【截至16日16時】2016國考浙江審核人數達3542人,最熱職位136:1
二、 各職位報名人數分析
截止16日16時,招錄比例的職位為浙江省國家稅務局杭州市江干區(qū)國家稅務局納稅服務科科員(三)一職位,招錄1人,目前已審核通過的人數為136人,競爭比達136:1,是目前各職位競爭比之最!
報名通過審核人數前十的職位主要集中在浙江省國家稅務局、杭州海關、寧波出入境檢驗檢疫局等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數前十的職位
分類 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 杭州市江干區(qū)國家稅務局 | 納稅服務科科員(三) | 701003004 | 1 | 136 | 136.00 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 諸暨市國家稅務局 | 納稅服務科科員(一) | 701031001 | 2 | 115 | 57.50 |
海關 | 杭州海關 | 舟山海關 | 海關綜合 | 701001001 | 1 | 102 | 102.00 |
海關 | 杭州海關 | 嘉興海關 | 海關貨物查驗 | 701002001 | 1 | 64 | 64.00 |
統計局 | 國家統計局浙江調查總隊 | 國家統計局浙江調查總隊 | 麗水調查隊企業(yè)調查與監(jiān)測處科員 | 1001711021 | 1 | 59 | 59.00 |
出入境檢驗檢疫局 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 寧波局分支機構食檢崗位主任科員及以下 | 601682008 | 3 | 56 | 18.67 |
國稅局 | 寧波市國家稅務局 | 慈溪市國家稅務局 | 基層分局科員(二) | 701015002 | 3 | 55 | 18.33 |
統計局 | 國家統計局浙江調查總隊 | 國家統計局浙江調查總隊 | 總隊辦公室副主任科員及以下 | 901711002 | 1 | 53 | 53.00 |
國稅局 | 寧波市國家稅務局 | 余姚市國家稅務局 | 稅源管理科科員(四) | 701016009 | 2 | 51 | 25.50 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 嘉興市國家稅務局直屬單位 | 科員(二) | 701034002 | 2 | 45 | 22.50 |
報名競爭最激烈前十的職位
分類 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 杭州市江干區(qū)國家稅務局 | 納稅服務科科員(三) | 701003004 | 1 | 136 | 136.00 |
海關 | 杭州海關 | 舟山海關 | 海關綜合 | 701001001 | 1 | 102 | 102.00 |
海關 | 杭州海關 | 嘉興海關 | 海關貨物查驗 | 701002001 | 1 | 64 | 64.00 |
統計局 | 國家統計局浙江調查總隊 | 國家統計局浙江調查總隊 | 麗水調查隊企業(yè)調查與監(jiān)測處科員 | 1001711021 | 1 | 59 | 59.00 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 諸暨市國家稅務局 | 納稅服務科科員(一) | 701031001 | 2 | 115 | 57.50 |
統計局 | 國家統計局浙江調查總隊 | 國家統計局浙江調查總隊 | 總隊辦公室副主任科員及以下 | 901711002 | 1 | 53 | 53.00 |
統計局 | 國家統計局浙江調查總隊 | 國家統計局浙江調查總隊 | 杭州調查隊生產價格處副主任科員及以下 | 901711004 | 1 | 41 | 41.00 |
國稅局 | 寧波市國家稅務局 | 海曙區(qū)國家稅務局 | 稅源管理四科科員 | 701006005 | 1 | 39 | 39.00 |
統計局 | 國家統計局浙江調查總隊 | 國家統計局浙江調查總隊 | 杭州調查隊綜合處副主任科員及以下 | 901711003 | 1 | 37 | 37.00 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 杭州經濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 收入核算科科員 | 701007002 | 1 | 26 | 26.00 |
(責任編輯:李明)