2015年湖南省【湘潭】公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位)【截至3月20日17:00】
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)考比例 |
湘潭市婦女聯(lián)合會(huì) | 辦公室綜合職位 | 1 | 9 | 9 |
湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 3 | 2 | 0 |
湘潭市公安局 | 特警一 | 5 | 3 | 0 |
湘潭市公安局 | 特警二 | 15 | 7 | 0 |
湘潭市公安局 | 特警三 | 10 | 14 | 1 |
湘潭市公安局 | 特警四 | 5 | 4 | 0 |
湘潭市公安局 | 基層民警 | 10 | 8 | 0 |
湘潭市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 5 | 2 | 0 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 3 | 3 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 2 | 5 | 2 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 2 | 1 | 0 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 2 | 1 | 0 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 9 | 15 | 1 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 9 | 29 | 3 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員一 | 5 | 2 | 0 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員二 | 4 | 64 | 16 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員三 | 1 | 0 | 0 |
湘潭縣 | 公安局特警 | 14 | 6 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 0 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 4 | 8 | 2 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 3 | 1 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 3 | 1 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 14 | 33 | 2 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 14 | 45 | 3 |
湘鄉(xiāng)市 | 公安局特警 | 12 | 3 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 公安局基層民警 | 5 | 11 | 2 |
湘鄉(xiāng)市 | 公安局金融財(cái)會(huì) | 1 | 1 | 1 |
湘鄉(xiāng)市 | 公安局法醫(yī) | 2 | 4 | 2 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 1 | 0 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 1 | 0 | 0 |
韶山市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 1 | 3 | 3 |
韶山市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 1 | 2 | 2 |
韶山市 | 公安局特警 | 5 | 2 | 0 |
韶山市 | 公安局民警一 | 1 | 1 | 1 |
韶山市 | 公安局民警二 | 1 | 0 | 0 |
韶山市 | 公安局民警三 | 3 | 2 | 0 |
韶山市 | 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 2 | 2 |
韶山市 | 森林公安局民警一 | 1 | 0 | 0 |
韶山市 | 森林公安局民警二 | 1 | 2 | 2 |
雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 4 | 2 | 0 |
雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 4 | 5 | 1 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 3 | 1 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 1 | 3 | 3 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 2 | 12 | 6 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 1 | 5 | 5 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 1 | 2 | 2 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)會(huì)一 | 2 | 1 | 0 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)會(huì)二 | 1 | 3 | 3 |
岳塘區(qū) | 基層司法所社區(qū)矯正員一 | 1 | 0 | 0 |
岳塘區(qū) | 基層司法所社區(qū)矯正員二 | 1 | 0 | 0 |
湘潭市 | 選調(diào)生(一) | 1 | 4 | 4 |
湘潭市 | 選調(diào)生(二) | 1 | 2 | 2 |
湘潭市 | 選調(diào)生(三) | 3 | 7 | 2 |
湘潭市 | 選調(diào)生(四) | 2 | 4 | 2 |
湘潭市 | 選調(diào)生(五) | 8 | 2 | 0 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 4 | 3 | 0 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 5 | 16 | 3 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 2 | 0 | 0 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 1 | 0 | 0 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 1 | 0 | 0 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025青海省公安機(jī)關(guān)面向社會(huì)考錄人民警察體能測評通知
- 2024廣東省考試錄用公務(wù)員廣州市番禺區(qū)職位擬錄用人員公示
- 2024中共樂山市五通橋區(qū)委組織部考調(diào)公務(wù)員擬任職人員公示(四川)
- 2025廣西防城港市考試錄用公務(wù)員面試人員名單公告
- 2025新疆維吾爾自治區(qū)面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線及成績查詢公告
- 2025年度湖北省市場監(jiān)督管理局考試錄用公務(wù)員面試公告
- 公務(wù)員考試專業(yè)目錄查詢系統(tǒng)-專業(yè)參考
- 2025廣西百色市考試錄用公務(wù)員(人民警察)進(jìn)入面試人員補(bǔ)充公告
- 2025年度湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2025年度黃石市考試錄用公務(wù)員面試公告