2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月8日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘800名綜合柜員
報(bào)名截止時(shí)間:北京時(shí)間2025年4月24日24時(shí)
網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月8日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:16803人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招800人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月8日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
成都 | 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 30 | 1123 | 1:37.43 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 198 | 1:19.8 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 199 | 1:12.4375 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 101 | 1:10.1 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 519 | 1:34.6 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 582 | 1:36.375 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 142 | 1:15.77 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 166 | 1:16.6 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 165 | 1:23.57 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 251 | 1:35.8 | |
德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 | 13 | 244 | 1:18.76 |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 38 | 1:9.5 | |
德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 212 | 1:16.30 |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 100 | 1:11.11 | |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 47 | 1:11.75 | |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 167 | 1:12.8 | |
綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 21 | 446 | 1:21.2380 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 34 | 1:17 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 81 | 1:27 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 55 | 1:18.333 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 37 | 1:9.25 | |
三臺(tái)農(nóng)商銀行 | 13 | 146 | 1:11.23 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 73 | 1:9.125 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 328 | 1:32.8 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 100 | 1:14.28 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 97 | 1:13.85 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 35 | 1:17.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 257 | 1:19.76 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 69 | 1:11.5 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 61 | 1:10.166 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 66 | 1:11 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 180 | 1:18 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 87 | 1:14.5 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 56 | 1:11.2 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 90 | 1:12.8 | |
樂(lè)山 | 樂(lè)山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 226 | 1:22.6 |
樂(lè)山 | 樂(lè)山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 58 | 1:9.66 |
樂(lè)山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 66 | 1:8.25 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 109 | 1:9.909 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 77 | 1:7.7 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 124 | 1:12.4 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 93 | 1:9.3 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 69 | 1:7.66 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 92 | 1:15.33 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 144 | 1:24 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 141 | 1:70.5 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 249 | 1:15.5625 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 144 | 1:12 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 71 | 1:14.2 |
南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 | 8 | 114 | 1:14.25 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 177 | 1:14.75 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 93 | 1:18.6 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 435 | 1:43.5 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 90 | 1:18 | |
長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 | 3 | 65 | 1:21.66 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 35 | 1:17.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 97 | 1:19.4 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 103 | 1:14.71 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 94 | 1:18.8 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 63 | 1:15.75 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 177 | 1:29.5 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 80 | 1:16 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 201 | 1:16.75 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 103 | 1:12.875 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 180 | 1:20 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 25 | 1:12.5 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 132 | 1:44 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 168 | 1:42 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 114 | 1:28.5 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 60 | 1:20 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 | 6 | 131 | 1:21.83 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 122 | 1:24.4 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 182 | 1:20.2 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 304 | 1:19 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 177 | 1:14.75 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 42 | 1:8.4 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 38 | 1:9.5 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 46 | 1:9.2 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 13 | 244 | 1:18.76 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 8 | 98 | 1:12.25 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 7 | 73 | 1:10.428 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 5 | 76 | 1:15.2 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 5 | 64 | 1:12.8 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 7 | 81 | 1:11.571 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 6 | 67 | 1:11.16 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 2 | 19 | 1:9.5 | |
資陽(yáng) | 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 10 | 186 | 1:18.6 |
樂(lè)至農(nóng)商銀行 | 13 | 145 | 1:11.15 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 36 | 1:12 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 31 | 1:10.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 46 | 1:15.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 71 | 1:17.75 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 30 | 1:15 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 26 | 1:13 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 12 | 1:12 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 13 | 1:13 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 52 | 1:17.33 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 40 | 1:20 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 87 | 1:29 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 74 | 1:24.666 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 60 | 1:20 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 75 | 1:75 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 51 | 1:51 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 44 | 1:44 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 41 | 1:41 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 57 | 1:57 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 215 | 1:71.66 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 105 | 1:52.5 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 203 | 1:67.66 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 57 | 1:57 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 95 | 1:47.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 106 | 1:53 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 184 | 1:61.33 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 | 3 | 129 | 1:43 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 | 3 | 168 | 1:56 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 77 | 1:38.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 201 | 1:67 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 106 | 1:53 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 85 | 1:42.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 90 | 1:45 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 501 | 1:83.5 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 | 2 | 75 | 1:37.5 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 103 | 1:51.5 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 212 | 1:42.4 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 38 | 1:38 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 136 | 1:45.33 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 96 | 1:32 | |
800 | 16803 | 1:21.00375 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025貴州省農(nóng)村信用社春季員工招聘資格復(fù)審?fù)ǜ?/a>
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月17日17:00】
- 江西農(nóng)商聯(lián)合銀行介紹
- 2025靈璧農(nóng)商銀行社會(huì)招聘擬錄用人員遞補(bǔ)公示
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月16日17:00】
- 2025安徽亳州市利辛農(nóng)商銀行社會(huì)招聘遞補(bǔ)人員公示
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月15日17:00】
- 2025河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)社會(huì)招聘公告
- 2025四川農(nóng)商銀行社會(huì)招聘公告
- 2025廣西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司招聘擬錄用人員名單公示4號(hào)