2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月14日17:00】_中公網(wǎng)校

亚洲六月丁香六月婷婷,久久亚洲日韩小电影,久久久久久久综合日本,久久免费精频视频

<menu id="2mig0"></menu>
  • <blockquote id="2mig0"></blockquote><rt id="2mig0"></rt>
    <dfn id="2mig0"><source id="2mig0"></source></dfn>
  • <delect id="2mig0"><td id="2mig0"></td></delect><center id="2mig0"></center><ul id="2mig0"></ul>
  • 400-900-8885

    2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月14日17:00】

    四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘800名綜合柜員

    報名截止時間:北京時間2025年4月24日24時

    網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同

    2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月14日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:22126人,各地報名人數(shù)詳情:

    2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招800人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月14日17:00】
    市州 農(nóng)商銀行 計劃招聘人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
    成都 簡陽農(nóng)商銀行 30 1432 1:47.73
    自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 247 1:24.7
    富順農(nóng)商銀行 16 259 1:16.1875
    榮縣農(nóng)商銀行 10 141 1:14.1
    攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 703 1:46.86
    瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 754 1:47.125
    瀘縣農(nóng)商銀行 9 211 1:23.44
    合江農(nóng)商銀行 10 247 1:24.7
    敘永農(nóng)商銀行 7 210 1:30
    古藺農(nóng)商銀行 7 326 1:46.57
    德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 319 1:24.53
    德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 56 1:14
    德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 289 1:22.23
    德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 133 1:14.77
    德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 64 1:16
    德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 214 1:16.46
    綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 594 1:28.28
    北川農(nóng)商銀行 2 42 1:21
    江油農(nóng)商銀行 3 95 1:31.66
    梓潼農(nóng)商銀行 3 64 1:21.33
    平武農(nóng)商銀行 4 47 1:11.75
    三臺農(nóng)商銀行 13 207 1:15.92
    鹽亭農(nóng)商銀行 8 92 1:11.5
    廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 444 1:44.4
    廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 136 1:19.4
    青川農(nóng)商銀行 7 130 1:18.5
    旺蒼農(nóng)商銀行 2 51 1:25.5
    遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 336 1:25.84
    射洪農(nóng)商銀行 6 91 1:15.166
    蓬溪農(nóng)商銀行 6 79 1:13.166
    大英農(nóng)商銀行 6 84 1:14
    內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 234 1:23.4
    資中農(nóng)商銀行 6 132 1:22
    威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 5 88 1:17.6
    隆昌農(nóng)商銀行 7 111 1:15.857
    樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 293 1:29.3
    樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 80 1:13.33
    樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 96 1:12
    樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 146 1:13.27
    樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 121 1:12.1
    樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 153 1:15.3
    樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 124 1:12.4
    樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 98 1:10.88
    樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 120 1:20
    樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 171 1:28.5
    南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 176 1:88
    南充農(nóng)商銀行南部支行 16 328 1:20.5
    南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 194 1:16.166
    南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 94 1:18.8
    南充農(nóng)商銀行營山支行 8 149 1:18.625
    南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 235 1:19.583
    南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 118 1:23.6
    宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 554 1:55.4
    江安農(nóng)商銀行 5 120 1:24
    長寧農(nóng)商銀行 3 77 1:25.66
    高縣農(nóng)商銀行 2 52 1:26
    筠連農(nóng)商銀行 5 142 1:28.4
    珙縣農(nóng)商銀行 7 144 1:20.57
    興文農(nóng)商銀行 5 126 1:25.2
    屏山農(nóng)商銀行 4 90 1:22.5
    廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 220 1:36.66
    華鎣農(nóng)商銀行 5 97 1:19.4
    岳池農(nóng)商銀行 12 252 1:21
    武勝農(nóng)商銀行 8 123 1:15.375
    鄰水農(nóng)商銀行 9 229 1:25.44
    思源農(nóng)商銀行 2 34 1:17
    達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 3 168 1:56
    達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 4 211 1:52.75
    達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 159 1:39.75
    達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 3 93 1:31
    達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 6 160 1:26.666
    達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 5 152 1:30.4
    達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 230 1:25.55
    眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 370 1:23.125
    仁壽農(nóng)商銀行 12 235 1:19.583
    洪雅農(nóng)商銀行 5 70 1:14
    丹棱農(nóng)商銀行 4 52 1:13
    青神農(nóng)商銀行 5 61 1:12.2
    雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 13 317 1:24.38
    雅安農(nóng)商銀行名山支行 8 138 1:17.25
    雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 7 104 1:14.85
    雅安農(nóng)商銀行漢源支行 5 97 1:19.4
    雅安農(nóng)商銀行石棉支行 5 92 1:18.4
    雅安農(nóng)商銀行天全支行 7 109 1:15.5
    雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 6 93 1:15.5
    雅安農(nóng)商銀行寶興支行 2 34 1:17
    資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 226 1:22.6
    樂至農(nóng)商銀行 13 175 1:13.461
    阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 51 1:17
    阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 50 1:16.666
    阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 57 1:19
    阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 94 1:23.5
    阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 37 1:18.5
    阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 38 1:19
    阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 20 1:20
    阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 18 1:18
    阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 68 1:22.66
    阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 58 1:29
    阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 114 1:38
    阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 97 1:32.33
    阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 79 1:26.333
    甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 98 1:98
    甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 59 1:59
    甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 65 1:65
    甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 60 1:60
    甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 78 1:78
    甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 83 1:83
    甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 269 1:89.6
    甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 142 1:71
    甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 265 1:88.33
    甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 76 1:76
    甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 148 1:74
    涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 146 1:73
    涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 228 1:76
    涼山農(nóng)商銀行會理支行 3 173 1:57.66
    涼山農(nóng)商銀行會東支行 3 211 1:70.33
    涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 113 1:56.5
    涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 259 1:86.333
    涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 134 1:67
    涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 125 1:62.5
    涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 135 1:67.5
    涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 628 1:104.66
    涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 100 1:50
    涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 137 1:68.5
    涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 286 1:57.2
    涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 43 1:43
    涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 191 1:63.66
    涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 129 1:43
        800 22126  

    (責(zé)任編輯:李明)

    直播公開課
    網(wǎng)校師資
    會員免費專區(qū)
    會員特惠專區(qū)

    日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

    • 年度會員年度會員 68
    • 終身會員 198
    尊享12大會員特權(quán)
    1. 好課免費

    人工咨詢

    全國統(tǒng)一咨詢熱線

    400-900-8885

    課程咨詢請按1
    售后服務(wù)請按2
    9:00-21:00 節(jié)假日不休

    商務(wù)合作

    企業(yè)微信

    微信掃碼添加

    考編考證必備小工具
    中公網(wǎng)校小程序
    精選免費公開課
    中公網(wǎng)校視頻號
    中公教育官方網(wǎng)課平臺
    中公網(wǎng)校極速版APP
    資訊答疑試題
    中公網(wǎng)校公眾號

    Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

    京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照