2013年漳州市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員公告
漳州市2012年度市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)員遴選職位表(政府系統(tǒng)) | ||||||||||||||||
單位名稱 | 單位代碼 | 職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 學(xué)歷類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 招考范圍 | 聯(lián)系 | 備注 | 報(bào)名地址 |
名稱 | 方式 | |||||||||||||||
市森林公安局 | 101 | 基層科員 | 01 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市森林公安系統(tǒng) | 2023205曾先生 | 野外執(zhí)法 | 漳州市勝利西路128號(hào)市林業(yè)局辦公大樓二樓辦公室 |
市森林公安局 | 101 | 基層科員 | 02 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市森林公安系統(tǒng) | 2023205曾先生 | 漳州市勝利西路128號(hào)市林業(yè)局辦公大樓二樓辦公室 | |
市林權(quán)管理中心 | 102 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023205曾先生 | 需赴山區(qū)調(diào)處山林糾紛. | 漳州市勝利西路128號(hào)市林業(yè)局辦公大樓二樓辦公室 |
市國(guó)有林場(chǎng)管理處 | 103 | 基層科員 | 01 | 1 | 不限 | 森林工程、木材科學(xué)與工程、木材科學(xué)與技術(shù)、林學(xué)、森林資源保護(hù)與游憩、森林培育、森林保護(hù)學(xué)、森林資源保護(hù)、森林采運(yùn)工程、森林工程技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023205曾先生 | 需赴山區(qū)調(diào)處山林糾紛. | 漳州市勝利西路128號(hào)市林業(yè)局辦公大樓二樓辦公室 |
市林木種苗站 | 104 | 基層科員 | 01 | 1 | 不限 | 林學(xué)、林木遺傳育種、森林培育 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023205 | 漳州市勝利西路128號(hào)市林業(yè)局辦公大樓二樓辦公室 | |
曾先生 | ||||||||||||||||
市國(guó)土資源監(jiān)察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 105 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 法學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2961643 | 國(guó)土資源一線執(zhí)法 | 漳州市薌城區(qū)勝利東路18號(hào),漳州市國(guó)土資源局人教科 |
鄒先生 | ||||||||||||||||
市國(guó)土資源局薌城分局天寶國(guó)土資源所 | 106 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 國(guó)土資源管理、土地資源管理、國(guó)土資源調(diào)查、測(cè)繪與地理信息技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2961643 | 漳州市薌城區(qū)勝利東路18號(hào),漳州市國(guó)土資源局人教科 | |
鄒先生 | ||||||||||||||||
市國(guó)土資源監(jiān)察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 107 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 國(guó)土資源管理、土地資源管理、國(guó)土資源調(diào)查、測(cè)繪與地理信息技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2961643 | 國(guó)土資源一線執(zhí)法 | 漳州市薌城區(qū)勝利東路18號(hào),漳州市國(guó)土資源局人教科 |
鄒先生 | ||||||||||||||||
市政府辦 | 108 | 綜合科科員 | 01 | 4 | 全日制 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2063373 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上黨委、政府辦公室,縣級(jí)以上發(fā)改、經(jīng)貿(mào)、農(nóng)辦、統(tǒng)計(jì)、外經(jīng)等經(jīng)濟(jì)綜合部門(mén)及其他部門(mén)從事文字綜合工作滿1年。 | 漳州市薌城區(qū)勝利西路118號(hào)政府大院內(nèi)十月樓市政府辦公室人事監(jiān)察科 |
林女士 | ||||||||||||||||
市民政局 | 109 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員 | 漳州市 | 2037073 | 漳州市薌城區(qū)大通北路61號(hào)民政局大樓7樓 | |
張女士 | ||||||||||||||||
市地方海事局 | 110 | 通航管理科員 | 01 | 1 | 全日制 | 航海技術(shù)、海事管理、船舶檢驗(yàn) | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2123750王先生 | 漳州市水仙大街石倉(cāng)段交通服務(wù)指揮中心7樓人事科 | |
市安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì) | 111 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 法學(xué)類(lèi)、化學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2030032郭先生 | 對(duì)礦山和危險(xiǎn)化學(xué)品的監(jiān)督管理,事故現(xiàn)場(chǎng)的處理 | 漳州市政府大院內(nèi)30號(hào)樓漳州市安全生產(chǎn)監(jiān)督局二樓辦公室 |
市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) | 112 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023528沈女士 | 漳州市薌城區(qū)上街片仔癀大樓三樓市經(jīng)委人事科 | |
市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) | 112 | 科室科員 | 02 | 1 | 全日制 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023528沈女士 | 漳州市薌城區(qū)上街片仔癀大樓三樓市經(jīng)委人事科 | |
市國(guó)資委 | 113 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 工商管理類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2027395 | 漳州市薌城區(qū)上街片仔癀大樓7樓市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)人事科 | |
林先生 | ||||||||||||||||
市審計(jì)局 | 114 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2950091張先生 | 從事黨政機(jī)關(guān)綜合文字二年以上 | 漳州市薌城區(qū)勝利東路46號(hào)三樓辦公室 |
市信訪局 | 115 | 科室科員 | 01 | 1 | 不限 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、社會(huì)學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2038170 | 漳州市薌城區(qū)勝利西路120號(hào) | |
王先生 | ||||||||||||||||
市科技局 | 116 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2163126 | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),如有科級(jí)職務(wù)人員參加遴選,可安排級(jí)別相當(dāng)?shù)姆穷I(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。 | 漳州市薌城區(qū)勝利東路科技大樓12樓 |
劉先生 | ||||||||||||||||
市民族與宗教局 | 117 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、哲學(xué)類(lèi)、歷史學(xué)類(lèi);法學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2033139 | 漳州市薌城區(qū)延安北路35號(hào)供銷(xiāo)大樓4樓民宗局辦公室 | |
陳女士 | ||||||||||||||||
漳州市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 118 | 基層科員 | 01 | 1 | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2037393吳女士 | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū), | 漳州市薌城區(qū)勝利西路118號(hào)市政府大院內(nèi)27號(hào)房 |
市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 119 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2021517李女士 | 漳州市薌城區(qū)大通北路63號(hào)二樓辦公室 | |
市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 119 | 基層科員 | 02 | 1 | 全日制 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2021517李女士 | 漳州市薌城區(qū)大通北路63號(hào)二樓辦公室 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024四川宜賓市人社局遴選轉(zhuǎn)任公務(wù)員擬轉(zhuǎn)任人員名單公示
- 2025貴州省、市兩級(jí)機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員(銅仁考區(qū))總成績(jī)排名公告
- 2025河南省考試錄用公務(wù)員洛陽(yáng)市職位和洛陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員面試人員總成績(jī)公告
- 2025四川甘孜藏族自治州人民政府辦公室關(guān)考調(diào)公務(wù)員總成績(jī)、排名及考察有關(guān)事宜的公告
- 2025四川巴中市巴州區(qū)事業(yè)單位選調(diào)工作人員18人公告
- 2025河北秦皇島市撫寧區(qū)為部分區(qū)直單位選調(diào)全額事業(yè)人員12人公告
- 2025湖南石門(mén)縣直單位選調(diào)工作人員面試成績(jī)公示
- 宜賓市人社局2024年度公開(kāi)遴選轉(zhuǎn)任公務(wù)員擬轉(zhuǎn)任人員名單公示
- 宜賓市經(jīng)濟(jì)合作和新興產(chǎn)業(yè)局關(guān)于宜賓市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)中心2025年第一次 公開(kāi)選調(diào)工作人員擬聘用人員公示
- 2025年度開(kāi)封市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員總成績(jī)及考察公告

