报考部门 报考职位 职位编码 审核通过人数 交费人数
滨州经济开发区沙河街道办事处 法律职位 23001001 11 1
滨州经济开发区沙河街道办事处 财会职位 23001002 4 2
滨州经济开发区杜店街道办事处 财会职位 23002001 22 6
滨州经济开发区杜店街道办事处 安监管理职位 23002002 7 0
滨州经济开发区里则街道办事处 水利工程职位 23003001 5 3
滨州经济开发区里则街道办事处 文秘职位 23003002 11 7
滨城区机构编制委员会办公室 法律职位 23004001 32 8
滨城区审计局 财会审计职位 23005001 74 15
滨城区梁才街道办事处 综合管理职位 23006001 67 20
滨城区市东街道办事处 综合管理职位 23007001 62 10
滨城区彭李街道办事处 综合管理职位 23008001 181 48
滨城区市西街道办事处 综合管理职位 23009001 192 43
滨城区市中街道办事处 综合管理职位 23010001 128 30
滨城区北镇街道办事处 综合管理职位 23011001 101 27
滨城区滨北街道办事处 定向考录职位 23012001 3 1
滨城区三河湖镇 综合管理职位 23013001 32 8
滨城区秦皇台乡 综合管理职位 23014001 20 4
惠民县孙武街道办事处 城建规划职位 23015001 4 1
惠民县何坊街道办事处 经济综合管理职位 23016001 9 2
惠民县魏集镇 经济综合管理职位 23017001 10 3
惠民县辛店镇 文秘职位 23018001 5 2
惠民县皂户李镇 文秘职位 23019001 2 2
惠民县胡集镇 城建规划职位 23020001 1 0
惠民县麻店镇 综合管理职位 23021001 24 5
惠民县石庙镇 综合管理职位 23022001 19 3
惠民县桑落墅镇 综合管理职位 23023001 17 3
惠民县淄角镇 综合管理职位 23024001 16 4
惠民县李庄镇 综合管理职位 23025001 24 6
惠民县姜楼镇 综合管理职位 23026001 20 2
惠民县乡镇机关 定向考录职位 23027001 1 1
阳信县司法局(水落坡司法所) 司法行政职位 23028001 6 2
阳信县司法局(洋湖司法所) 司法行政职位 23029001 1 1
阳信县司法局(温店司法所) 司法行政职位 23030001 1 0
阳信县司法局(劳店司法所) 文宣职位 23031001 7 1
阳信县司法局(翟王司法所) 计算机职位 23032001 24 4
阳信县信城街道办事处 综合管理职位 23033001 35 6
阳信县信城街道办事处 城镇建设职位 23033002 6 0
阳信县金阳街道办事处 综合管理职位 23034001 57 15
阳信县金阳街道办事处 城镇建设职位 23034002 5 2
阳信县流坡坞镇 综合管理职位 23035001 15 0
阳信县流坡坞镇 城镇建设职位 23035002 0 0
阳信县温店镇 综合管理职位 23036001 11 1
阳信县温店镇 城镇建设职位 23036002 0 0
阳信县水落坡镇 综合管理职位 23037001 14 5
阳信县水落坡镇 城镇建设职位 23037002 0 0
阳信县商店镇 综合管理职位 23038001 9 1
阳信县商店镇 计算机职位 23038002 4 0
阳信县河流镇 综合管理职位 23039001 10 2
阳信县河流镇 城镇建设职位 23039002 2 2
阳信县洋湖乡 综合管理职位 23040001 16 2
阳信县洋湖乡 计算机职位 23040002 3 0
阳信县翟王镇 综合管理职位 23041001 8 0
阳信县翟王镇 城镇建设职位 23041002 1 0
阳信县劳店镇 综合管理职位 23042001 28 9
阳信县劳店镇 环境监测职位 23042002 3 0
阳信县乡镇机关 定向考录职位 23043001 1 0
无棣县司法局(车王司法所) 司法行政职位 23044001 1 0
无棣县司法局(小泊头司法所) 司法行政职位 23045001 10 2
无棣县司法局(碣石山司法所) 司法行政职位 23046001 3 0
无棣县司法局(西小王司法所) 司法行政职位 23047001 0 0
无棣县司法局(佘家司法所) 司法行政职位 23048001 0 0
无棣县司法局(水湾司法所) 司法行政职位 23049001 2 0
无棣县海丰街道办事处 综合管理职位 23050001 94 19
无棣县棣丰街道办事处 综合管理职位 23051001 57 8
无棣县水湾镇 综合管理职位 23052001 22 6
无棣县车王镇 综合管理职位 23053001 42 5
无棣县柳堡镇 综合管理职位 23054001 17 2
无棣县小泊头镇 综合管理职位 23055001 9 2
无棣县埕口镇 综合管理职位 23056001 9 0
无棣县佘家镇 综合管理职位 23057001 9 1
无棣县乡镇机关 定向考录职位 23058001 3 1
沾化县司法局 司法行政职位 23059001 0 0
沾化县司法局(富国司法所) 司法行政职位 23060001 9 2
沾化县司法局(泊头司法所) 司法行政职位 23061001 1 0
沾化县司法局(海防司法所) 司法行政职位 23062001 0 0
沾化县司法局(古城司法所) 综合管理职位 23063001 8 1
沾化县富国街道办事处 财经职位 23064001 17 6
沾化县富国街道办事处 法律法学职位 23064002 2 0
沾化县富国街道办事处 土建规划职位 23064003 9 3
沾化县富国街道办事处 综合管理职位 23064004 33 9
沾化县富源街道办事处 工程建筑职位 23065001 8 4
沾化县富源街道办事处 计算机职位 23065002 18 6
沾化县富源街道办事处 综合管理职位 23065003 29 10
沾化县海防办事处 农田水利职位 23066001 4 2
沾化县海防办事处 综合管理职位 23066002 16 4
沾化县冯家镇 水利水产职位 23067001 0 0
沾化县冯家镇 综合管理职位 23067002 28 5
沾化县滨海镇 海洋环保、港口职位 23068001 2 0
沾化县滨海镇 综合管理职位 23068002 5 2
沾化县利国乡 公共事务管理职位 23069001 9 1
沾化县利国乡 综合管理职位 23069002 3 0
沾化县下河乡 文宣职位 23070001 3 0
沾化县下河乡 综合管理职位 23070002 3 1
沾化县下洼镇 农林畜牧职位 23071001 9 2
沾化县下洼镇 综合管理职位 23071002 19 3
沾化县古城镇 文化艺术职位 23072001 15 3
沾化县古城镇 综合管理职位 23072002 5 1
沾化县泊头镇 商贸职位 23073001 12 2
沾化县泊头镇 综合管理职位 23073002 6 1
沾化县黄升镇 财经职位 23074001 11 3
沾化县黄升镇 综合管理职位 23074002 7 0
沾化县大高镇 土建规划职位 23075001 25 1
沾化县大高镇 综合管理职位 23075002 7 3
沾化县乡镇机关 定向考录职位 23076001 1 1
博兴县司法局 司法行政职位 23077001 8 2
博兴县锦秋街道办事处 新闻职位 23078001 13 1
博兴县锦秋街道办事处 资源环境与城乡规划职位 23078002 1 1
博兴县锦秋街道办事处 安全工程职位 23078003 4 1
博兴县城东街道办事处 农业管理职位 23079001 6 2
博兴县城东街道办事处 城镇管理规划职位 23079002 6 3
博兴县城东街道办事处 文秘职位 23079003 0 0
博兴县城东街道办事处 综合管理职位 23079004 46 7
博兴县博昌街道办事处 文秘职位 23080001 2 0
博兴县博昌街道办事处 公共事业管理职位 23080002 12 3
博兴县博昌街道办事处 财务综合管理职位 23080003 16 6
博兴县博昌街道办事处 社会工作职位 23080004 4 2
博兴县吕艺镇 农业管理职位 23081001 1 0
博兴县吕艺镇 综合管理职位 23081002 10 0
博兴县乔庄镇 文秘职位 23082001 0 0
博兴县纯化镇 综合管理职位 23083001 18 6
博兴县曹王镇 法制综合管理职位 23084001 1 0
博兴县湖滨镇 综合管理职位 23085001 28 5
博兴县兴福镇 计算机信息管理职位 23086001 8 1
博兴县兴福镇 食品质量与安全职位 23086002 8 4
博兴县陈户镇 新闻广电职位 23087001 10 7
博兴县陈户镇 综合管理职位 23087002 14 4
博兴县乡镇机关 定向考录职位 23088001 5 0
邹平县司法局(好生司法所) 司法行政职位 23089001 4 2
邹平县司法局(焦桥司法所) 司法行政职位 23090001 2 1
邹平县司法局(韩店司法所) 司法行政职位 23091001 7 1
邹平县黛溪街道办事处 财会职位 23092001 29 6
邹平县高新街道办事处 建筑工程管理职位 23093001 26 9
邹平县高新街道办事处 综合管理职位 23093002 129 22
邹平县临池镇 财会职位 23094001 5 1
邹平县九户镇 文秘职位 23095001 4 0
邹平县长山镇 法制综合管理职位 23096001 3 2
邹平县长山镇 文秘职位 23096002 7 2
邹平县长山镇 综合管理职位 23096003 36 4
邹平县明集镇 综合管理职位 23097001 30 7
邹平县焦桥镇 综合管理职位 23098001 21 2
邹平县孙镇 综合管理职位 23099001 27 4
邹平县青阳镇 综合管理职位 23100001 23 2
邹平县码头镇 综合管理职位 23101001 24 4
邹平县乡镇机关 定向考录职位 23102001 1 1
滨州市滨城区人民法院 审判执行职位 23103001 16 5
滨州市滨城区人民法院 初任法官职位 23103002 3 0
惠民县人民法院 审判执行职位 23104001 2 0
惠民县人民法院 初任法官职位 23104002 1 0
阳信县人民法院 初任法官职位 23105001 1 0
无棣县人民法院 审判执行职位 23106001 1 0
无棣县人民法院 初任法官职位 23106002 1 0
沾化县人民法院 初任法官职位 23107001 2 1
沾化县人民法院 司法警察职位 23107002 1 1
沾化县人民法院 审判辅助职位(文字秘书工作) 23107003 17 5
沾化县人民法院 审判辅助职位(人事档案管理) 23107004 1 0
邹平县人民法院 初任法官职位 23108001 2 0
邹平县人民法院 审判辅助职位(网络信息管理) 23108002 15 3
邹平县人民法院 审判辅助职位(财务会计工作) 23108003 8 1
滨州市滨城区人民检察院 检察业务职位 23109001 22 6
滨州市滨城区人民检察院 检查辅助职位 23109002 54 15
无棣县人民检察院 检察业务职位 23110001 9 3
沾化县人民检察院 检察业务职位 23111001 8 1
市环境保护局环境监察支队 环境监查职位 23201001 31 4
市经济和信息化委员会无线电管理办公室 财会职位 23202001 34 8
市民政局民间组织管理局 选调生职位 23203001 0 0
滨城区地震局 建筑工程职位 23204001 24 6
滨城区红十字会 综合管理职位 23205001 94 24
博兴县城市管理行政执法局城市管理行政执法大队 综合管理职位 23206001 34 10
滨州市公安局市看守所 公安专业职位 23301001 0 0
滨州市公安局鲁冀界荣乌高速公安检查站 公安专业职位 23302001 0 0
滨州市公安局高速公路交通警察支队 公安专业职位 23303001 5 0
滨州市公安局高速公路交通警察支队 财会职位 23303002 10 2
滨州市公安局高速公路交通警察支队 综合管理职位 23303003 19 4
滨州市公安局滨城分局 公安专业职位 23304001 13 3
滨州市公安局滨城分局 警务技能训练职位 23304002 19 3
滨州市公安局高新技术产业开发区分局 公安专业职位 23305001 1 0
滨州市公安局北海经济开发区分局 公安专业职位 23306001 3 0
滨州市公安局北海经济开发区分局 信息通信职位 23306002 1 0
惠民县公安局 公安专业职位 23307001 1 0
惠民县公安局 文秘职位 23307002 2 0
惠民县公安局 信息通信职位 23307003 3 1
惠民县公安局 综合管理职位 23307004 4 0
阳信县公安局 公安专业职位 23308001 2 0
阳信县公安局 文秘职位 23308002 0 0
阳信县公安局 法律职位 23308003 0 0
无棣县公安局 公安专业职位 23309001 9 3
沾化县公安局 公安专业职位 23310001 1 0
沾化县公安局 法律职位 23310002 6 2
沾化县公安局 财会职位 23310003 7 3
沾化县公安局 综合管理职位 23310004 39 7
沾化县公安局 理化检验职位 23310005 1 0
沾化县公安局 信息通信职位 23310006 4 1
博兴县公安局 公安专业职位 23311001 7 1
博兴县公安局 物证检验及鉴定职位 23311002 0 0
阳信县林业局森林公安局 森林公安职位 23312001 4 2
沾化县林业局森林公安局 公安消防职位 23313001 0 0
, , ,