2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)最熱職位(截至3月28日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
部門名稱 | 職位名稱簡(jiǎn)稱 | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) |
---|---|---|---|---|
延安市行政系統(tǒng) | [163061768]延安市公安局交警支隊(duì)新區(qū)大隊(duì)交通管理工作科員 | 5 | 429 | 175 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 282 | 120 |
榆林市黨群系統(tǒng) | [162070685]榆陽區(qū)魚河峁鎮(zhèn)文秘綜合工作科員 | 3 | 257 | 68 |
省委組織部 | [162132639]省委組織部機(jī)關(guān)綜合管理工作副主任科員 | 10 | 248 | 105 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 217 | 85 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 210 | 64 |
榆林市黨群系統(tǒng) | [162070696]府谷縣人民法院文秘綜合工作科員 | 2 | 208 | 72 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 200 | 82 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010919]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員男性 | 2 | 199 | 79 |
延安市行政系統(tǒng) | [163061927]延川縣大禹街道辦事處鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作科員 | 3 | 195 | 82 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025青海海西州考錄公務(wù)員蒙(藏)語文字寫作和口語交流能力測(cè)試結(jié)果公示
- 2025青海省司法廳政治部(警務(wù)部)考錄監(jiān)獄戒毒人民警察體能測(cè)評(píng)考生分組名單通知
- 2025山東淄博市周村區(qū)招錄公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)擬錄用人員公示
- 2025安徽合肥市考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線和達(dá)線人員成績(jī)通知
- 2025重慶九龍坡區(qū)公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示
- 2025重慶云陽縣公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示
- 2025重慶城口縣公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示
- 2025重慶忠縣公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示
- 2025青海黃南州考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員(人民警察)資格復(fù)審結(jié)果及開展藏語(安多語)口語交流能力測(cè)試通知
- 2025重慶奉節(jié)縣公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示