2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位(截至3月29日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
部門名稱 | 職位名稱簡(jiǎn)稱 | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|
榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 360 | 176 | 360.00 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 329 | 166 | 329.00 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 302 | 166 | 302.00 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071965]榆林市橫山區(qū)安監(jiān)局自動(dòng)化管理及宣傳工作科員 | 1 | 273 | 146 | 273.00 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 530 | 263 | 265.00 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071970]綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府綜合工作科員 | 1 | 235 | 125 | 235.00 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作科員 | 3 | 703 | 235 | 234.33 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010908]西安市新城區(qū)自強(qiáng)路街道辦事處綜合管理工作科員專業(yè)不限 | 1 | 234 | 113 | 234.00 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071980]神木縣沙峁鎮(zhèn)人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 190 | 69 | 190.00 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071979]神木縣欄桿堡人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 184 | 66 | 184.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025青海海西州考錄公務(wù)員蒙(藏)語文字寫作和口語交流能力測(cè)試結(jié)果公示
- 2025青海省司法廳政治部(警務(wù)部)考錄監(jiān)獄戒毒人民警察體能測(cè)評(píng)考生分組名單通知
- 2025山東淄博市周村區(qū)招錄公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)擬錄用人員公示
- 2025安徽合肥市考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線和達(dá)線人員成績(jī)通知
- 2025重慶九龍坡區(qū)公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示
- 2025重慶云陽縣公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示
- 2025重慶城口縣公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示
- 2025重慶忠縣公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示
- 2025青海黃南州考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員(人民警察)資格復(fù)審結(jié)果及開展藏語(安多語)口語交流能力測(cè)試通知
- 2025重慶奉節(jié)縣公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示