【截至3月24日17時(shí)】2017湖南常德公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
常德市委黨史辦 | 黨史科 | 1 | 3 |
常德市國(guó)土資源局 | 業(yè)務(wù)科 | 1 | 83 |
常德市司法局 | 監(jiān)獄戒毒管理科 | 2 | 2 |
常德市工商行政管理局 | 文秘 | 1 | 6 |
常德市地震局 | 業(yè)務(wù)科 | 1 | 6 |
常德市供銷社 | 辦公室 | 1 | 4 |
常德市供銷社 | 監(jiān)督審計(jì)科 | 1 | 65 |
常德市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 業(yè)務(wù)科1 | 1 | 7 |
常德市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 業(yè)務(wù)科2 | 1 | 4 |
常德市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)處 | 文秘 | 1 | 9 |
常德市安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法1 | 1 | 6 |
常德市安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法2 | 1 | 11 |
常德市食品藥品安全綜合執(zhí)法局 | 文秘 | 1 | 8 |
常德市食品藥品安全綜合執(zhí)法局 | 藥品監(jiān)督執(zhí)法 | 2 | 74 |
常德市食品藥品安全綜合執(zhí)法局 | 食品監(jiān)督執(zhí)法 | 1 | 23 |
常德市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì) | 綜合管理1 | 1 | 6 |
常德市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì) | 綜合管理2 | 1 | 14 |
常德市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 2 | 5 |
常德市纖維檢驗(yàn)監(jiān)督管理局 | 檢驗(yàn)室 | 1 | 11 |
常德市殯葬管理處 | 殯葬執(zhí)法 | 1 | 7 |
常德市救助管理站 | 社工科 | 1 | 7 |
常德市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 | 執(zhí)法科 | 1 | 5 |
常德市文物局 | 綜合科 | 1 | 2 |
常德市糧食局武陵分局 | 財(cái)審股 | 1 | 5 |
常德市糧食局武陵分局 | 調(diào)控與統(tǒng)計(jì)股1 | 1 | 15 |
常德市糧食局武陵分局 | 調(diào)控與統(tǒng)計(jì)股2 | 1 | 4 |
常德市糧食局武陵分局 | 辦公室 | 1 | 74 |
常德市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 業(yè)務(wù)科 | 1 | 7 |
常德市生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室 | 業(yè)務(wù)科 | 2 | 5 |
常德市紅十字會(huì) | 辦公室 | 1 | 2 |
常德市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財(cái)會(huì) | 2 | 4 |
常德市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警 | 3 | 72 |
武陵監(jiān)獄 | 基層民警1 | 3 | 4 |
武陵監(jiān)獄 | 基層民警2 | 4 | 11 |
武陵監(jiān)獄 | 基層民警3 | 1 | 12 |
武陵監(jiān)獄 | 護(hù)士 | 2 | 2 |
常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 管委會(huì) | 1 | 35 |
常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 財(cái)政局 | 1 | 5 |
常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 市規(guī)劃局德山分局 | 2 | 4 |
常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 市城管局德山分局 | 3 | 13 |
常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 街道司法所 | 2 | 1 |
常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 街道財(cái)政所 | 1 | 10 |
常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 1 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 文秘 | 1 | 2 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管執(zhí)法 | 1 | 7 |
柳葉湖旅游度假區(qū) | 管委會(huì) | 1 | 9 |
柳葉湖旅游度假區(qū) | 城市管理行政執(zhí)法局 | 1 | 2 |
柳葉湖旅游度假區(qū) | 街道辦事處 | 1 | 3 |
柳葉湖旅游度假區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 1 | 1 |
柳葉湖旅游度假區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 1 | 7 |
西洞庭管理區(qū) | 財(cái)政局 | 1 | 17 |
西洞庭管理區(qū) | 住建局 | 1 | 11 |
西洞庭管理區(qū) | 辦公室 | 1 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 人社局 | 1 | 1 |
西洞庭管理區(qū) | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局1 | 2 | 23 |
西洞庭管理區(qū) | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局2 | 1 | 2 |
西洞庭管理區(qū) | 社保中心 | 1 | 1 |
西洞庭管理區(qū) | 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理處 | 1 | 44 |
西洞庭管理區(qū) | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 5 |
西洞庭管理區(qū) | 牲畜定點(diǎn)屠宰辦 | 1 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 18 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1 | 0 |
西湖管理區(qū) | 區(qū)委辦 | 1 | 4 |
西湖管理區(qū) | 教育局 | 1 | 0 |
西湖管理區(qū) | 人社局 | 1 | 5 |
西湖管理區(qū) | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 2 | 0 |
西湖管理區(qū) | 政法委 | 1 | 6 |
西湖管理區(qū) | 監(jiān)察局 | 1 | 0 |
西湖管理區(qū) | 交通局 | 1 | 30 |
西湖管理區(qū) | 農(nóng)業(yè)局 | 1 | 3 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 2 | 5 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 3 | 13 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 1 | 5 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 2 | 4 |
武陵區(qū) | 政府辦 | 1 | 2 |
武陵區(qū) | 商務(wù)局 | 1 | 7 |
武陵區(qū) | 科學(xué)技術(shù)局 | 1 | 6 |
武陵區(qū) | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 1 | 5 |
武陵區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | 40 |
武陵區(qū) | 食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 | 67 |
武陵區(qū) | 城市辦 | 1 | 7 |
武陵區(qū) | 總工會(huì) | 1 | 53 |
武陵區(qū) | 價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 1 | 13 |
武陵區(qū) | 司法局 | 1 | 5 |
武陵區(qū) | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局武陵分局 | 1 | 1 |
武陵區(qū) | 供銷社 | 1 | 3 |
武陵區(qū) | 重點(diǎn)辦 | 1 | 14 |
武陵區(qū) | 醫(yī)療保險(xiǎn)處 | 1 | 15 |
武陵區(qū) | 養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心 | 1 | 21 |
武陵區(qū) | 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理處 | 1 | 34 |
武陵區(qū) | 流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | 1 | 7 |
武陵區(qū) | 計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 1 | 37 |
武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1 | 11 |
武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 1 | 11 |
武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所 | 1 | 1 |
鼎城區(qū) | 市工商局鼎城分局1 | 1 | 5 |
鼎城區(qū) | 市工商局鼎城分局2 | 1 | 48 |
鼎城區(qū) | 市工商局鼎城分局3 | 1 | 49 |
鼎城區(qū) | 市工商局鼎城分局4 | 2 | 6 |
鼎城區(qū) | 市質(zhì)監(jiān)局鼎城分局1 | 1 | 0 |
鼎城區(qū) | 市質(zhì)監(jiān)局鼎城分局2 | 1 | 13 |
鼎城區(qū) | 城市管理和行政執(zhí)法局1 | 2 | 6 |
鼎城區(qū) | 城市管理和行政執(zhí)法局2 | 1 | 5 |
鼎城區(qū) | 城市管理和行政執(zhí)法局3 | 1 | 0 |
鼎城區(qū) | 城市管理和行政執(zhí)法局4 | 1 | 1 |
鼎城區(qū) | 司法局1 | 2 | 38 |
鼎城區(qū) | 司法局2 | 2 | 27 |
鼎城區(qū) | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
鼎城區(qū) | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)處 | 1 | 1 |
鼎城區(qū) | 防汛抗旱指揮辦公室 | 1 | 1 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 13 | 66 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 19 | 42 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 2 | 3 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 5 | 15 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 1 | 5 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 11 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所1 | 3 | 8 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所2 | 4 | 56 |
津市市 | 紀(jì)委1 | 1 | 0 |
津市市 | 紀(jì)委2 | 1 | 6 |
津市市 | 紀(jì)委3 | 1 | 14 |
津市市 | 組織部 | 1 | 3 |
津市市 | 宣傳部 | 2 | 2 |
津市市 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 0 |
津市市 | 政法委 | 1 | 1 |
津市市 | 信訪局 | 1 | 0 |
津市市 | 總工會(huì) | 1 | 0 |
津市市 | 團(tuán)市委 | 1 | 0 |
津市市 | 婦聯(lián) | 1 | 3 |
津市市 | 政府辦1 | 1 | 0 |
津市市 | 政府辦2 | 1 | 1 |
津市市 | 政府辦3 | 2 | 81 |
津市市 | 教育局 | 1 | 5 |
津市市 | 科技和工業(yè)信息化局 | 3 | 87 |
津市市 | 財(cái)政局1 | 1 | 0 |
津市市 | 財(cái)政局2 | 2 | 6 |
津市市 | 人力資源和社會(huì)局 | 3 | 11 |
津市市 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 6 |
津市市 | 商務(wù)糧食局1 | 1 | 0 |
津市市 | 商務(wù)糧食局2 | 1 | 11 |
津市市 | 商務(wù)糧食局3 | 1 | 1 |
津市市 | 文化體育廣電新聞出版局 | 1 | 0 |
津市市 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育局1 | 1 | 0 |
津市市 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2 | 1 | 1 |
津市市 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育局3 | 1 | 1 |
津市市 | 審計(jì)局1 | 1 | 4 |
津市市 | 審計(jì)局2 | 1 | 2 |
津市市 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局1 | 1 | 23 |
津市市 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局2 | 1 | 1 |
津市市 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局3 | 1 | 0 |
津市市 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所1 | 1 | 0 |
津市市 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所2 | 1 | 1 |
津市市 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所3 | 1 | 0 |
津市市 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所4 | 1 | 16 |
津市市 | 統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 0 |
津市市 | 人民防空辦公室 | 1 | 1 |
津市市 | 司法局1 | 1 | 1 |
津市市 | 司法局2 | 1 | 6 |
津市市 | 司法局3 | 3 | 1 |
津市市 | 司法局4 | 1 | 0 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 3 | 0 |
津市市 | 計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 1 | 0 |
津市市 | 檔案局 | 1 | 7 |
津市市 | 市委黨校 | 1 | 3 |
津市市 | 市委組織部黨員教育中心 | 2 | 2 |
津市市 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室 | 1 | 0 |
津市市 | 供銷社 | 1 | 1 |
津市市 | 政務(wù)服務(wù)中心1 | 1 | 2 |
津市市 | 政務(wù)服務(wù)中心2 | 1 | 34 |
津市市 | 散裝水泥和墻體材料革新管理辦公室 | 2 | 17 |
津市市 | 老齡工作委員會(huì)辦公室 | 1 | 46 |
津市市 | 非稅收入征收管理局 | 1 | 34 |
津市市 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 2 | 3 |
津市市 | 政府采購(gòu)管理辦公室 | 1 | 1 |
津市市 | 國(guó)庫集中支付核算中心 | 2 | 16 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局 | 2 | 24 |
津市市 | 工傷保險(xiǎn)處 | 1 | 8 |
津市市 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 6 |
津市市 | 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理處 | 1 | 0 |
津市市 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心 | 1 | 0 |
津市市 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
津市市 | 農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 1 | 0 |
津市市 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 1 | 0 |
津市市 | 農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所 | 1 | 55 |
津市市 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 1 | 7 |
津市市 | 公路管理局1 | 1 | 0 |
津市市 | 公路管理局2 | 1 | 3 |
津市市 | 城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 1 | 0 |
津市市 | 文物局 | 1 | 4 |
津市市 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)1 | 2 | 26 |
津市市 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2 | 2 | 30 |
津市市 | 定點(diǎn)屠宰辦公室 | 2 | 2 |
津市市 | 防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 1 |
津市市 | 流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | 1 | 0 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 3 | 3 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 4 | 15 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 6 | 22 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 6 | 17 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 7 | 10 |
桃源縣 | 國(guó)土資源局 | 1 | 10 |
桃源縣 | 商務(wù)糧食局 | 1 | 0 |
桃源縣 | 城市管理和行政執(zhí)法局 | 3 | 4 |
桃源縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所1 | 4 | 6 |
桃源縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所2 | 1 | 1 |
桃源縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所3 | 5 | 7 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 4 | 0 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 2 | 4 |
桃源縣 | 農(nóng)開辦 | 1 | 5 |
桃源縣 | 檔案局1 | 1 | 0 |
桃源縣 | 檔案局2 | 1 | 50 |
桃源縣 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 1 | 1 |
桃源縣 | 供銷社 | 1 | 1 |
桃源縣 | 事業(yè)單位登記管理局 | 1 | 3 |
桃源縣 | 農(nóng)村能源服務(wù)中心 | 1 | 1 |
桃源縣 | 文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 0 |
桃源縣 | 綠化委員會(huì)辦公室 | 1 | 0 |
桃源縣 | 防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 3 |
桃源縣 | 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理處1 | 1 | 0 |
桃源縣 | 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理處2 | 3 | 13 |
桃源縣 | 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理處3 | 1 | 1 |
桃源縣 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理處1 | 2 | 2 |
桃源縣 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理處2 | 1 | 2 |
桃源縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)處1 | 1 | 5 |
桃源縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)處2 | 2 | 0 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 20 | 144 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 20 | 35 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 20 | 35 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 17 | 17 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 2 | 3 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)6 | 10 | 14 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)7 | 1 | 6 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 16 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所1 | 10 | 3 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所2 | 10 | 16 |
澧縣 | 宣傳部 | 1 | 2 |
澧縣 | 防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 1 | 15 |
澧縣 | 政府辦 | 2 | 3 |
澧縣 | 發(fā)展和改革局1 | 1 | 2 |
澧縣 | 發(fā)展和改革局2 | 1 | 4 |
澧縣 | 農(nóng)業(yè)局1 | 1 | 12 |
澧縣 | 農(nóng)業(yè)局2 | 1 | 8 |
澧縣 | 文化體育廣電新聞出版局 | 1 | 0 |
澧縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所1 | 1 | 0 |
澧縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所2 | 2 | 0 |
澧縣 | 司法局 | 4 | 29 |
澧縣 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 1 | 7 |
澧縣 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)局 | 1 | 4 |
澧縣 | 縣委組織部黨員教育中心 | 1 | 0 |
澧縣 | 事業(yè)單位登記管理局 | 1 | 2 |
澧縣 | 供銷社 | 1 | 1 |
澧縣 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局1 | 1 | 0 |
澧縣 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2 | 1 | 0 |
澧縣 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 2 | 1 |
澧縣 | 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理處 | 1 | 0 |
澧縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)處1 | 2 | 8 |
澧縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)處2 | 2 | 1 |
澧縣 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理處1 | 1 | 1 |
澧縣 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理處2 | 1 | 0 |
澧縣 | 水政監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 5 |
澧縣 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 1 | 0 |
澧縣 | 農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理大隊(duì) | 1 | 0 |
澧縣 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 15 | 29 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 15 | 28 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 14 | 24 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 2 | 1 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 19 |
澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所1 | 4 | 7 |
澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所2 | 2 | 2 |
石門縣 | 政協(xié) | 1 | 0 |
石門縣 | 紀(jì)委1 | 2 | 3 |
石門縣 | 紀(jì)委2 | 1 | 1 |
石門縣 | 縣委辦1 | 1 | 1 |
石門縣 | 縣委辦2 | 3 | 0 |
石門縣 | 組織部1 | 1 | 0 |
石門縣 | 組織部2 | 2 | 27 |
石門縣 | 宣傳部 | 1 | 2 |
石門縣 | 政法委 | 1 | 1 |
石門縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局1 | 1 | 1 |
石門縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局2 | 1 | 3 |
石門縣 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育局1 | 2 | 5 |
石門縣 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 農(nóng)業(yè)局 | 1 | 2 |
石門縣 | 財(cái)政局1 | 2 | 6 |
石門縣 | 財(cái)政局2 | 5 | 3 |
石門縣 | 民政局 | 2 | 0 |
石門縣 | 政府辦 | 4 | 5 |
石門縣 | 人社局1 | 1 | 2 |
石門縣 | 人社局2 | 3 | 9 |
石門縣 | 審計(jì)局1 | 1 | 9 |
石門縣 | 審計(jì)局2 | 1 | 2 |
石門縣 | 科技和工信化局1 | 1 | 2 |
石門縣 | 科技和工信化局2 | 1 | 2 |
石門縣 | 發(fā)展和改革局1 | 1 | 1 |
石門縣 | 發(fā)展和改革局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 東山峰管理區(qū)管委會(huì)1 | 2 | 15 |
石門縣 | 東山峰管理區(qū)2 | 1 | 0 |
石門縣 | 東山峰管理區(qū)3 | 1 | 0 |
石門縣 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)1 | 2 | 0 |
石門縣 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)2 | 2 | 1 |
石門縣 | 司法局1 | 2 | 0 |
石門縣 | 司法局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 1 | 0 |
石門縣 | 林業(yè)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
石門縣 | 供銷社 | 1 | 3 |
石門縣 | 地震局 | 1 | 2 |
石門縣 | 工傷保險(xiǎn)處 | 1 | 0 |
石門縣 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)處 | 1 | 4 |
石門縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)處 | 1 | 0 |
石門縣 | 黨校1 | 1 | 0 |
石門縣 | 黨校2 | 1 | 2 |
石門縣 | 扶貧開發(fā)辦公室 | 2 | 2 |
石門縣 | 黨史辦 | 1 | 1 |
石門縣 | 水土保持局 | 1 | 4 |
石門縣 | 檔案局 | 1 | 0 |
石門縣 | 統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 1 | 0 |
石門縣 | 防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 0 |
石門縣 | 水政監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
石門縣 | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 0 |
石門縣 | 文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 1 |
石門縣 | 公路管理局1 | 1 | 0 |
石門縣 | 公路管理局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 8 | 3 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 3 | 1 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 15 | 35 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 9 | 33 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 8 | 41 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 13 |
漢壽縣 | 編辦 | 1 | 2 |
漢壽縣 | 婦聯(lián) | 1 | 0 |
漢壽縣 | 團(tuán)縣委 | 1 | 2 |
漢壽縣 | 人民防空辦公室 | 1 | 3 |
漢壽縣 | 人力資源和社會(huì)局1 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 人力資源和社會(huì)局2 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 發(fā)展和改革局1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 發(fā)展和改革局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 政府辦1 | 2 | 3 |
漢壽縣 | 政府辦2 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 政府辦3 | 1 | 4 |
漢壽縣 | 科技和工業(yè)信息化局1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 科技和工業(yè)信息化局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 教育局 | 1 | 3 |
漢壽縣 | 交通運(yùn)輸局 | 1 | 35 |
漢壽縣 | 商務(wù)糧食局1 | 1 | 3 |
漢壽縣 | 商務(wù)糧食局2 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 1 | 11 |
漢壽縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所1 | 1 | 9 |
漢壽縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所2 | 1 | 19 |
漢壽縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所3 | 1 | 53 |
漢壽縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所4 | 4 | 9 |
漢壽縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所5 | 4 | 51 |
漢壽縣 | 城市管理和行政執(zhí)法局1 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 城市管理和行政執(zhí)法局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 1 | 2 |
漢壽縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 1 | 52 |
漢壽縣 | 縣委黨校 | 1 | 5 |
漢壽縣 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2 | 2 | 2 |
漢壽縣 | 供銷社1 | 1 | 3 |
漢壽縣 | 供銷社2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化局1 | 1 | 6 |
漢壽縣 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 地震局 | 1 | 5 |
