2015年河北省公務員考試【滄州】報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到11日18:00】
專家推薦閱讀:河北公務員考試網(wǎng)|河北公務員匯總|河北公務員方法技巧
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
相關推薦:2015年河北省公務員考試報名入口
考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費數(shù) |
滄州 | 滄州市委黨史研究室 | 科員 | 1 | 9 | 5 | 1 |
滄州 | 滄州市科學技術協(xié)會 | 科員 | 1 | 47 | 22 | 8 |
滄州 | 滄州市殘疾人聯(lián)合會 | 辦公室科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
滄州 | 滄州市殘疾人聯(lián)合會 | 康復部科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
滄州 | 滄州市貿促會 | 科員A | 1 | 7 | 1 | 0 |
滄州 | 滄州市貿促會 | 科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市總工會 | 科員A | 1 | 1 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市總工會 | 科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市婦女聯(lián)合會 | 科員A | 1 | 4 | 3 | 2 |
滄州 | 滄州市婦女聯(lián)合會 | 科員B | 1 | 18 | 2 | 1 |
滄州 | 滄州市中級人民法院 | 司法警察A | 4 | 1 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市中級人民法院 | 司法警察B | 2 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市中級人民法院 | 科員 | 4 | 15 | 4 | 1 |
滄州 | 滄州市人民檢察院 | 法醫(yī) | 1 | 20 | 4 | 1 |
滄州 | 滄州市人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 8 | 3 | 1 |
滄州 | 滄州市發(fā)展和改革委員會 | 科員A | 1 | 19 | 1 | 0 |
滄州 | 滄州市發(fā)展和改革委員會 | 科員B | 1 | 12 | 1 | 0 |
滄州 | 滄州市發(fā)展和改革委員會 | 科員C | 1 | 14 | 4 | 2 |
滄州 | 滄州市住建局 | 科員A | 1 | 16 | 2 | 1 |
滄州 | 滄州市住建局 | 科員B | 1 | 16 | 2 | 0 |
滄州 | 滄州市住建局 | 科員C | 1 | 4 | 2 | 0 |
滄州 | 滄州市住建局 | 科員D | 1 | 11 | 5 | 0 |
滄州 | 滄州市住建局 | 科員E | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市工業(yè)和信息化局 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市港航管理局 | 科員 | 1 | 6 | 2 | 1 |
滄州 | 滄州市衛(wèi)生局 | 科員 | 1 | 27 | 3 | 1 |
滄州 | 滄州市商務局 | 行政審批服務科科員A | 1 | 7 | 4 | 0 |
滄州 | 滄州市商務局 | 行政審批服務科科員B | 1 | 28 | 7 | 2 |
滄州 | 滄州市商務局 | 政策法規(guī)科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市商務局 | 對外貿易科科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市商務局 | 對外投資和經濟合作科科員 | 1 | 12 | 2 | 1 |
滄州 | 滄州市科技局 | 科員 | 1 | 8 | 1 | 0 |
滄州 | 滄州市糧食局 | 辦公室科員 | 1 | 4 | 3 | 0 |
滄州 | 滄州市糧食局 | 財務審計科科員 | 1 | 4 | 2 | 0 |
滄州 | 滄州市民政局 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
滄州 | 滄州市統(tǒng)計局 | 科員A | 1 | 15 | 1 | 0 |
滄州 | 滄州市統(tǒng)計局 | 科員B | 1 | 6 | 3 | 0 |
滄州 | 滄州市審計局 | 科員 | 1 | 33 | 12 | 3 |
滄州 | 滄州市文廣新局 | 科員 | 1 | 46 | 14 | 2 |
滄州 | 滄州市國土資源局 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 1 | 15 | 5 | 1 |
滄州 | 滄州市體育局 | 體育總會辦公室科員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
滄州 | 滄州市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察支隊科員A | 3 | 37 | 14 | 2 |
滄州 | 滄州市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察支隊科員B | 1 | 20 | 6 | 3 |
滄州 | 滄州市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察支隊科員C | 1 | 3 | 1 | 0 |
滄州 | 滄州市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察支隊科員D | 1 | 8 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市供銷合作社 | 科員A | 1 | 21 | 5 | 0 |
滄州 | 滄州市供銷合作社 | 科員B | 1 | 6 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市城市管理局 | 園林綠化局科員A | 1 | 5 | 1 | 0 |
滄州 | 滄州市城市管理局 | 園林綠化局科員B | 4 | 42 | 8 | 2 |
滄州 | 滄州市城市管理局 | 環(huán)境衛(wèi)生管理局科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市人社局 | 行政管理干部科員A | 1 | 4 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市人社局 | 行政管理干部科員B | 1 | 4 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市司法局 | 人事警務科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市司法局 | 社區(qū)矯正科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市司法局 | 戒毒所生活衛(wèi)生科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市司法局 | 戒毒所辦公室科員 | 1 | 4 | 1 | 0 |
滄州 | 滄州市司法局 | 戒毒所教育科科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
滄州 | 滄州市司法局 | 公證處國內業(yè)務科科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市司法局 | 公證處國內業(yè)務科科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市司法局 | 公證處涉外業(yè)務科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市司法局 | 公證處綜合科科員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
滄州 | 滄州市司法局 | 法律援助中心科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市司法局 | 法律援助中心科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄州市司法局 | 法律援助中心科員C | 1 | 6 | 3 | 2 |
滄州 | 滄州市司法局 | 法律援助中心科員D | 1 | 15 | 1 | 1 |
滄州 | 新華區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 新華區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 14 | 0 | 0 |
滄州 | 運河區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
滄州 | 運河區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 運河區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
滄州 | 運河區(qū)政府辦 | 科員 | 1 | 83 | 63 | 16 |
滄州 | 運河區(qū)審計局 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
滄州 | 運河區(qū)司法局 | 司法所科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 運河區(qū)司法局 | 司法所科員B | 5 | 34 | 20 | 0 |
滄州 | 運河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 5 | 180 | 0 | 0 |
滄州 | 滄縣縣委辦公室 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄縣人民法院 | 科員 | 4 | 3 | 0 | 0 |
滄州 | 滄縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄縣司法局 | 興濟鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄縣司法局 | 杜林鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 滄縣司法局 | 汪家鋪鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
滄州 | 滄縣崔爾莊鎮(zhèn)政府 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
滄州 | 滄縣高川鄉(xiāng)政府 | 科員 | 2 | 10 | 5 | 3 |
滄州 | 滄縣黃遞鋪鄉(xiāng)政府 | 科員 | 1 | 3 | 1 | 1 |
滄州 | 滄縣大褚村鄉(xiāng)政府 | 科員 | 2 | 14 | 7 | 3 |
滄州 | 滄縣仵龍?zhí)绵l(xiāng)政府 | 科員 | 2 | 5 | 3 | 0 |
滄州 | 滄縣張官屯鄉(xiāng)政府 | 科員 | 2 | 21 | 11 | 3 |
滄州 | 青縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 青縣人民法院 | 科員 | 3 | 5 | 1 | 0 |
滄州 | 青縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
滄州 | 東光縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員A | 2 | 27 | 13 | 9 |
滄州 | 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
滄州 | 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 8 | 1 | 1 |
滄州 | 海興縣人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 1 | 0 |
滄州 | 海興縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 海興縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 43 | 15 | 5 |
滄州 | 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 9 | 0 | 0 |
滄州 | 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 3 | 0 | 0 |
滄州 | 鹽山縣委辦公室機關服務中心 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 鹽山縣委辦公室機關服務中心 | 科員B | 1 | 3 | 0 | 0 |
滄州 | 鹽山縣機構編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
滄州 | 鹽山縣人民法院 | 法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 鹽山縣人民法院 | 科員 | 1 | 6 | 2 | 0 |
滄州 | 鹽山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 1 | 14 | 11 | 1 |
滄州 | 鹽山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 1 | 17 | 13 | 2 |
滄州 | 肅寧縣機構編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
滄州 | 肅寧縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
滄州 | 肅寧縣人民法院 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
滄州 | 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 5 | 35 | 9 | 2 |
滄州 | 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 11 | 8 | 2 |
滄州 | 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 9 | 4 | 3 |
滄州 | 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 2 | 0 | 0 |
滄州 | 南皮縣人大機關 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
滄州 | 南皮縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 南皮縣人民法院 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 南皮縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 南皮縣司法局 | 司法所科員 | 2 | 25 | 15 | 3 |
滄州 | 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 67 | 52 | 24 |
滄州 | 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 27 | 22 | 6 |
滄州 | 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 1 | 0 | 0 |
滄州 | 吳橋縣法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 吳橋縣法院 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 吳橋縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
滄州 | 吳橋縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 吳橋縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 4 | 2 | 1 |
滄州 | 吳橋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 42 | 30 | 12 |
滄州 | 獻縣人民法院 | 科員 | 2 | 3 | 0 | 0 |
滄州 | 獻縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 3 | 3 | 0 | 0 |
滄州 | 獻縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 2 | 4 | 0 | 0 |
滄州 | 獻縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 1 | 3 | 0 | 0 |
滄州 | 獻縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 16 | 0 | 0 |
滄州 | 獻縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 30 | 0 | 0 |
滄州 | 孟村回族自治縣人民法院 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 孟村回族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 18 | 2 | 0 |
滄州 | 渤海新區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 9 | 3 | 1 | 0 |
滄州 | 渤海新區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 5 | 0 | 0 |
滄州 | 泊頭市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 2 | 2 | 0 |
滄州 | 泊頭市人民法院 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
滄州 | 泊頭市人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員A | 1 | 2 | 1 | 0 |
滄州 | 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員B | 3 | 9 | 4 | 2 |
滄州 | 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 5 | 0 | 0 |
滄州 | 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 12 | 1 | 0 |
滄州 | 任丘市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
滄州 | 任丘市人民法院 | 科員 | 3 | 6 | 2 | 2 |
滄州 | 黃驊市機構編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 4 | 2 | 0 |
滄州 | 黃驊市人民法院 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
滄州 | 黃驊市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
滄州 | 黃驊市鹽業(yè)管理中心 | 科員 | 1 | 5 | 2 | 0 |
滄州 | 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員A | 3 | 49 | 25 | 10 |
滄州 | 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
滄州 | 黃驊市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 5 | 72 | 50 | 12 |
滄州 | 黃驊市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
滄州 | 河間市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 18 | 136 | 121 | 31 |
滄州 | 河間市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 0 | 0 | 0 |
總數(shù) | 283 | 1782 | 691 | 195 |
(責任編輯:李明)
- 2025青海海西州考錄公務員蒙(藏)語文字寫作和口語交流能力測試結果公示
- 2025青海省司法廳政治部(警務部)考錄監(jiān)獄戒毒人民警察體能測評考生分組名單通知
- 2025山東淄博市周村區(qū)招錄公務員(參照公務員法管理單位工作人員)擬錄用人員公示
- 2025安徽合肥市考試錄用公務員筆試合格分數(shù)線和達線人員成績通知
- 2025重慶九龍坡區(qū)公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025重慶云陽縣公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025重慶城口縣公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025重慶忠縣公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025青海黃南州考錄一級主任科員及相當職級層次以下公務員(人民警察)資格復審結果及開展藏語(安多語)口語交流能力測試通知
- 2025重慶奉節(jié)縣公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示