2015年河北公務(wù)員考試承德報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止3月14日18時(shí)】
2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),每日18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁(yè)面方便查看報(bào)考情況(截止3月14日18點(diǎn)數(shù)據(jù))
考區(qū) | 部門(mén) | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過(guò)數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
承德 | 承德市委老干部局老年教育辦公室 | 科員 | 1 | 32 | 13 | 7 |
承德 | 承德市委黨校 | 科員A | 1 | 7 | 0 | 0 |
承德 | 承德市委黨校 | 科員B | 1 | 29 | 15 | 5 |
承德 | 承德市委黨校 | 科員C | 1 | 14 | 2 | 2 |
承德 | 承德市委黨校 | 科員D | 1 | 22 | 10 | 4 |
承德 | 承德市委黨校 | 科員E | 1 | 33 | 15 | 9 |
承德 | 承德市委黨校 | 科員F | 1 | 55 | 28 | 16 |
承德 | 承德市委黨校 | 科員G | 1 | 22 | 7 | 4 |
承德 | 承德市中級(jí)人民法院 | 法官 | 2 | 24 | 16 | 7 |
承德 | 承德市人民檢察院 | 法律政策研究 | 1 | 3 | 1 | 0 |
承德 | 承德市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 9 | 5 | 1 |
承德 | 承德市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 7 | 2 | 1 |
承德 | 承德市人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 17 | 8 | 5 |
承德 | 承德市公安局 | 科員A | 1 | 11 | 5 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員B | 2 | 39 | 24 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員C | 1 | 34 | 20 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員D | 1 | 1 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員E | 1 | 23 | 14 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員F | 1 | 55 | 29 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員G | 1 | 11 | 6 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員H | 1 | 7 | 1 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員I | 1 | 15 | 9 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員J | 1 | 13 | 6 | 0 |
承德 | 承德市交通警察支隊(duì) | 科員A | 2 | 18 | 9 | 0 |
承德 | 承德市交通警察支隊(duì) | 科員B | 10 | 474 | 329 | 1 |
承德 | 承德市交通警察支隊(duì) | 科員C | 2 | 33 | 18 | 0 |
承德 | 承德市民政局 | 隆化軍供站科員 | 1 | 19 | 11 | 6 |
承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理所科員A | 2 | 3 | 1 | 0 |
承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理所科員B | 1 | 101 | 12 | 4 |
承德 | 雙橋區(qū)公安分局 | 科員A | 1 | 8 | 4 | 0 |
承德 | 雙橋區(qū)公安分局 | 科員B | 1 | 12 | 6 | 0 |
承德 | 雙橋區(qū)公安分局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 7 | 42 | 27 | 0 |
承德 | 雙橋區(qū)司法局 | 科員 | 1 | 324 | 118 | 62 |
承德 | 雙灤公安分局 | 科員 | 2 | 10 | 7 | 0 |
承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)委辦公室 | 科員 | 1 | 7 | 0 | 0 |
承德 | 承德市營(yíng)子區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 承德市營(yíng)子區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)公安分局 | 科員 | 3 | 9 | 5 | 0 |
承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)人民政府辦公室 | 科員A | 1 | 4 | 3 | 2 |
承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)人民政府辦公室 | 科員B | 1 | 13 | 9 | 5 |
承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)發(fā)展改革局 | 科員 | 1 | 27 | 20 | 10 |
承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)財(cái)政局 | 科員 | 1 | 24 | 19 | 8 |
承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 1 | 7 | 5 | 2 |
承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 174 | 151 | 68 |
承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 2 | 1 | 1 |
承德 | 承德縣委辦公室 | 科員 | 2 | 28 | 6 | 3 |
承德 | 承德縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 3 | 2 | 1 |
承德 | 承德縣人民法院 | 法官 | 4 | 15 | 11 | 7 |
承德 | 承德縣人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 1 | 1 | 1 |
承德 | 承德縣環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 27 | 18 | 8 |
承德 | 承德縣森林公安局 | 北大山派出所科員 | 1 | 8 | 4 | 1 |
承德 | 承德縣司法局 | 劉杖子鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 3 | 1 | 1 |
承德 | 承德縣司法局 | 蹬上鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
承德 | 承德縣司法局 | 五道河鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 240 | 210 | 114 |
承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 7 | 6 | 1 |
承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 6 | 2 | 1 |
承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 38 | 29 | 17 |
承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 15 | 12 | 6 |
承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員F | 1 | 2 | 1 | 0 |
承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員G | 1 | 3 | 1 | 1 |
承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員H | 1 | 12 | 5 | 3 |
承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員I | 1 | 5 | 3 | 3 |
承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員J | 5 | 83 | 44 | 23 |
承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員K | 6 | 68 | 50 | 24 |
承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員L | 4 | 119 | 56 | 25 |
承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員M | 7 | 128 | 70 | 43 |
承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員N | 4 | 19 | 6 | 2 |
承德 | 興隆縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 興隆縣人民法院 | 法官 | 5 | 8 | 4 | 2 |
承德 | 興隆縣人民法院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 4 | 3 | 2 |
承德 | 興隆縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 3 | 6 | 5 | 0 |
承德 | 興隆縣森林公安局 | 六里坪派出所科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
承德 | 興隆縣森林公安局 | 牛金洞派出所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
承德 | 興隆縣森林公安局 | 獐帽山派出所科員 | 1 | 2 | 2 | 2 |
承德 | 興隆縣人力資源和社會(huì)局 | 科員 | 1 | 8 | 2 | 2 |
承德 | 興隆縣司法局 | 興隆鎮(zhèn)司法所科員A | 1 | 6 | 0 | 0 |
承德 | 興隆縣司法局 | 興隆鎮(zhèn)司法所科員B | 1 | 6 | 2 | 1 |
承德 | 興隆縣司法局 | 孤山子鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
承德 | 興隆縣司法局 | 平安堡鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 15 | 0 | 0 |
承德 | 興隆縣司法局 | 安子嶺鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
承德 | 興隆縣司法局 | 六道河鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 4 | 3 | 1 |
承德 | 興隆縣司法局 | 大水泉鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
承德 | 興隆縣司法局 | 藍(lán)旗營(yíng)鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 34 | 25 | 14 |
承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 79 | 55 | 32 |
承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 36 | 23 | 22 |
承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 3 | 69 | 54 | 33 |
承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 7 | 2 | 1 |
承德 | 平泉縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
承德 | 平泉縣人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 平泉縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
承德 | 平泉縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 1 | 1 |
承德 | 平泉縣森林公安局 | 大窩鋪派出所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
承德 | 平泉縣森林公安局 | 七溝派出所科員 | 1 | 5 | 1 | 1 |
承德 | 平泉縣森林公安局 | 宋營(yíng)子派出所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
承德 | 平泉縣司法局 | 楊樹(shù)嶺鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 7 | 2 | 1 |
承德 | 平泉縣司法局 | 黨壩鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 5 | 2 | 1 |
承德 | 平泉縣司法局 | 南五十家子鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 22 | 1 | 0 |
承德 | 平泉縣司法局 | 柳溪鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
承德 | 平泉縣司法局 | 七家岱鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
承德 | 灤平縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 灤平縣人民法院 | 法官 | 4 | 9 | 3 | 2 |
承德 | 灤平縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 1 | 0 |
承德 | 灤平縣公安局 | 科員A | 2 | 5 | 2 | 0 |
承德 | 灤平縣公安局 | 科員B | 1 | 7 | 5 | 0 |
承德 | 灤平縣公安局 | 科員C | 1 | 4 | 4 | 0 |
承德 | 灤平縣公安局 | 科員D | 2 | 12 | 8 | 0 |
承德 | 灤平縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 1 | 4 | 1 | 0 |
承德 | 灤平縣森林公安局 | 灤平直屬分局基層派出所科員A | 1 | 11 | 4 | 2 |
承德 | 灤平縣森林公安局 | 灤平直屬分局基層派出所科員B | 6 | 25 | 18 | 15 |
承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 1 | 24 | 11 | 2 |
承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 51 | 24 | 10 |
承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 98 | 77 | 41 |
承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 34 | 18 | 9 |
承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 120 | 79 | 39 |
承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員F | 1 | 7 | 4 | 1 |
承德 | 隆化縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 隆化縣人民法院 | 法官 | 3 | 4 | 3 | 3 |
承德 | 隆化縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 隆化縣司法局 | 韓麻營(yíng)司法所科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
承德 | 隆化縣司法局 | 張三營(yíng)司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
承德 | 隆化縣司法局 | 湯頭溝司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
承德 | 隆化縣司法局 | 唐三營(yíng)司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
承德 | 隆化縣司法局 | 郭家屯司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 61 | 31 | 19 |
承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 9 | 97 | 54 | 30 |
承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 5 | 67 | 44 | 27 |
承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 114 | 68 | 38 |
承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 13 | 5 | 4 |
承德 | 豐寧滿(mǎn)族自治縣人民法院 | 科員 | 5 | 52 | 34 | 17 |
承德 | 豐寧滿(mǎn)族自治縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 7 | 4 | 1 |
承德 | 豐寧滿(mǎn)族自治縣司法局 | 大閣鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 12 | 3 | 3 |
承德 | 豐寧滿(mǎn)族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 30 | 12 | 7 |
承德 | 豐寧滿(mǎn)族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 10 | 125 | 81 | 56 |
承德 | 豐寧滿(mǎn)族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 6 | 50 | 25 | 15 |
承德 | 豐寧滿(mǎn)族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 10 | 162 | 106 | 56 |
承德 | 豐寧滿(mǎn)族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 11 | 4 | 3 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 第二紀(jì)工委科員 | 1 | 12 | 6 | 4 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 第三紀(jì)工委科員 | 1 | 11 | 6 | 3 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 14 | 10 | 0 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣人民法院 | 法官 | 3 | 18 | 14 | 4 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 1 | 5 | 1 | 0 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣公安局 | 科員A | 1 | 4 | 3 | 0 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣公安局 | 科員B | 1 | 9 | 5 | 0 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣司法局 | 龍須門(mén)鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 13 | 1 | 1 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣司法局 | 桲羅臺(tái)鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣司法局 | 湯道河鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣司法局 | 板城鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 5 | 1 | 1 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣司法局 | 鏵尖鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣司法局 | 大地鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣司法局 | 達(dá)子溝鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣司法局 | 孟子嶺鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 5 | 2 | 1 |
承德 | 寬城滿(mǎn)族自治縣司法局 | 葦子溝鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣人民法院 | 法官 | 5 | 17 | 13 | 8 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣公安局 | 科員 | 1 | 4 | 2 | 0 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 3 | 7 | 3 | 0 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣森林公安局 | 御道口直屬分局基層派出所科員 | 3 | 9 | 5 | 2 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣司法局 | 燕格柏鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣司法局 | 御道口鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣司法局 | 棋盤(pán)山鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣司法局 | 半截塔鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣司法局 | 朝陽(yáng)地鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 9 | 86 | 27 | 17 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 9 | 119 | 55 | 40 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 53 | 6 | 4 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 125 | 75 | 37 |
承德 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 10 | 0 | 0 |
承德 | 承德市安定里地區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
承德 | 承德市安定里地區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 4 | 2 | 1 |
承德 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 4 | 15 | 11 | 0 |
承德 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局 | 科員 | 1 | 9 | 4 | 0 |
承德 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)森林公安局 | 磬錘峰派出所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4791 | 2697 | 1161 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025青海海西州考錄公務(wù)員蒙(藏)語(yǔ)文字寫(xiě)作和口語(yǔ)交流能力測(cè)試結(jié)果公示
- 2025青海省司法廳政治部(警務(wù)部)考錄監(jiān)獄戒毒人民警察體能測(cè)評(píng)考生分組名單通知
- 2025山東淄博市周村區(qū)招錄公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)擬錄用人員公示
- 2025安徽合肥市考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)和達(dá)線(xiàn)人員成績(jī)通知
- 2025重慶九龍坡區(qū)公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示
- 2025重慶云陽(yáng)縣公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示
- 2025重慶城口縣公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示
- 2025重慶忠縣公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示
- 2025青海黃南州考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員(人民警察)資格復(fù)審結(jié)果及開(kāi)展藏語(yǔ)(安多語(yǔ))口語(yǔ)交流能力測(cè)試通知
- 2025重慶奉節(jié)縣公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查溫馨提示

