2015年湖南省【邵陽】公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)【截至3月24日17:00】
截至3月24日17:00,2015年邵陽公務(wù)員報名人數(shù)為6771人。以下是2015年邵陽公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位):
【截至3月24日17:00】2015年邵陽公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) | 報考比例 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 23 | 23 |
綏寧縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 39 | 39 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 4 | 4 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 1 | 1 |
邵陽市公安局雙清分局 | 法醫(yī) | 2 | 10 | 5 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 15 | 15 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 4 | 28 | 7 |
邵陽市工傷保險處 | 辦公室文秘 | 1 | 13 | 13 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 3 | 18 | 6 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 5 | 71 | 14 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 76 | 19 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 24 | 12 |
邵陽市司法局 | 警察1 | 2 | 5 | 2 |
邵陽市醫(yī)療和生育保險基金管理處 | 結(jié)算科科員2 | 1 | 3 | 3 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2(瑤族) | 1 | 9 | 9 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 7 | 141 | 20 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 168 | 24 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 2 | 37 | 18 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 10 | 10 |
邵陽市醫(yī)療和生育保險基金管理處 | 財務(wù)科科員 | 1 | 10 | 10 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員3 | 1 | 6 | 6 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 9 | 9 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 32 | 6 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 1 | 8 | 8 |
邵陽市公安局雙清分局 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 20 | 20 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 25 | 6 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 6 | 6 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 2 | 47 | 23 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 21 | 4 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 8 | 8 |
邵陽市勞動監(jiān)察局 | 監(jiān)察科科員 | 1 | 7 | 7 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 206 | 17 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 38 | 19 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 176 | 25 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 50 | 50 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 2 | 21 | 10 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 3 | 66 | 22 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 97 | 19 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 16 | 16 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 36 | 18 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 8 | 8 |
邵陽市司法局 | 警察2 | 1 | 1 | 1 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 11 | 11 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 63 | 31 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 特警 | 2 | 4 | 2 |
邵陽市失業(yè)保險處 | 征繳科科員 | 1 | 4 | 4 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 172 | 24 |
武岡市森林公安局 | 基層民警 | 3 | 11 | 3 |
邵陽市水政監(jiān)察支隊 | 調(diào)查科科員1 | 1 | 10 | 10 |
邵東縣環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊科員1 | 1 | 7 | 7 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 23 | 23 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 188 | 18 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 2 | 30 | 15 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員2 | 1 | 15 | 15 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 35 | 7 |
城步苗族自治縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 10 | 10 |
邵陽市檔案局 | 科員 | 1 | 35 | 35 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員1 | 6 | 33 | 5 |
邵陽市 | 選調(diào)生(二) | 10 | 119 | 11 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 3 | 64 | 21 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 14 | 271 | 19 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 15 | 1028 | 68 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 新邵縣地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 20 | 20 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 31 | 31 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1(回族) | 1 | 11 | 11 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 7 | 213 | 30 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 17 | 17 |
綏寧縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 23 | 23 |
邵陽市 | 選調(diào)生(一) | 10 | 78 | 7 |
邵陽市失業(yè)保險處 | 辦公室文秘 | 1 | 13 | 13 |
邵陽市就業(yè)服務(wù)局 | 辦公室文秘 | 1 | 23 | 23 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 12 | 12 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 15 | 38 | 2 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 15 | 3 |
新邵縣森林公安局 | 基層民警1 | 2 | 6 | 3 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 132 | 22 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市審計局 | 科員1 | 2 | 96 | 48 |
邵陽市審計局 | 科員2 | 1 | 33 | 33 |
邵陽市就業(yè)服務(wù)局 | 財務(wù)科科員 | 1 | 20 | 20 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 97 | 19 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 6 | 6 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 6 | 6 |
邵陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 8 | 53 | 6 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 4 | 72 | 18 |
邵陽市人事勞動爭議仲裁院 | 財務(wù)科科員 | 1 | 14 | 14 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 19 | 9 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 30 | 15 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 10 | 205 | 20 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 46 | 46 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 81 | 16 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 3 | 3 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 4 | 20 | 5 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員3 | 7 | 144 | 20 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員4 | 1 | 20 | 20 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊科員3 | 1 | 20 | 20 |
新邵縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 | 0 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)科員 | 4 | 46 | 11 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 24 | 24 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 9 | 9 |
邵陽市醫(yī)療和生育保險基金管理處 | 結(jié)算科科員1 | 1 | 5 | 5 |
邵陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處 | 征繳科科員 | 2 | 16 | 8 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 18 | 9 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 15 | 7 |
邵陽市規(guī)劃局 | 技術(shù)管線科員 | 1 | 18 | 18 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊科員1 | 4 | 55 | 13 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊科員2 | 1 | 5 | 5 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 18 | 18 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 1 | 8 | 8 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 20 | 20 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 17 | 17 |
綏寧縣公安局 | 基層民警3 | 4 | 42 | 10 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 22 | 11 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 5 | 28 | 5 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 2 | 31 | 15 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 9 | 9 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 19 | 9 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員1 | 2 | 76 | 38 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 48 | 12 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 7 | 3 |
邵陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛科科員 | 1 | 19 | 19 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 12 | 12 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 7 | 7 |
城步苗族自治縣公安局 | 特警 | 5 | 46 | 9 |
邵陽市水政監(jiān)察支隊 | 調(diào)查科科員2 | 1 | 2 | 2 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 208 | 17 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 50 | 25 |
邵陽市 | 選調(diào)生(三) | 20 | 38 | 1 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 3 | 19 | 6 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 14 | 14 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 4 | 90 | 22 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 4 | 66 | 16 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員2 | 1 | 7 | 7 |
邵東縣環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊科員2 | 1 | 20 | 20 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 13 | 13 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 9 | 138 | 15 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 4 | 34 | 8 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 5 | 5 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 3 | 24 | 8 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 6 | 3 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 8 | 8 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 28 | 28 |
(責任編輯:李明)
- 2025青海海西州考錄公務(wù)員蒙(藏)語文字寫作和口語交流能力測試結(jié)果公示
- 2025青海省司法廳政治部(警務(wù)部)考錄監(jiān)獄戒毒人民警察體能測評考生分組名單通知
- 2025山東淄博市周村區(qū)招錄公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)擬錄用人員公示
- 2025安徽合肥市考試錄用公務(wù)員筆試合格分數(shù)線和達線人員成績通知
- 2025重慶九龍坡區(qū)公務(wù)員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025重慶云陽縣公務(wù)員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025重慶城口縣公務(wù)員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025重慶忠縣公務(wù)員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025青海黃南州考錄一級主任科員及相當職級層次以下公務(wù)員(人民警察)資格復(fù)審結(jié)果及開展藏語(安多語)口語交流能力測試通知
- 2025重慶奉節(jié)縣公務(wù)員現(xiàn)場資格審查溫馨提示