2015年湖南省【邵陽】公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)【截至3月25日17:00】
截至3月25日17時,2015年邵陽公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(含選調生、地稅)如下:
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) | 報考比例 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 25 | 25 |
綏寧縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 42 | 42 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 3 | 37 | 12 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 11 | 5 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 24 | 24 |
邵陽市工傷保險處 | 辦公室文秘 | 1 | 25 | 25 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 3 | 26 | 8 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 5 | 104 | 20 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 109 | 27 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 41 | 20 |
邵陽市醫(yī)療和生育保險基金管理處 | 財務科科員 | 1 | 32 | 32 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員3 | 1 | 13 | 13 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 10 | 10 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 50 | 25 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 17 | 17 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 10 | 10 |
邵陽市公安局雙清分局 | 法醫(yī) | 2 | 14 | 7 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 21 | 21 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 4 | 36 | 9 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 47 | 9 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 1 | 17 | 17 |
邵陽市司法局 | 警察1 | 2 | 6 | 3 |
邵陽市醫(yī)療和生育保險基金管理處 | 結算科科員2 | 1 | 6 | 6 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2(瑤族) | 1 | 10 | 10 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 2 | 50 | 25 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 11 | 11 |
邵陽市勞動監(jiān)察局 | 監(jiān)察科科員 | 1 | 9 | 9 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 271 | 22 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 42 | 21 |
邵陽市公安局雙清分局 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 20 | 20 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 35 | 8 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 9 | 9 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 2 | 62 | 31 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 30 | 6 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 8 | 8 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 7 | 192 | 27 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 242 | 34 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 2 | 58 | 29 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 16 | 16 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員2 | 1 | 7 | 7 |
邵東縣環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊科員2 | 1 | 27 | 27 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 15 | 15 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 9 | 201 | 22 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 4 | 41 | 10 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 9 | 9 |
邵陽市司法局 | 警察2 | 1 | 2 | 2 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 15 | 15 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 69 | 34 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 特警 | 2 | 7 | 3 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 42 | 8 |
城步苗族自治縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 10 | 10 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員2 | 1 | 20 | 20 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 33 | 33 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1(回族) | 1 | 14 | 14 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 7 | 269 | 38 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 19 | 19 |
綏寧縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 23 | 23 |
邵陽市 | 選調生(一) | 10 | 111 | 11 |
邵陽市水政監(jiān)察支隊 | 調查科科員1 | 1 | 13 | 13 |
邵東縣環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊科員1 | 1 | 15 | 15 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 23 | 23 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 246 | 24 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 2 | 35 | 17 |
邵陽市人事勞動爭議仲裁院 | 財務科科員 | 1 | 36 | 36 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 23 | 11 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 38 | 19 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 10 | 285 | 28 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 42 | 42 |
邵陽市檔案局 | 科員 | 1 | 45 | 45 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員1 | 6 | 64 | 10 |
邵陽市 | 選調生(二) | 10 | 155 | 15 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 3 | 76 | 25 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 14 | 374 | 26 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 15 | 1044 | 69 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 新邵縣地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 21 | 21 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 5 | 50 | 10 |
邵陽市失業(yè)保險處 | 征繳科科員 | 1 | 9 | 9 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 228 | 32 |
武岡市森林公安局 | 基層民警 | 3 | 18 | 6 |
邵陽市審計局 | 科員1 | 2 | 112 | 56 |
邵陽市審計局 | 科員2 | 1 | 45 | 45 |
邵陽市就業(yè)服務局 | 財務科科員 | 1 | 27 | 27 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 145 | 29 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 8 | 8 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 10 | 10 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員3 | 7 | 200 | 28 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員4 | 1 | 29 | 29 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 15 | 15 |
邵陽市醫(yī)療和生育保險基金管理處 | 結算科科員1 | 1 | 6 | 6 |
邵陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處 | 征繳科科員 | 2 | 21 | 10 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 21 | 10 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 18 | 9 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 4 | 91 | 22 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 16 | 16 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 30 | 30 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 28 | 14 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員1 | 2 | 78 | 39 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 51 | 12 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 11 | 5 |
城步苗族自治縣公安局 | 特警 | 5 | 68 | 13 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊科員3 | 1 | 17 | 17 |
新邵縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 3 | 3 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務科員 | 4 | 63 | 15 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 28 | 28 |
邵陽市規(guī)劃局 | 技術管線科員 | 1 | 25 | 25 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊科員1 | 4 | 88 | 22 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊科員2 | 1 | 5 | 5 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 28 | 28 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 1 | 29 | 29 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 19 | 19 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 3 | 3 |
邵陽市水政監(jiān)察支隊 | 調查科科員2 | 1 | 6 | 6 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 281 | 23 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 66 | 33 |
邵陽市 | 選調生(三) | 20 | 81 | 4 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 3 | 25 | 8 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 22 | 22 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 4 | 145 | 36 |
新邵縣森林公安局 | 基層民警1 | 2 | 8 | 4 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 169 | 28 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 8 | 77 | 9 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 4 | 101 | 25 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 3 | 85 | 28 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 142 | 28 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 22 | 22 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 4 | 26 | 6 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 20 | 20 |
綏寧縣公安局 | 基層民警3 | 4 | 45 | 11 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 34 | 17 |
邵陽市失業(yè)保險處 | 辦公室文秘 | 1 | 19 | 19 |
邵陽市就業(yè)服務局 | 辦公室文秘 | 1 | 29 | 29 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 13 | 13 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 15 | 58 | 3 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 22 | 5 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 98 | 19 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 5 | 5 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 239 | 34 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 57 | 57 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 2 | 33 | 16 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 21 | 21 |
邵陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛科科員 | 1 | 20 | 20 |
(責任編輯:李明)
- 2025青海海西州考錄公務員蒙(藏)語文字寫作和口語交流能力測試結果公示
- 2025青海省司法廳政治部(警務部)考錄監(jiān)獄戒毒人民警察體能測評考生分組名單通知
- 2025山東淄博市周村區(qū)招錄公務員(參照公務員法管理單位工作人員)擬錄用人員公示
- 2025安徽合肥市考試錄用公務員筆試合格分數(shù)線和達線人員成績通知
- 2025重慶九龍坡區(qū)公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025重慶云陽縣公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025重慶城口縣公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025重慶忠縣公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025青海黃南州考錄一級主任科員及相當職級層次以下公務員(人民警察)資格復審結果及開展藏語(安多語)口語交流能力測試通知
- 2025重慶奉節(jié)縣公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示