[4月7日16:30]2025太原三支一扶報名人數(shù)1365人,91人繳費
2025太原三支一扶考試報名人數(shù)怎么看?山西中公教育會持續(xù)統(tǒng)計每日太原三支一扶報名人數(shù),希望可以給各位考生一個參考。太原三支一扶報名時間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時間,不要錯過報名。更多山西三支一扶報名情況請查看2025山西三支一扶考試報名人數(shù)統(tǒng)計(每日更新)!
4月7日16:30,太原三支一扶報名人數(shù)1365人,353人過審,91人繳費,以下為太原三支一扶報名數(shù)據(jù)詳細情況:
完整版查看>>>[4月7日16:30]2025山西三支一扶報名人數(shù)7742人,574人繳費
2025山西三支一扶考試職位表 2025山西三支一扶考試報名入口
服務單位 | 報考崗位 | 崗位類型 | 招募人數(shù) | 填報信息人數(shù) | 初審通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
太原市 | 小店區(qū)-太原市小店區(qū)學府街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市 | 小店區(qū)-太原市小店區(qū)學府街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
太原市 | 小店區(qū)-太原市小店區(qū)學府街道綜合便民服務中心 | 管理2 | 1 | 26 | 1 | 0 |
太原市 | 小店區(qū)-太原市小店區(qū)學府街道綜合便民服務中心 | 管理3 | 1 | 13 | 0 | 0 |
太原市 | 小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市 | 小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 6 | 3 | 0 |
太原市 | 小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道黨群服務中心 | 管理3 | 1 | 11 | 3 | 0 |
太原市 | 小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道退役軍人服務站 | 管理1 | 1 | 10 | 1 | 0 |
太原市 | 迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市 | 迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
太原市 | 迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務中心 | 管理3 | 3 | 58 | 0 | 0 |
太原市 | 迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務中心 | 管理4 | 3 | 103 | 0 | 0 |
太原市 | 杏花嶺區(qū)-太原市杏花嶺區(qū)楊家峪街道辦事處 | 管理1 | 2 | 14 | 0 | 0 |
太原市 | 杏花嶺區(qū)-太原市杏花嶺區(qū)澗河街道辦事處 | 管理1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市 | 杏花嶺區(qū)-太原市杏花嶺區(qū)中澗河鎮(zhèn)人民政府 | 管理1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市 | 尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)古城街道辦事處 | 管理1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市 | 尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)匯豐街道辦事處 | 管理1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
太原市 | 尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)匯豐街道辦事處 | 管理2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
太原市 | 尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)柴村街道辦事處 | 管理1 | 3 | 24 | 7 | 0 |
太原市 | 萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)千峰街道綜合便民服務中心 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市 | 萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)下元街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 195 | 55 | 10 |
太原市 | 萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)興華街道綜合便民服務中心 | 專技1 | 1 | 121 | 23 | 10 |
太原市 | 萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)神堂溝街道黨群服務中心 | 專技1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
太原市 | 萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)西銘街道黨群服務中心 | 專技1 | 1 | 66 | 18 | 7 |
太原市 | 萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)南寒街道黨群服務中心 | 專技1 | 1 | 14 | 2 | 2 |
太原市 | 萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)長風西街街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 33 | 1 | 0 |
太原市 | 萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)東社街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 121 | 24 | 8 |
太原市 | 萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)白家莊街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 35 | 7 | 5 |
太原市 | 古交市-太原市古交市疾病預防控制中心 | 專技1 | 1 | 9 | 7 | 1 |
太原市 | 古交市-太原市古交市婦幼保健計劃生育服務中心 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市 | 古交市-太原市古交市婦幼保健計劃生育服務中心 | 專技2 | 2 | 14 | 9 | 3 |
太原市 | 古交市-太原市古交市醫(yī)療中心醫(yī)院 | 管理1 | 1 | 25 | 15 | 2 |
太原市 | 古交市-太原市古交市醫(yī)療中心醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 古交市-太原市古交市醫(yī)療中心醫(yī)院 | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市 | 古交市-太原市古交市東曲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市 | 古交市-太原市古交市東曲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 專技2 | 1 | 14 | 3 | 1 |
太原市 | 古交市-太原市古交市東曲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 專技3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
太原市 | 古交市-太原市古交市西曲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 專技1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
太原市 | 古交市-太原市古交市西曲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 專技2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
太原市 | 古交市-太原市古交市屯蘭社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 專技1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
太原市 | 清徐縣-太原市清徐縣互聯(lián)網(wǎng)安全中心 | 專技1 | 1 | 58 | 25 | 6 |
太原市 | 清徐縣-太原市清徐縣文化市場綜合行政執(zhí)法隊 | 管理1 | 1 | 45 | 23 | 6 |
太原市 | 清徐縣-太原市清徐縣柳杜鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市 | 清徐縣-太原市清徐縣西谷鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市 | 清徐縣-太原市清徐縣孟封鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 19 | 12 | 2 |
太原市 | 清徐縣-太原市清徐縣徐溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 管理1 | 1 | 11 | 5 | 2 |
太原市 | 清徐縣-太原市清徐縣集義鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
太原市 | 清徐縣-太原市清徐縣王答鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 管理1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣泥屯鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣泥屯鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣東黃水鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣東黃水鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣楊興鄉(xiāng)黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣楊興鄉(xiāng)黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣西凌井鄉(xiāng)黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣西凌井鄉(xiāng)黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 專技2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣社會普查中心 | 專技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣社會普查中心 | 專技2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣市場監(jiān)督管理局綜合中心 | 專技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣市場監(jiān)督管理局綜合中心 | 專技2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣園區(qū)建設發(fā)展中心 | 管理1 | 1 | 30 | 18 | 2 |
太原市 | 陽曲縣-太原市陽曲縣城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法隊 | 專技1 | 1 | 28 | 3 | 1 |
太原市 | 婁煩縣-太原市婁煩縣蓋家莊鄉(xiāng)退役軍人服務站 | 專技1 | 2 | 80 | 38 | 7 |
太原市 | 婁煩縣-太原市婁煩縣靜游鎮(zhèn)綜合便民服務中心 | 管理1 | 2 | 39 | 28 | 10 |
81 | 1365 | 353 | 91 |
(責任編輯:李明)
- 2025陜西安康市事業(yè)單位招聘(募)擬加分退役士兵情況公示
- 2025年寶雞市事業(yè)單位招聘退役士兵擬加分情況公示
- 2025廣西南寧住房公積金管理中心招聘外聘人員(第二場)2人公告
- 2025年渭南市事業(yè)單位招聘擬加分退役士兵情況公示
- 2025浙江蝦峙鎮(zhèn)工作人員招聘1人公告
- 2025包頭九原區(qū)機關(guān)事業(yè)單位春季引進28名高層次和緊缺急需人才
- [4月7日16:30]2025太原三支一扶報名人數(shù)1365人,91人繳費
- [4月7日16:30]2025臨汾三支一扶報名人數(shù)534人,45人繳費
- [4月7日16:30]2025山西三支一扶報名人數(shù)7742人,574人繳費
- [4月7日16:30]2025晉城三支一扶報名人數(shù)650人,48人繳費