2025湖南張家界公務員考試面試入圍分數(shù)線(各職位最低進面分數(shù))
湖南中公教育為您提供:2025湖南張家界公務員考試面試入圍分數(shù)線,含各職位最低進面分數(shù)。下面的數(shù)據(jù)由湖南中公教育從《2025湖南張家界市考試錄用公務員資格審查與體能測評公告》中各職位的筆試最低進面分數(shù)整理來,僅供考生參考,具體以官方公布信息為準!
2025年湖南張家界公務員考試各職位面試入圍分數(shù)線
單位名稱 | 職位名稱 | 入面分數(shù) |
中國共產(chǎn)黨張家界市委員會辦公室 | 文字綜合 | 69.2 |
張家界市檔案館 | 保管利用崗位 | 59.25 |
張家界市司法局 | 行政復議與應訴業(yè)務2 | 64.9 |
張家界市司法局 | 法律業(yè)務1 | 54 |
張家界市司法局 | 法律業(yè)務2 | 68.8 |
張家界市民政局所屬參照公務員法管理單位 | 文字綜合崗位 | 61.65 |
張家界市民政局所屬參照公務員法管理單位 | 財務崗位 | 62.1 |
張家界市發(fā)展和改革委員會 | 綜合業(yè)務 | 71.1 |
張家界市商務局 | 商務經(jīng)濟 | 66.6 |
張家界市數(shù)據(jù)局 | 數(shù)字經(jīng)濟科業(yè)務 | 68.75 |
張家界市政務服務中心 | 計算機 | 66.15 |
張家界市永定區(qū)審計局 | 財政金融審計人員 | 66.6 |
張家界市永定區(qū)煙花爆竹管理辦公室 | 辦公室文秘 | 62.55 |
張家界市永定區(qū)檔案館 | 檔案管理利用 | 66.5 |
張家界市永定區(qū)水旱災害防御事務中心 | 技術人員 | 65.3 |
張家界市永定區(qū)農(nóng)機事務中心 | 辦公室工作人員 | 63.7 |
張家界市永定區(qū)畜牧水產(chǎn)事務中心 | 技術人員 | 56.2 |
張家界市永定區(qū)墻體材料和散裝水泥推廣中心 | 綜合管理崗位 | 60.8 |
張家界市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財政所 | 街道財政所人員1 | 63.2 |
張家界市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財政所 | 街道財政所人員2 | 67.15 |
張家界市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財政所 | 街道財政所人員3 | 62.8 |
張家界市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財政所 | 街道財政所人員4 | 56.05 |
張家界市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員1 | 64.6 |
張家界市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員2 | 63.9 |
張家界市永定區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法助理1 | 62.35 |
張家界市永定區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法助理2 | 64.5 |
張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 沅古坪市場監(jiān)管所人員1 | 64.15 |
張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 沅古坪市場監(jiān)管所人員2 | 61.75 |
張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 沅古坪市場監(jiān)管所人員3 | 68.85 |
張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 教字埡市場監(jiān)管所人員1 | 66.2 |
張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 教字埡市場監(jiān)管所人員2 | 63.45 |
張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 尹家溪市場監(jiān)管所人員1 | 64.95 |
張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 尹家溪市場監(jiān)管所人員2 | 65.25 |
張家界市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 街道辦職位(村、社區(qū)黨組織書記) | 45.25 |
張家界市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 街道辦職位(村、社區(qū)干部) | 55.7 |
張家界市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 街道辦職位(四項目人員及大學生退役士兵) | 62.3 |
張家界市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 街道辦職位(人武專干) | 62.3 |
張家界市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 街道辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所工作人員) | 61.65 |
張家界市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 街道機關綜合1 | 67.6 |
張家界市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 街道機關綜合2 | 62.25 |
張家界市永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 街道機關綜合3 | 60.6 |
張家界市武陵源區(qū)紀委監(jiān)委 | 監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法 | 67.75 |
張家界市武陵源區(qū)委社會工作部 | 法律業(yè)務 | 66.35 |
張家界市武陵源區(qū)發(fā)展改革和科技工信局 | 投資綜合業(yè)務 | 67.6 |
張家界市武陵源區(qū)文化旅游和商務局 | 財務 | 67.35 |
張家界市武陵源區(qū)民政和人力資源社會局 | 文字綜合 | 64.9 |
張家界市武陵源區(qū)教育局 | 基礎教育業(yè)務 | 63.1 |
張家界市武陵源區(qū)財政局 | 金融業(yè)務 | 64.5 |
張家界市武陵源區(qū)財政局 | 文字綜合 | 66.05 |
張家界市武陵源區(qū)團區(qū)委 | 文字綜合 | 66.8 |
張家界市武陵源區(qū)重點建設項目事務中心 | 項目投資 | 66.1 |
張家界市武陵源區(qū)就業(yè)服務中心 | 綜合業(yè)務 | 62.8 |
張家界市武陵源區(qū)國庫集中支付核算中心 | 財務1 | 63.9 |
張家界市武陵源區(qū)國庫集中支付核算中心 | 財務2 | 68.2 |
張家界市武陵源區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務站 | 綜合業(yè)務 | 64.05 |
張家界市武陵源區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所法律業(yè)務2 | 60.9 |
張家界市武陵源區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所綜合業(yè)務1 | 65.55 |
張家界市武陵源區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所綜合業(yè)務2 | 61.95 |
張家界市武陵源區(qū)鄉(xiāng)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)辦職位(村、社區(qū)黨組織書記) | 47.6 |
張家界市武陵源區(qū)鄉(xiāng)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)辦職位(人武專干) | 64.3 |
慈利縣發(fā)展和改革局 | 文字綜合 | 64.8 |
慈利縣教育局 | 文字綜合 | 67.1 |
慈利縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 文字綜合 | 66.75 |
慈利縣衛(wèi)生健康局 | 綜合管理 | 61.75 |
慈利縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 文字綜合 | 63.4 |
慈利縣林業(yè)局 | 辦公室綜合 | 63.85 |
慈利縣自然資源局 | 文字綜合 | 64.2 |
慈利縣農(nóng)村經(jīng)營服務站 | 綜合管理 | 65.3 |
慈利縣農(nóng)機事務中心 | 綜合文秘 | 61.95 |
慈利縣農(nóng)科教中心 | 綜合文秘 | 65.4 |
慈利縣產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 財務人員 | 59 |
慈利縣政務服務中心 | 辦公室工作人員 | 61.5 |
慈利縣就業(yè)服務中心 | 就業(yè)服務 | 66.55 |
慈利縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層所執(zhí)法人員1 | 62.55 |
慈利縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層所執(zhí)法人員2 | 66.8 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財政所 | 財政所工作人員1 | 61.4 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財政所 | 財政所工作人員2 | 64.85 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財政所 | 財政所工作人員3 | 67.35 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財政所 | 財政所工作人員6 | 68.25 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財政所 | 財政所工作人員7 | 59.45 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財政所 | 財政所工作人員8 | 62 |
慈利縣街道辦事處 | 機關工作人員2 | 64.55 |
慈利縣街道辦事處 | 機關工作人員1 | 66.15 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)黨組織書記) | 46.35 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 58.3 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 60.85 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所工作人員) | 55.9 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 56.95 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 65.45 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 65.9 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3 | 64.75 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關4 | 64.6 |
桑植縣檔案館 | 工作人員1 | 56.9 |
桑植縣檔案館 | 工作人員2 | 63.9 |
桑植縣統(tǒng)計調查隊 | 工作人員 | 62 |
桑植縣委黨校 | 工作人員 | 66.95 |
桑植縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 58 |
桑植縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 60.4 |
桑植縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政所工作人員1 | 59.95 |
桑植縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政所工作人員2 | 63.9 |
桑植縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政所工作人員3 | 59.65 |
桑植縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政所工作人員4 | 61.25 |
桑植縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所工作人員1 | 63.6 |
桑植縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所工作人員2 | 64.25 |
桑植縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所工作人員3 | 67.3 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 62.2 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 54.25 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)黨組織書記) | 46.8 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 58.6 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 59.05 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關綜合1 | 62.9 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關綜合2 | 63.65 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關綜合3 | 61.25 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關綜合4 | 63.5 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關綜合5 | 62.3 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關綜合6 | 59.75 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關綜合7 | 64.8 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關綜合8 | 61.95 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關綜合10 | 61.55 |
張家界市中級人民法院 | 法官助理(1) | 53.23 |
張家界市中級人民法院 | 法官助理(2) | 61.79 |
張家界市中級人民法院 | 法官助理(3) | 62.9 |
張家界市中級人民法院 | 財會人員 | 70.95 |
張家界市中級人民法院 | 檔案管理 | 65.8 |
張家界市永定區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 53.92 |
張家界市永定區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 60.26 |
張家界市永定區(qū)人民法院 | 法官助理(3) | 57.82 |
慈利縣人民法院 | 司法特警 | 54.85 |
慈利縣人民法院 | 法官助理(1) | 48.28 |
慈利縣人民法院 | 法官助理(2) | 58.74 |
慈利縣人民法院 | 法官助理(3) | 57.41 |
桑植縣人民法院 | 法官助理(1) | 53.44 |
桑植縣人民法院 | 法官助理(2) | 48.21 |
桑植縣人民法院 | 法官助理(3) | 50.33 |
桑植縣人民法院 | 綜合文秘 | 60.6 |
桑植縣人民法院 | 司法特警 | 66.7 |
張家界市永定區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 58.3 |
張家界市永定區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 58.15 |
張家界市永定區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理3 | 59.89 |
張家界市永定區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理4 | 59.1 |
張家界市武陵源區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 51.22 |
慈利縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 45.11 |
慈利縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 60.75 |
慈利縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 58.53 |
桑植縣人民檢察院 | 綜合行政 | 66.25 |
桑植縣人民檢察院 | 財務人員 | 67 |
張家界市公安局交通警察支隊 | 民警 | 54.52 |
張家界市公安局交通警察支隊 | 信息通信 | 65.44 |
張家界市公安局交通警察支隊 | 金融財會 | 59.57 |
張家界市公安局交通警察支隊 | 交通工程 | 62.22 |
張家界市公安局永定分局 | 信息通信 | 60.46 |
張家界市公安局武陵源分局 | 信息通信 | 67.28 |
張家界市公安局武陵源分局 | 金融財會 | 56.83 |
慈利縣公安局 | 新聞宣傳 | 60.19 |
慈利縣公安局 | 金融財會 | 62.84 |
慈利縣公安局 | 基層民警 | 49.85 |
桑植縣公安局 | 警犬技術 | 53.05 |
桑植縣公安局 | 基層民警1 | 59.46 |
桑植縣公安局 | 基層民警2 | 57.43 |
張家界市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊永定大隊 | 文字綜合崗位 | 67.65 |
張家界市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊永定大隊 | 執(zhí)法崗位1 | 69.95 |
張家界市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊永定大隊 | 執(zhí)法崗位2 | 63.95 |
張家界市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊武陵源大隊 | 文字綜合崗位 | 60.95 |
張家界市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊武陵源大隊 | 執(zhí)法崗位1 | 68.8 |
張家界市慈利生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 文字綜合崗位 | 67.35 |
張家界市慈利生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法崗位1 | 55.9 |
張家界市慈利生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法崗位2 | 62.65 |
張家界市桑植生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法崗位1 | 64.55 |
張家界市桑植生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法崗位2 | 68.7 |
張家界市永定區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 辦公室文秘 | 70.95 |
張家界市永定區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 財務人員 | 67.85 |
張家界市永定區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗位 | 69.1 |
張家界市永定區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 信息管理人員 | 64.4 |
張家界市永定區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法1 | 64.85 |
張家界市永定區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法2 | 50.7 |
張家界市永定區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法3 | 59.7 |
張家界市永定區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 辦公室文秘 | 63.3 |
張家界市永定區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 信息管理 | 68.05 |
張家界市永定區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 財務人員 | 67.3 |
張家界市永定區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 58.35 |
張家界市永定區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法1 | 60.7 |
張家界市永定區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法2 | 62.75 |
張家界市永定區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法3 | 68.1 |
張家界市永定區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 法律業(yè)務 | 62.25 |
張家界市永定區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理1 | 56.15 |
張家界市永定區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理2 | 64.15 |
張家界市永定區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法1 | 66.4 |
張家界市永定區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法2 | 67.75 |
張家界市永定區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法3 | 65 |
張家界市永定區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法4 | 66.15 |
張家界市永定區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 財務人員 | 67.55 |
張家界市永定區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法1 | 56.15 |
張家界市永定區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法2 | 63.15 |
張家界市永定區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法3 | 54.05 |
張家界市永定區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法4 | 64.55 |
張家界市永定區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 辦公室文秘 | 65.4 |
張家界市永定區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法1 | 66.15 |
張家界市永定區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法2 | 62 |
張家界市永定區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 辦公室文秘 | 69.5 |
張家界市永定區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 生產(chǎn)安全監(jiān)管1 | 61.25 |
張家界市永定區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 生產(chǎn)安全監(jiān)管2 | 65.65 |
張家界市永定區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 生產(chǎn)安全監(jiān)管3 | 64.65 |
張家界市武陵源區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法業(yè)務1 | 65.35 |
張家界市武陵源區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法業(yè)務2 | 64.5 |
張家界市武陵源區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法業(yè)務1 | 64.65 |
張家界市武陵源區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法業(yè)務2 | 63.75 |
張家界市武陵源區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 辦公室業(yè)務1 | 63.25 |
張家界市武陵源區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 辦公室業(yè)務2 | 65.9 |
張家界市武陵源區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法業(yè)務1 | 47 |
張家界市武陵源區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法業(yè)務2 | 65.75 |
張家界市武陵源區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法業(yè)務 | 64.95 |
張家界市武陵源區(qū)市場監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法業(yè)務1 | 63.15 |
張家界市武陵源區(qū)市場監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法業(yè)務2 | 64.55 |
張家界市武陵源區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法業(yè)務1 | 67.2 |
張家界市武陵源區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法業(yè)務2 | 69.05 |
慈利縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 安全監(jiān)管 | 65.6 |
慈利縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 文字綜合 | 65.4 |
慈利縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法1 | 65.05 |
慈利縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法2 | 62.2 |
慈利縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理2 | 67.1 |
慈利縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 養(yǎng)殖業(yè)執(zhí)法中隊執(zhí)法人員 | 46.15 |
慈利縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 黨建專干 | 69.55 |
慈利縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 安全監(jiān)管 | 67.15 |
慈利縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 安全監(jiān)管 | 58.5 |
慈利縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員1 | 67.6 |
慈利縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員2 | 67.9 |
慈利縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員1 | 61.25 |
慈利縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員2 | 61.35 |
慈利縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 法制工作人員 | 57.9 |
桑植縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法1 | 64.4 |
桑植縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法2 | 62.35 |
桑植縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法1 | 57.5 |
桑植縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法2 | 64.6 |
桑植縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 財務 | 63.4 |
桑植縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法1 | 63.95 |
桑植縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法2 | 64.8 |
桑植縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法3 | 63.35 |
桑植縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法4 | 69 |
桑植縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法5 | 69.65 |
桑植縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法 | 58.4 |
桑植縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 辦公室綜合 | 53.85 |
桑植縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法1 | 65.7 |
桑植縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法2 | 68.55 |
桑植縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法3 | 65 |
桑植縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法1 | 65.5 |
桑植縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法2 | 59.85 |
桑植縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法3 | 68.05 |
桑植縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 法律業(yè)務 | 48.7 |
2025年湖南公務員考試分數(shù)線_各職位面試入圍分數(shù)線匯總
(責任編輯:李明)
- 2025青海海西州考錄公務員蒙(藏)語文字寫作和口語交流能力測試結果公示
- 2025青海省司法廳政治部(警務部)考錄監(jiān)獄戒毒人民警察體能測評考生分組名單通知
- 2025山東淄博市周村區(qū)招錄公務員(參照公務員法管理單位工作人員)擬錄用人員公示
- 2025安徽合肥市考試錄用公務員筆試合格分數(shù)線和達線人員成績通知
- 2025重慶九龍坡區(qū)公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025重慶云陽縣公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025重慶城口縣公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025重慶忠縣公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示
- 2025青海黃南州考錄一級主任科員及相當職級層次以下公務員(人民警察)資格復審結果及開展藏語(安多語)口語交流能力測試通知
- 2025重慶奉節(jié)縣公務員現(xiàn)場資格審查溫馨提示