2025湖南永州公務(wù)員考試面試入圍分?jǐn)?shù)線(各職位最低進(jìn)面分?jǐn)?shù))
湖南中公教育為您提供:2025湖南永州公務(wù)員考試面試入圍分?jǐn)?shù)線,含各職位最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)。下面的數(shù)據(jù)由湖南中公教育從《2025湖南永州市考試錄用公務(wù)員資格審查與體能測(cè)評(píng)公告》中各職位的筆試最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)整理來,僅供考生參考,具體以官方公布信息為準(zhǔn)!
2025年湖南永州公務(wù)員考試各職位面試入圍分?jǐn)?shù)線
單位名稱 | 職位名稱 | 入面分?jǐn)?shù) |
永州市政務(wù)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)信息 | 67.1 |
永州市醫(yī)療事務(wù)中心 | 醫(yī)保經(jīng)辦審核 | 70.35 |
永州市醫(yī)療事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 69 |
永州市城市園林綠化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 65.35 |
永州市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 畜牧水產(chǎn)管理 | 68.9 |
永州市農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)科研與推廣 | 70.6 |
永州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 66.4 |
永州市就業(yè)服務(wù)中心 | 失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 68.4 |
永州市國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 67.6 |
永州市國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 計(jì)算機(jī) | 65.35 |
永州市救助管理站 | 綜合管理 | 64.6 |
永州市老干部休養(yǎng)所 | 文字綜合 | 64.05 |
永州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)學(xué)管理 | 64.3 |
永州市自然資源和規(guī)劃局 | 規(guī)劃部門業(yè)務(wù) | 64.65 |
永州市工業(yè)和信息化局 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 71.2 |
永州市人民政府辦公室 | 值班值守 | 70.15 |
中共永州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 文字綜合 | 73.85 |
中共永州市委組織部 | 文字綜合 | 63.35 |
新田縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 62.15 |
藍(lán)山縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 62.5 |
江華瑤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 62.45 |
江永縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 56.6 |
道縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 64.5 |
道縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 法制審核員 | 60.35 |
雙牌縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 59.25 |
東安縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 65.25 |
永州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 68.45 |
永州市生態(tài)環(huán)境局江華分局 | 文字綜合 | 64.25 |
永州市生態(tài)環(huán)境局江永分局 | 文字綜合 | 61.9 |
藍(lán)山縣人民法院 | 法官助理(2) | 53.37 |
藍(lán)山縣人民法院 | 法官助理(1) | 45.29 |
新田縣人民法院 | 法官助理(3) | 55.8 |
新田縣人民法院 | 法官助理(2) | 47.65 |
新田縣人民法院 | 法官助理(1) | 57.92 |
寧遠(yuǎn)縣人民法院 | 司法特警 | 62.2 |
寧遠(yuǎn)縣人民法院 | 新媒體運(yùn)營(yíng) | 66.35 |
寧遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理(2) | 58.74 |
寧遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理(1) | 45.44 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 司法警察 | 58.65 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 檔案管理 | 62.8 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 司法技術(shù)人員 | 65.4 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 66.2 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 法官助理(2) | 56.78 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 法官助理(1) | 52.22 |
江永縣人民法院 | 司法行政人員 | 61.7 |
江永縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 64.25 |
江永縣人民法院 | 法官助理 | 45.02 |
道縣人民法院 | 綜合文秘 | 65.6 |
道縣人民法院 | 法官助理(2) | 54.32 |
道縣人民法院 | 法官助理(1) | 52.68 |
東安縣人民法院 | 檔案管理 | 69.45 |
東安縣人民法院 | 司法行政人員 | 59.1 |
東安縣人民法院 | 法官助理(2) | 54.43 |
東安縣人民法院 | 法官助理(1) | 51.39 |
祁陽市人民法院 | 司法行政人員 | 64 |
祁陽市人民法院 | 法官助理(3) | 53.8 |
祁陽市人民法院 | 法官助理(2) | 55.37 |
祁陽市人民法院 | 法官助理(1) | 51.84 |
祁陽市人民法院 | 司法特警 | 68 |
祁陽市人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 68.9 |
永州市零陵區(qū)人民法院 | 綜合文秘(2) | 62.1 |
永州市零陵區(qū)人民法院 | 綜合文秘(1) | 63.05 |
永州市零陵區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 51.25 |
永州市零陵區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 56.09 |
永州市冷水灘區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 69.85 |
永州市冷水灘區(qū)人民法院 | 司法特警 | 63 |
永州市冷水灘區(qū)人民法院 | 法官助理(3) | 57.09 |
永州市冷水灘區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 58.88 |
永州市冷水灘區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 54.05 |
永州市中級(jí)人民法院 | 司法特警 | 64.1 |
永州市中級(jí)人民法院 | 法官助理(4) | 57.32 |
永州市中級(jí)人民法院 | 法官助理(3) | 51.92 |
永州市中級(jí)人民法院 | 法官助理(2) | 61.26 |
永州市中級(jí)人民法院 | 法官助理(1) | 54.17 |
江永縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 50.56 |
江華瑤族自治縣人民檢察院 | 綜合行政2 | 62.45 |
江華瑤族自治縣人民檢察院 | 綜合行政1 | 60.6 |
江華瑤族自治縣人民檢察院 | 檢察技術(shù)人員 | 65.4 |
江華瑤族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 53.87 |
藍(lán)山縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 52.59 |
藍(lán)山縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 50.57 |
藍(lán)山縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 56.19 |
新田縣人民檢察院 | 綜合行政2 | 67.3 |
新田縣人民檢察院 | 綜合行政1 | 63.8 |
道縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 56.75 |
東安縣人民檢察院 | 綜合行政2 | 63.15 |
東安縣人民檢察院 | 綜合行政1 | 64.4 |
東安縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 56.87 |
祁陽市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 52.94 |
祁陽市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 59.55 |
祁陽市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 59.64 |
永州市零陵區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 54.13 |
永州市冷水灘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 51.35 |
永州市冷水灘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 58.4 |
永州市冷水灘區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 69.95 |
永州市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 59.3 |
永州市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 48.93 |
永州市公安局金洞分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 57.1 |
永州市公安局金洞分局 | 基層民警1 | 61.11 |
永州市公安局零陵分局 | 基層民警4 | 59.55 |
永州市公安局零陵分局 | 基層民警2 | 61.13 |
永州市公安局冷水灘分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 61.96 |
永州市公安局冷水灘分局 | 特警2 | 57.45 |
永州市公安局冷水灘分局 | 特警1 | 55.27 |
永州市公安局冷水灘分局 | 基層民警 | 59.87 |
永州市森林公安局零陵分局 | 基層民警 | 54.74 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)零陵大隊(duì) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 61.52 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)零陵大隊(duì) | 交通警察 | 47.37 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)鳳凰園大隊(duì) | 交通警察 | 58.01 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)冷水灘大隊(duì) | 交通警察2 | 54.02 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)冷水灘大隊(duì) | 交通警察1 | 61.19 |
永州市公安局交通警察支隊(duì) | 交通警察5 | 51.47 |
永州市公安局交通警察支隊(duì) | 交通警察4 | 62.83 |
永州市公安局交通警察支隊(duì) | 交通警察3 | 60.1 |
永州市公安局交通警察支隊(duì) | 交通警察2 | 56.59 |
永州市公安局交通警察支隊(duì) | 交通警察1 | 53.57 |
永州市公安局強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教民警2 | 63.52 |
永州市公安局強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教民警1 | 46.77 |
永州市拘留所 | 管教民警2 | 61.51 |
永州市拘留所 | 管教民警1 | 61.62 |
永州市未成年人看守所 | 管教民警 | 58.57 |
永州市看守所 | 管教民警 | 61.22 |
永州市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 63.18 |
永州市公安局 | 民警2 | 59.96 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 65.3 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 55.95 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 63.95 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 61.7 |
永州市金洞管理區(qū)區(qū)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 64.85 |
永州市金洞管理區(qū)區(qū)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 66.1 |
冷水灘區(qū)財(cái)政事務(wù)中心 | 基層財(cái)政所1 | 62.15 |
冷水灘區(qū)財(cái)政事務(wù)中心 | 基層財(cái)政所2 | 63.55 |
冷水灘區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會(huì) | 文字綜合 | 67.65 |
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)冷水灘區(qū)委員會(huì) | 文字綜合 | 67.85 |
冷水灘區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 權(quán)益部 | 63.5 |
冷水灘區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 辦公室 | 68.45 |
冷水灘區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理1 | 67.25 |
冷水灘區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理2 | 66.45 |
冷水灘區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 67.2 |
冷水灘區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 67.95 |
冷水灘區(qū)勞動(dòng)失業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 64.05 |
冷水灘區(qū)勞動(dòng)失業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 69.3 |
冷水灘區(qū)勞動(dòng)失業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 66.05 |
冷水灘區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 63.8 |
冷水灘區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 64.35 |
冷水灘區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理3 | 63 |
冷水灘區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理4 | 67.75 |
冷水灘區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 63.6 |
冷水灘區(qū)考古研究和文物保護(hù)中心 | 文物管理 | 63.55 |
中共冷水灘區(qū)委黨校 | 綜合管理 | 66.85 |
冷水灘區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 工程技術(shù)員 | 66 |
冷水灘區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 會(huì)計(jì) | 64.95 |
冷水灘區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 養(yǎng)護(hù)技術(shù)員 | 68.95 |
冷水灘區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 政工 | 70.45 |
冷水灘區(qū)民政事務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 66.55 |
冷水灘區(qū)民政事務(wù)中心 | 文字綜合1 | 62.35 |
冷水灘區(qū)民政事務(wù)中心 | 文字綜合2 | 63.7 |
冷水灘區(qū)黨員教育中心 | 綜合管理 | 63.05 |
冷水灘區(qū)老干部休養(yǎng)所 | 綜合管理 | 65.3 |
冷水灘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 法制審核 | 65.05 |
冷水灘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)秩序執(zhí)法1 | 64.65 |
冷水灘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)秩序執(zhí)法2 | 67.8 |
冷水灘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 66.85 |
冷水灘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 66.6 |
冷水灘區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 67.1 |
冷水灘區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 67.45 |
冷水灘區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法3 | 66.4 |
永州市回龍圩管理區(qū)回龍圩鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理 | 62.6 |
永州市回龍圩管理區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 綜合管理 | 60.7 |
永州市回龍圩管理區(qū)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 61.5 |
永州市回龍圩管理區(qū)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 60.65 |
寧遠(yuǎn)縣 | 街道辦事處工作人員1 | 64.75 |
寧遠(yuǎn)縣 | 街道辦事處工作人員2 | 64.45 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 65 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 63.05 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3(艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作人員) | 63.25 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4(少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作人員) | 63.05 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 64.95 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)6(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 59.3 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)7(事業(yè)站所人員) | 57.55 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)8(村、社區(qū)黨組織書記) | 54.65 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)9(村、社區(qū)干部) | 62.05 |
寧遠(yuǎn)縣財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所1 | 60.75 |
寧遠(yuǎn)縣財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所2 | 61.45 |
寧遠(yuǎn)縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 干線公路部、農(nóng)村公路部 | 59.5 |
寧遠(yuǎn)縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 61.7 |
寧遠(yuǎn)縣就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 64.65 |
寧遠(yuǎn)縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 畜牧水產(chǎn) | 56.35 |
寧遠(yuǎn)縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理 | 63.4 |
寧遠(yuǎn)縣政務(wù)服務(wù)中心 | 信息管理 | 62.6 |
寧遠(yuǎn)縣財(cái)政事務(wù)中心 | 文字綜合 | 66.2 |
寧遠(yuǎn)縣財(cái)政事務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)信息 | 66.65 |
寧遠(yuǎn)縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所 | 60.45 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 基層民警1 | 56.94 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 基層民警2 | 58.7 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 基層民警3 | 61.67 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 基層民警4 | 59.19 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 55.38 |
寧遠(yuǎn)縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 工程預(yù)算 | 66.6 |
寧遠(yuǎn)縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 文字綜合 | 55.95 |
寧遠(yuǎn)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 64.85 |
寧遠(yuǎn)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 58.75 |
寧遠(yuǎn)縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)務(wù)人員 | 61.7 |
寧遠(yuǎn)縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 64.9 |
寧遠(yuǎn)縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 應(yīng)急執(zhí)法 | 64.95 |
寧遠(yuǎn)縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 文字綜合 | 62.05 |
祁陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層所工作人員1 | 66.55 |
祁陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層所工作人員2 | 60.8 |
祁陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層所工作人員3 | 62.6 |
祁陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層所工作人員4 | 61.95 |
祁陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層所工作人員5 | 62.25 |
祁陽市交通運(yùn)輸局 | 工作人員 | 66.75 |
祁陽市應(yīng)急管理局 | 工作人員 | 60.7 |
祁陽市司法局 | 司法所司法助理員 | 58.65 |
祁陽市財(cái)政事務(wù)中心 | 工作人員 | 61.85 |
祁陽市國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 工作人員 | 66.65 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 64.1 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 64.45 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 66.8 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 65.7 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)黨組織書記) | 45.15 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 55.8 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 64.45 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所工作人員) | 55.85 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 60.7 |
祁陽市公安局 | 特警 | 59.3 |
東安縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法4 | 67.4 |
東安縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法3 | 68.9 |
東安縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 64.75 |
東安縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 62.5 |
東安縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 65.6 |
東安縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 66.6 |
東安縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 62.5 |
東安縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法2 | 66.45 |
東安縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法1 | 61.15 |
東安縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 法制審核 | 60.1 |
東安縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 住建領(lǐng)域執(zhí)法 | 65.45 |
東安縣應(yīng)急管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法3 | 65.7 |
東安縣應(yīng)急管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 文字綜合 | 63.85 |
東安縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法大隊(duì)工作人員 | 64.35 |
東安縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 61.07 |
東安縣公安局 | 交通警察 | 61.66 |
東安縣公安局 | 基層民警3 | 46.2 |
東安縣公安局 | 基層民警2 | 61.83 |
東安縣公安局 | 基層民警1 | 50.55 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)7(事業(yè)站所工作人員) | 56.2 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)6(村、社區(qū)干部) | 59.6 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5(村、社區(qū)黨組織書記) | 49.2 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4(人武專干) | 60.55 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 61.5 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 63.55 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 62.35 |
東安縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 65.5 |
東安縣水利和庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心 | 綜合管理 | 64.7 |
東安縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 基金監(jiān)管 | 61.95 |
東安縣檔案館 | 檔案管理 | 66.1 |
東安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所2 | 62.95 |
東安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所1 | 62.35 |
中共東安縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 53.95 |
中共東安縣委組織部 | 綜合管理 | 64.1 |
中共東安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、東安縣監(jiān)察委員會(huì) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法4 | 59.15 |
中共東安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、東安縣監(jiān)察委員會(huì) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法3 | 59.35 |
中共東安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、東安縣監(jiān)察委員會(huì) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 55.7 |
中共東安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、東安縣監(jiān)察委員會(huì) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法1 | 56.9 |
中共東安縣委辦公室 | 綜合管理 | 66.15 |
中共東安縣委辦公室 | 財(cái)務(wù)管理 | 62.2 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 62.6 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 64.65 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 66.4 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 64.4 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 58.9 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)6 | 65.25 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)7 | 63.7 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)8(村、社區(qū)黨組織書記) | 44.6 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)9(村、社區(qū)干部) | 59 |
雙牌縣政務(wù)服務(wù)中心 | 文字綜合1 | 65.2 |
雙牌縣政務(wù)服務(wù)中心 | 文字綜合2 | 67.55 |
雙牌縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 審核結(jié)算 | 60.5 |
雙牌縣水運(yùn)事務(wù)中心 | 應(yīng)急求援 | 57 |
雙牌縣國(guó)庫(kù)支付核算中心 | 工作人員1 | 64.55 |
雙牌縣國(guó)庫(kù)支付核算中心 | 工作人員2 | 64.1 |
雙牌縣人民政府辦公室 | 文字綜合1 | 68.2 |
雙牌縣人民政府辦公室 | 文字綜合2 | 62.4 |
中共雙牌縣委辦公室 | 綜合管理1 | 67.3 |
中共雙牌縣委辦公室 | 綜合管理2 | 65.4 |
雙牌縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 63.7 |
雙牌縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 法律事務(wù) | 63.9 |
雙牌縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員1 | 65.45 |
雙牌縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員2 | 65.2 |
雙牌縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員3 | 66.15 |
雙牌縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員4 | 59.9 |
雙牌縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 59.05 |
雙牌縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 66.95 |
雙牌縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 66.35 |
雙牌縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 辦公室 | 62.85 |
雙牌縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 公路運(yùn)政 | 58.5 |
雙牌縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 道路工程質(zhì)量安全 | 68 |
雙牌縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 63.15 |
雙牌縣公安局 | 特警 | 51.76 |
雙牌縣公安局 | 警犬技術(shù) | 55.1 |
雙牌縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 61.43 |
雙牌縣公安局 | 新聞宣傳 | 66.07 |
雙牌縣公安局 | 基層民警1 | 60.79 |
雙牌縣公安局 | 基層民警2 | 55.95 |
