2025年陜西省考進(jìn)面最低筆試分?jǐn)?shù)(省屬部門(mén))
招考部門(mén) | 職位名稱(chēng) | 各職位進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試成績(jī) |
---|---|---|
省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 251475081省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心保衛(wèi)處[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?80.5 |
省信訪(fǎng)局 | 251465080省信訪(fǎng)局來(lái)訪(fǎng)接待二處四級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?94.5 |
省信訪(fǎng)局 | 251465079省信訪(fǎng)局督查室四級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?04.5 |
省統(tǒng)計(jì)局 | 251455078省地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心業(yè)務(wù)處室[參照管理]四級(jí)主任科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?00.5 |
省統(tǒng)計(jì)局 | 251455077省地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心業(yè)務(wù)處室[參照管理]四級(jí)主任科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?90 |
省統(tǒng)計(jì)局 | 251455076省地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心業(yè)務(wù)處室[參照管理]四級(jí)主任科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?05.5 |
省林業(yè)局 | 251445075省森林病蟲(chóng)害防治檢疫總站[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?09 |
省林業(yè)局 | 251445074省森林資源管理局[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?67.5 |
省林業(yè)局 | 251445073省森林資源管理局[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?75 |
省林業(yè)局 | 251445072省森林資源管理局[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?95.5 |
省林業(yè)局 | 251445071省森林資源管理局[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?04 |
省林業(yè)局 | 251445070省林業(yè)局機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?94.5 |
省林業(yè)局 | 251445069省林業(yè)局機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?08 |
省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 251435068省纖維質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?95.5 |
省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 251435067省纖維質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?03 |
省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 251435066省市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?00.5 |
省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 251435065省市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?93.5 |
省審計(jì)廳 | 251425064省審計(jì)廳派出審計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?20.5 |
省審計(jì)廳 | 251425063省審計(jì)廳派出審計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?97 |
省審計(jì)廳 | 251425062省審計(jì)廳派出審計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?98.5 |
省審計(jì)廳 | 251425061省審計(jì)廳派出審計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?99 |
省審計(jì)廳 | 251425060省審計(jì)廳派出審計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?06 |
省審計(jì)廳 | 251425059省審計(jì)廳派出審計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?07.5 |
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 251415058省計(jì)劃生育協(xié)會(huì)[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?95 |
省商務(wù)廳 | 251405057省商務(wù)廳機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?01.5 |
省商務(wù)廳 | 251405056省商務(wù)廳機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?06.5 |
省商務(wù)廳 | 251405055省商務(wù)廳機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?08.5 |
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 251395054省社會(huì)扶貧工作協(xié)調(diào)中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?07 |
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 251395053省社會(huì)扶貧工作協(xié)調(diào)中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?14 |
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 251395052省社會(huì)扶貧工作協(xié)調(diào)中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?06 |
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 251395051省扶貧監(jiān)測(cè)中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?93.5 |
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 251395050省扶貧監(jiān)測(cè)中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?06 |
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 251395049省扶貧監(jiān)測(cè)中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?88 |
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 251395048省扶貧監(jiān)測(cè)中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?02.5 |
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 251395047省果業(yè)中心[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?17.5 |
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 251395046省果業(yè)中心[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?86 |
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 251395045省農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?04 |
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 251395044省農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?94 |
省水利廳 | 251385043省城鄉(xiāng)供水安全中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?02.5 |
省水利廳 | 251385042省城鄉(xiāng)供水安全中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?98.5 |
省水利廳 | 251385041省城鄉(xiāng)供水安全中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?08 |
省水利廳 | 251385040省城鄉(xiāng)供水安全中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?02 |
省水利廳 | 251385039省水利工程質(zhì)量安全中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?01.5 |
省水利廳 | 251385038省水土保持和移民工作中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?00 |
省水利廳 | 251385037省水土保持和移民工作中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?04.5 |
省交通運(yùn)輸廳 | 251375036省交通運(yùn)輸廳綜合規(guī)劃處二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?11.5 |
省生態(tài)環(huán)境廳 | 251365035省核與輻射安全監(jiān)督站[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?02 |
省生態(tài)環(huán)境廳 | 251365034省核與輻射安全監(jiān)督站[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?04 |
省生態(tài)環(huán)境廳 | 251365033省生態(tài)環(huán)境執(zhí)法總隊(duì)[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?02 |
省生態(tài)環(huán)境廳 | 251365032省生態(tài)環(huán)境執(zhí)法總隊(duì)[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?97.5 |
省自然資源廳 | 251355031省自然資源廳人事處一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?05 |
省自然資源廳 | 251355030省自然資源廳人事處一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?08 |
省財(cái)政廳 | 251345029省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?11.5 |
省財(cái)政廳 | 251345028省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?13.5 |
省財(cái)政廳 | 251345027省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?10.5 |
省財(cái)政廳 | 251345026省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?13.5 |
省財(cái)政廳 | 251345025省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?11.5 |
省民政廳 | 251335024省民政廳社會(huì)事務(wù)和殯葬管理處一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?21 |
省民政廳 | 251335023省民政廳社會(huì)救助處一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?96.5 |
省民政廳 | 251335022省民政廳社會(huì)組織管理局(社會(huì)組織執(zhí)法監(jiān)督局)一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?11 |
省民政廳 | 251335021省民政廳政策法規(guī)處一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?07 |
省公安廳 | 251325020省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)四級(jí)主任科員(或相當(dāng)職級(jí)層次)及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?06 |
省公安廳 | 251325019省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)四級(jí)主任科員(或相當(dāng)職級(jí)層次)及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?49.5 |
省公安廳 | 251325018省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)四級(jí)主任科員(或相當(dāng)職級(jí)層次)及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?61 |
省公安廳 | 251325017省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)四級(jí)主任科員(或相當(dāng)職級(jí)層次)及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?15 |
省公安廳 | 251325016省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)四級(jí)主任科員(或相當(dāng)職級(jí)層次)及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?47.5 |
省公安廳 | 251325015省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)四級(jí)主任科員(或相當(dāng)職級(jí)層次)及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?51 |
省公安廳 | 251325014省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)四級(jí)主任科員(或相當(dāng)職級(jí)層次)及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?59 |
省公安廳 | 251325013省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)四級(jí)主任科員(或相當(dāng)職級(jí)層次)及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?53.5 |
省公安廳 | 251325012省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)四級(jí)主任科員(或相當(dāng)職級(jí)層次)及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?25 |
省公安廳 | 251325011省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)四級(jí)主任科員(或相當(dāng)職級(jí)層次)及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?29.5 |
省公安廳 | 251325010省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)四級(jí)主任科員(或相當(dāng)職級(jí)層次)及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?18.5 |
省公安廳 | 251325008省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)四級(jí)主任科員(或相當(dāng)職級(jí)層次)及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?40.5 |
省公安廳 | 251325007省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)四級(jí)主任科員(或相當(dāng)職級(jí)層次)及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?27.5 |
省公安廳 | 251325006省公安廳內(nèi)設(shè)部門(mén)四級(jí)主任科員(或相當(dāng)職級(jí)層次)及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?03.5 |
省工業(yè)和信息化廳 | 251315005省無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì)辦公室漢中市管理處一級(jí)科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?17 |
省工業(yè)和信息化廳 | 251315004省無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì)辦公室榆林市管理處一級(jí)科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?10.5 |
省工業(yè)和信息化廳 | 251315003省無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì)辦公室咸陽(yáng)市監(jiān)測(cè)站[參照管理]一級(jí)科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?06.5 |
省工業(yè)和信息化廳 | 251315002省無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì)辦公室寶雞市監(jiān)測(cè)站[參照管理]一級(jí)科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?08.5 |
省工業(yè)和信息化廳 | 251315001省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站[參照管理]四級(jí)主任科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?97.5 |
省工業(yè)和信息化廳 | 251315000省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站[參照管理]四級(jí)主任科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?10 |
省工業(yè)和信息化廳 | 251314999省工業(yè)和信息化廳機(jī)關(guān)處室四級(jí)主任科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?14 |
省工業(yè)和信息化廳 | 251314998省工業(yè)和信息化廳機(jī)關(guān)處室四級(jí)主任科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?14.5 |
省工業(yè)和信息化廳 | 251314997省工業(yè)和信息化廳機(jī)關(guān)處室四級(jí)主任科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?19.5 |
省工業(yè)和信息化廳 | 251314996省工業(yè)和信息化廳機(jī)關(guān)處室四級(jí)主任科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?82.5 |
省工業(yè)和信息化廳 | 251314995省工業(yè)和信息化廳機(jī)關(guān)處室四級(jí)主任科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?15 |
省發(fā)改委 | 251304994省價(jià)格認(rèn)證中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?97 |
省發(fā)改委 | 251304993省價(jià)格認(rèn)證中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?11 |
省發(fā)改委 | 251304992省能源局二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?08.5 |
省發(fā)改委 | 251304991省能源局二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?15 |
省發(fā)改委 | 251304990省發(fā)改委機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?17 |
省發(fā)改委 | 251304989省發(fā)改委機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?16.5 |
省紅十字會(huì) | 251294988省紅十字會(huì)機(jī)關(guān)[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?98 |
省紅十字會(huì) | 251294987省紅十字會(huì)機(jī)關(guān)[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?01 |
省貿(mào)促會(huì) | 251284986省貿(mào)促會(huì)中亞經(jīng)濟(jì)部[參照管理]一級(jí)主任科員以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?95 |
省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 251274985省美術(shù)家協(xié)會(huì)[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?94 |
省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 251274984省美術(shù)家協(xié)會(huì)[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?05 |
省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 251274983省音樂(lè)家協(xié)會(huì)[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?85 |
省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 251274982省戲劇家協(xié)會(huì)[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?00 |
省總工會(huì) | 251264981省總工會(huì)省級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?18 |
省總工會(huì) | 251264980省總工會(huì)省級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?06.5 |
省人民檢察院 | 251254979省人民檢察院機(jī)關(guān)一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?98.5 |
省人民檢察院 | 251254978省人民檢察院機(jī)關(guān)一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?99 |
省人民檢察院 | 251254977省人民檢察院機(jī)關(guān)一級(jí)檢察官助理及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?89.5 |
省人民檢察院 | 251254976省人民檢察院機(jī)關(guān)一級(jí)檢察官助理及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?59 |
省人民檢察院 | 251254975省人民檢察院機(jī)關(guān)一級(jí)檢察官助理及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?79.5 |
省高級(jí)人民法院 | 251244974省法院機(jī)關(guān)各處(庭)室二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?85 |
省高級(jí)人民法院 | 251244972省法院機(jī)關(guān)各處(庭)室二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?76 |
省高級(jí)人民法院 | 251244971省法院機(jī)關(guān)各處(庭)室二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?87.5 |
省高級(jí)人民法院 | 251244970省法院機(jī)關(guān)各處(庭)室二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?80.5 |
省高級(jí)人民法院 | 251244969省法院機(jī)關(guān)各處(庭)室二級(jí)法官助理及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?80 |
省高級(jí)人民法院 | 251244968省法院機(jī)關(guān)各處(庭)室二級(jí)法官助理及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?87.5 |
省高級(jí)人民法院 | 251244966省法院機(jī)關(guān)各處(庭)室二級(jí)法官助理及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?95 |
省高級(jí)人民法院 | 251244965省法院機(jī)關(guān)各處(庭)室二級(jí)法官助理及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?52.5 |
省高級(jí)人民法院 | 251244964省法院機(jī)關(guān)各處(庭)室二級(jí)法官助理及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?70.5 |
省政協(xié) | 251234963省政協(xié)辦公廳一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?11.5 |
省政協(xié) | 251234962省政協(xié)辦公廳一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?86 |
省檔案館 | 251224961省檔案館電子檔案管理處[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?72.5 |
省檔案館 | 251224960省檔案館保管處[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?57 |
省委黨史研究室 | 251214959省委黨史研究室機(jī)關(guān)[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?03 |
省委黨校(陜西行政學(xué)院) | 251204958省委黨校(陜西行政學(xué)院)機(jī)關(guān)處室[參照管理]三級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?11 |
省委黨校(陜西行政學(xué)院) | 251204957省委黨校(陜西行政學(xué)院)機(jī)關(guān)處室[參照管理]三級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?88.5 |
省委外事工作委員會(huì)辦公室 | 251194956省委外辦中亞處一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?50.5 |
省委臺(tái)灣工作辦公室 | 251184955省委臺(tái)辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?11.5 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 251174954省中華職業(yè)教育社[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?22.5 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 251174953陜西社會(huì)主義學(xué)院[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?09.5 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 251174952臺(tái)盟陜西省委會(huì)參政議政社會(huì)服務(wù)部一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?66.5 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 251174951臺(tái)盟陜西省委會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?89.5 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 251174950民盟陜西省委會(huì)機(jī)關(guān)一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?11 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 251174949民盟陜西省委會(huì)機(jī)關(guān)一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?13.5 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 251174948省委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)一級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?17.5 |
省委宣傳部 | 251164947省思想政治工作研究會(huì)機(jī)關(guān)[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?00 |
省委宣傳部 | 251164946省思想政治工作研究會(huì)機(jī)關(guān)[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?99.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 251154945鎮(zhèn)安縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?93.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 251154944鎮(zhèn)安縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績(jī)?yōu)椋?84.5 |
