2025重慶三支一扶考試報名人數(shù)統(tǒng)計(4月17日)_中公網(wǎng)校

亚洲六月丁香六月婷婷,久久亚洲日韩小电影,久久久久久久综合日本,久久免费精频视频

<menu id="2mig0"></menu>
  • <blockquote id="2mig0"></blockquote><rt id="2mig0"></rt>
    <dfn id="2mig0"><source id="2mig0"></source></dfn>
  • <delect id="2mig0"><td id="2mig0"></td></delect><center id="2mig0"></center><ul id="2mig0"></ul>
  • 400-900-8885

    2025重慶三支一扶考試報名人數(shù)統(tǒng)計(4月17日)

    2025年重慶市招募“三支一扶”計劃報名統(tǒng)計表(截至2025年4月17日15:00)
    序號 主管單位 報考單位 報考職位 計劃招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
    1 萬州區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位1 8 87 60 35
    2 萬州區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位2 8 127 96 46
    3 萬州區(qū) 其他 崗位1 4 468 401 205
    4 萬州區(qū) 其他 崗位2 4 535 498 201
    5 萬州區(qū) 其他 崗位3 5 724 521 274
    6 萬州區(qū) 其他 崗位4 5 927 660 344
    7 萬州區(qū) 其他 崗位5 4 90 54 42
    8 萬州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位1 4 156 147 76
    9 萬州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位2 1 149 119 48
    10 萬州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位3 1 71 69 28
    11 黔江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)業(yè)發(fā)展崗 3 56 32 17
    12 黔江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)業(yè)工程管理崗 2 224 221 75
    13 黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)師崗 1 43 13 0
    14 黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)醫(yī)師崗 2 100 42 6
    15 黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 公共衛(wèi)生崗 1 68 35 7
    16 黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學(xué)技師崗 1 222 87 17
    17 黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 護理崗 1 43 7 0
    18 黔江區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 綜合崗 2 357 296 147
    19 黔江區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 社保服務(wù)崗 2 321 290 120
    20 黔江區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化服務(wù)崗 4 556 397 204
    21 黔江區(qū) 退役軍人服務(wù)機構(gòu) 綜合崗(序號21) 3 312 245 130
    22 黔江區(qū) 退役軍人服務(wù)機構(gòu) 綜合崗(序號22) 2 417 326 130
    23 涪陵區(qū) 其他 崗位1 1 59 32 18
    24 涪陵區(qū) 其他 崗位2 1 128 78 44
    25 涪陵區(qū) 其他 崗位3 1 363 322 143
    26 涪陵區(qū) 其他 崗位4 1 161 132 44
    27 涪陵區(qū) 其他 崗位5 1 119 92 30
    28 涪陵區(qū) 其他 崗位6 1 291 256 110
    29 涪陵區(qū) 其他 崗位7 1 105 94 37
    30 涪陵區(qū) 其他 崗位8 1 92 79 33
    31 涪陵區(qū) 其他 崗位9 1 203 196 41
    32 涪陵區(qū) 其他 崗位10 1 86 77 14
    33 涪陵區(qū) 其他 崗位11 1 172 91 19
    34 涪陵區(qū) 其他 崗位12 1 116 50 21
    35 涪陵區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位1 1 11 9 5
    36 涪陵區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位2 1 9 9 3
    37 涪陵區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位3 1 6 6 3
    38 涪陵區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位4 1 1 1 1
    39 大渡口區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 口腔醫(yī)生 1 7 3 1
    40 江北區(qū) 其他 綜合管理崗 1 336 210 103
    41 江北區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)師 1 47 46 18
    42 江北區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 影像醫(yī)師 1 6 6 2
    43 沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 外科醫(yī)師崗 1 2 1 0
    44 沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中藥劑師崗 1 7 5 2
    45 沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 全科醫(yī)師崗 1 4 2 1
    46 沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)康復(fù)醫(yī)師崗 1 6 5 2
    47 九龍坡區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 專技崗(序號47) 1 82 73 28
    48 九龍坡區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 專技崗(序號48) 1 141 131 48
    49 九龍坡區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 專技崗(序號49) 1 165 154 73
    50 南岸區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 全科醫(yī)師崗 1 0 0 0
    51 南岸區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 影像醫(yī)師崗 1 12 11 9
    52 南岸區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 護理崗 1 88 80 33
    53 北碚區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學(xué)語文教師 1 207 94 44
    54 北碚區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學(xué)科學(xué)教師 1 99 54 27
    55 北碚區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學(xué)音樂教師 1 125 89 45
    56 北碚區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 130 66 26
    57 北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 內(nèi)科醫(yī)生崗 1 4 4 2
    58 北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 放射科醫(yī)生崗 1 2 0 0
    59 北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)生崗 1 15 14 9
    60 北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中藥師崗 1 105 95 42
    61 渝北區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 初中歷史教師 1 69 57 33
    62 渝北區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 178 151 70
    63 渝北區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學(xué)語文教師(序號63) 2 390 323 176
    64 渝北區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學(xué)語文教師(序號64) 1 182 135 60
    65 渝北區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學(xué)科學(xué)教師 1 110 89 50
    66 巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 智慧農(nóng)技崗1 1 155 29 19
    67 巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 智慧農(nóng)技崗2 1 130 44 25
    68 巴南區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗1 1 232 178 73
    69 巴南區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗2 1 444 270 147
    70 巴南區(qū) 森林(林草)機構(gòu) 智慧林業(yè)崗 1 104 81 40
    71 巴南區(qū) 其他 其他崗1 1 129 112 60
    72 巴南區(qū) 其他 其他崗2 1 141 113 57
    73 長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 工程建設(shè)崗 1 82 74 29
    74 長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 土木水利崗 1 78 74 33
    75 長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 畜牧服務(wù)崗 1 13 10 4
    76 長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 畜牧獸醫(yī)崗 1 7 6 2
    77 長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技推廣崗1 2 47 41 25
    78 長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技推廣崗2 2 25 24 12
    79 長壽區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化服務(wù)崗1 2 204 163 84
    80 長壽區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化服務(wù)崗2 2 125 107 54
    81 江津區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)療衛(wèi)生崗 3 10 0 0
    82 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 52 39 25
    83 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 26 21 12
    84 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位3 1 122 85 44
    85 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位4 1 31 24 3
    86 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位5 1 156 142 53
    87 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位6 1 21 16 6
    88 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位7 1 173 153 43
    89 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位8 1 38 27 9
    90 江津區(qū) 其他 崗位1 1 181 158 71
    91 江津區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 149 140 65
    92 江津區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 196 183 84
    93 江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 104 87 40
    94 江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 92 87 38
    95 江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位3 1 143 103 37
    96 江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位4 1 57 39 15
    97 江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位5 1 167 155 78
    98 江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位6 1 152 123 61
    99 江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位7 1 154 110 52
    100 合川區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 初中英語教師崗 1 277 241 114
    101 合川區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 高中數(shù)學(xué)教師崗 1 17 7 3
    102 合川區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 高中地理教師崗 1 20 15 4
    103 合川區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 高中體育教師崗 1 44 16 4
    104 合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)醫(yī)師崗 1 4 3 0
    105 合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 放射醫(yī)師崗1 1 2 1 1
    106 合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 放射醫(yī)師崗2 1 4 3 2
    107 合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 放射崗 1 86 76 35
    108 合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 畜牧獸醫(yī)崗1 3 52 45 26
    109 合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 畜牧獸醫(yī)崗2 3 32 28 6
    110 合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 1 24 16 6
    111 合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗 1 174 129 61
    112 合川區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 143 101 46
    113 合川區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 183 132 70
    114 合川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 24 12 5
    115 合川區(qū) 其他 崗位1 1 18 11 6
    116 合川區(qū) 其他 崗位2 1 60 44 27
    117 合川區(qū) 其他 崗位3 1 174 166 76
    118 合川區(qū) 其他 崗位4 1 206 179 79
    119 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 156 115 52
    120 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 133 75 29
    121 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位3 1 148 123 50
    122 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位4 1 117 73 24
    123 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位5 1 124 91 45
    124 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位6 1 183 71 31
    125 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位7 1 125 67 31
    126 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位8 1 92 53 29
    127 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位9 1 101 68 33
    128 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位10 1 117 65 37
    129 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位11 1 117 73 35
    130 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位12 1 134 56 32
    131 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位13 1 77 35 22
    132 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位14 1 134 52 29
    133 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位15 1 123 44 28
    134 永川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)師 1 4 2 1
    135 永川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)師 1 6 5 0
    136 南川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 8 6 3
    137 南川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 9 7 3
    138 南川區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 64 44 22
    139 南川區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 78 61 28
    140 南川區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位3 1 54 42 18
    141 南川區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位4 1 100 80 37
    142 南川區(qū) 其他 崗位1 3 131 77 39
    143 南川區(qū) 其他 崗位2 1 56 39 20
    144 南川區(qū) 其他 崗位3 1 40 22 11
    145 南川區(qū) 其他 崗位4 1 93 63 30
    146 南川區(qū) 其他 崗位5 1 170 78 38
    147 南川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位1 1 14 7 6
    148 南川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位2 1 28 22 11
    149 綦江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 105 66 26
    150 綦江區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 崗位1 2 290 195 102
    151 綦江區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位1 2 396 319 167
    152 綦江區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位1 2 303 221 96
    153 綦江區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 59 40 17
    154 綦江區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位3 2 481 312 148
    155 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位1 1 80 66 29
    156 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位2 1 155 132 70
    157 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位3 1 40 27 12
    158 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位4 4 8 8 5
    159 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位5 1 3 0 0
    160 大足區(qū) 其他 社會崗1 5 459 423 177
    161 大足區(qū) 其他 社會崗2 5 224 207 82
    162 大足區(qū) 其他 文化旅游崗1 4 413 386 178
    163 大足區(qū) 其他 文化旅游崗2 4 232 149 79
    164 大足區(qū) 其他 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗1 8 1250 1185 548
    165 大足區(qū) 其他 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗2 8 846 816 395
    166 大足區(qū) 其他 建設(shè)崗1 3 132 89 52
    167 大足區(qū) 其他 建設(shè)崗2 3 217 150 92
    168 璧山區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 影像醫(yī)師崗 1 4 1 0
    169 璧山區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 口腔醫(yī)師崗 1 7 4 3
    170 璧山區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)師崗(序號170) 1 7 6 4
    171 璧山區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)師崗(序號171) 1 14 8 4
    172 璧山區(qū) 其他 綜合管理崗(序號172) 1 232 152 97
    173 璧山區(qū) 其他 綜合管理崗(序號173) 1 95 56 27
    174 璧山區(qū) 其他 工程管理崗 1 176 128 60
    175 璧山區(qū) 其他 綜合管理崗(序號175) 1 147 72 37
    176 璧山區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 綜合管理崗 1 146 116 59
    177 銅梁區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗1 5 557 487 234
    178 銅梁區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗2 5 761 657 344
    179 銅梁區(qū) 森林(林草)機構(gòu) 林業(yè)資源保護崗 1 107 73 34
    180 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 口腔醫(yī)師崗 1 26 26 12
    181 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 西醫(yī)崗 1 15 14 2
    182 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)師崗 1 0 0 0
    183 潼南區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗1 1 22 14 3
    184 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗 1 81 67 33
    185 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗2 1 104 90 33
    186 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技推廣崗1 1 36 30 15
    187 潼南區(qū) 其他 鄉(xiāng)村振興崗3 1 148 99 34
    188 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗4 1 8 7 2
    189 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 1 13 13 4
    190 潼南區(qū) 其他 法律服務(wù)崗 1 87 82 28
    191 潼南區(qū) 其他 便民服務(wù)崗1 1 125 118 50
    192 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技推廣崗2 1 295 234 63
    193 潼南區(qū) 其他 便民服務(wù)崗2 1 133 99 53
    194 潼南區(qū) 其他 村鎮(zhèn)建設(shè)崗 1 34 18 8
    195 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗5 1 148 94 30
    196 潼南區(qū) 其他 便民服務(wù)崗3 1 118 91 44
    197 潼南區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化宣傳崗 1 91 73 41
    198 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 1 186 102 34
    199 潼南區(qū) 其他 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)服務(wù)崗 1 161 107 36
    200 潼南區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗6 1 127 119 43
    201 潼南區(qū) 其他 鄉(xiāng)村振興崗7 1 150 105 40
    202 潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)療崗1 1 21 19 13
    203 潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)療崗2 1 13 8 7
    204 榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 綜合崗1 5 284 147 90
    205 榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 綜合崗2 5 460 276 133
    206 榮昌區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)業(yè)崗1 1 15 12 3
    207 榮昌區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)業(yè)崗2 1 15 14 8
    208 榮昌區(qū) 其他 數(shù)據(jù)崗1 2 293 274 135
    209 榮昌區(qū) 其他 數(shù)據(jù)崗2 2 221 193 76
    210 榮昌區(qū) 其他 建設(shè)崗1 1 90 17 10
    211 榮昌區(qū) 其他 建設(shè)崗2 1 44 7 5
    212 榮昌區(qū) 其他 綜合崗1 1 156 80 30
    213 榮昌區(qū) 其他 綜合崗2 1 220 73 45
    214 開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗1 2 28 20 13
    215 開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗2 2 35 32 20
    216 開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗3 2 24 20 12
    217 開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗4 2 78 69 31
    218 開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 工程技術(shù)崗 3 86 79 48
    219 開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 會計 2 157 122 58
    220 開州區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化宣傳崗1 2 97 84 48
    221 開州區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化宣傳崗2 2 145 137 65
    222 開州區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 信息崗 2 212 142 86
    223 開州區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 3 20 6 4
    224 開州區(qū) 森林(林草)機構(gòu) 林場管護 3 12 2 2
    225 開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 藥學(xué) 2 29 27 7
    226 開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中藥學(xué) 2 5 4 2
    227 開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 護理 1 20 13 2
    228 開州區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 初中道德與法治教師 2 66 44 28
    229 開州區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 初中數(shù)學(xué)教師 2 90 56 36
    230 開州區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 初中英語教師 1 156 92 43
    231 開州區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 初中物理教師 2 19 16 7
    232 開州區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 初中歷史教師 1 32 28 8
    233 開州區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 學(xué)前教育教師 2 111 94 51
    234 梁平區(qū) 其他 和美鄉(xiāng)村建設(shè)崗 1 68 41 23
    235 梁平區(qū) 其他 食品與農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 1 65 38 28
    236 梁平區(qū) 其他 低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 1 36 22 15
    237 梁平區(qū) 其他 集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 1 131 85 32
    238 梁平區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化服務(wù)崗 1 152 117 52
    239 梁平區(qū) 其他 綜合管理崗 1 96 74 16
    240 梁平區(qū) 其他 財務(wù)崗 1 146 82 42
    241 梁平區(qū) 其他 經(jīng)濟發(fā)展崗 1 161 40 21
    242 梁平區(qū) 其他 綜合崗 1 229 188 90
    243 梁平區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床崗 4 111 66 47
    244 梁平區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)崗 3 186 128 85
    245 武隆區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 中小學(xué)心理健康教育教師 3 40 36 24
    246 武隆區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 中小學(xué)體育教師 1 44 35 21
    247 武隆區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床崗1 2 15 3 1
    248 武隆區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床崗2 1 17 5 1
    249 武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗1 1 14 3 2
    250 武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗2 1 50 30 16
    251 武隆區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化服務(wù)崗1 1 94 52 27
    252 武隆區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化服務(wù)崗2 1 63 29 19
    253 武隆區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化服務(wù)崗3 1 13 13 7
    254 武隆區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗1 2 59 28 22
    255 武隆區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗2 1 19 11 7
    256 武隆區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興協(xié)理員崗1 1 68 30 20
    257 武隆區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興協(xié)理員崗2 1 85 42 23
    258 武隆區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興協(xié)理員崗3 1 110 57 30
    259 武隆區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 勞動就業(yè)和社1 1 106 62 33
    260 武隆區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 勞動就業(yè)和社2 1 157 60 30
    261 武隆區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 勞動就業(yè)和社3 1 110 63 39
    262 武隆區(qū) 退役軍人服務(wù)機構(gòu) 退役軍人服務(wù)崗 1 45 17 14
    263 城口縣 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位1 2 246 70 41
    264 城口縣 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位2 2 180 58 35
    265 城口縣 其他 崗位1(序號265) 1 120 8 8
    266 城口縣 其他 崗位2(序號266) 1 122 19 14
    267 城口縣 其他 崗位1(序號267) 2 189 101 55
    268 城口縣 其他 崗位2(序號268) 2 92 58 33
    269 城口縣 其他 崗位1(序號269) 1 66 63 25
    270 城口縣 其他 崗位2(序號270) 1 40 37 13
    271 城口縣 文化服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 95 12 9
    272 城口縣 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位1 2 11 4 3
    273 城口縣 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位2 2 20 3 1
    274 城口縣 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位1 2 81 37 19
    275 城口縣 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位2 2 119 34 24
    276 城口縣 退役軍人服務(wù)機構(gòu) 崗位1 2 382 318 122
    277 豐都縣 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 121 114 66
    278 豐都縣 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 120 115 58
    279 豐都縣 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 57 35 11
    280 豐都縣 其他 崗位1 1 131 122 49
    281 豐都縣 其他 崗位2 1 130 124 59
    282 豐都縣 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位1 1 19 18 6
    283 豐都縣 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位2 1 12 9 5
    284 豐都縣 教育服務(wù)機構(gòu) 初中語文教師 1 15 14 6
    285 豐都縣 教育服務(wù)機構(gòu) 初中數(shù)學(xué)教師 1 30 30 13
    286 豐都縣 教育服務(wù)機構(gòu) 初中英語教師(序號286) 1 80 75 34
