2025重慶市招募“三支一扶”報名人數(shù)統(tǒng)計表(最終職位統(tǒng)計)
2025重慶市三支一扶招募725人公告,2025重慶市三支一扶招募報名時間:4月14日上午9:00至4月18日上午9:00,最終職位統(tǒng)計,報名:76403人,審核通過:72436人,交費60613人。
2025年重慶市招募“三支一扶”計劃報名統(tǒng)計表(最終職位統(tǒng)計) | |||||||||
序號 | 主管單位 | 單位代碼 | 報考單位 | 職位編碼 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
1 | 萬州區(qū) | 001 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 026001001 | 崗位1 | 8 | 129 | 111 | 86 |
2 | 萬州區(qū) | 001 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 026001002 | 崗位2 | 8 | 188 | 178 | 155 |
3 | 萬州區(qū) | 002 | 其他 | 026002001 | 崗位1 | 4 | 662 | 639 | 513 |
4 | 萬州區(qū) | 002 | 其他 | 026002002 | 崗位2 | 4 | 839 | 813 | 681 |
5 | 萬州區(qū) | 002 | 其他 | 026002003 | 崗位3 | 5 | 1018 | 1000 | 837 |
6 | 萬州區(qū) | 002 | 其他 | 026002004 | 崗位4 | 5 | 1344 | 1304 | 1076 |
7 | 萬州區(qū) | 002 | 其他 | 026002005 | 崗位5 | 4 | 107 | 82 | 78 |
8 | 萬州區(qū) | 003 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 026003001 | 崗位1 | 4 | 199 | 193 | 157 |
9 | 萬州區(qū) | 003 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 026003002 | 崗位2 | 1 | 199 | 165 | 122 |
10 | 萬州區(qū) | 003 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 026003003 | 崗位3 | 1 | 87 | 84 | 71 |
11 | 黔江區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 020002001 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展崗 | 3 | 80 | 77 | 69 |
12 | 黔江區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 020002002 | 農(nóng)業(yè)工程管理崗 | 2 | 337 | 334 | 286 |
13 | 黔江區(qū) | 005 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 020005003 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 59 | 58 | 49 |
14 | 黔江區(qū) | 005 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 020005005 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 2 | 164 | 155 | 126 |
15 | 黔江區(qū) | 005 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 020005001 | 公共衛(wèi)生崗 | 1 | 90 | 83 | 64 |
16 | 黔江區(qū) | 005 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 020005004 | 醫(yī)學(xué)技師崗 | 1 | 300 | 271 | 214 |
17 | 黔江區(qū) | 005 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 020005002 | 護理崗 | 1 | 78 | 67 | 57 |
18 | 黔江區(qū) | 001 | 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) | 020001002 | 綜合崗 | 2 | 621 | 599 | 518 |
19 | 黔江區(qū) | 001 | 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) | 020001001 | 社保服務(wù)崗 | 2 | 490 | 475 | 386 |
20 | 黔江區(qū) | 004 | 文化服務(wù)機構(gòu) | 020004001 | 文化服務(wù)崗 | 4 | 817 | 796 | 687 |
21 | 黔江區(qū) | 003 | 退役軍人服務(wù)機構(gòu) | 020003001 | 綜合崗(序號21) | 3 | 409 | 357 | 294 |
22 | 黔江區(qū) | 003 | 退役軍人服務(wù)機構(gòu) | 020003002 | 綜合崗(序號22) | 2 | 591 | 574 | 482 |
23 | 涪陵區(qū) | 001 | 其他 | 010001001 | 崗位1 | 1 | 122 | 113 | 96 |
24 | 涪陵區(qū) | 001 | 其他 | 010001005 | 崗位2 | 1 | 214 | 209 | 177 |
25 | 涪陵區(qū) | 001 | 其他 | 010001006 | 崗位3 | 1 | 495 | 484 | 378 |
26 | 涪陵區(qū) | 001 | 其他 | 010001007 | 崗位4 | 1 | 267 | 262 | 215 |
27 | 涪陵區(qū) | 001 | 其他 | 010001008 | 崗位5 | 1 | 195 | 194 | 153 |
28 | 涪陵區(qū) | 001 | 其他 | 010001009 | 崗位6 | 1 | 418 | 408 | 316 |
29 | 涪陵區(qū) | 001 | 其他 | 010001010 | 崗位7 | 1 | 151 | 147 | 125 |
30 | 涪陵區(qū) | 001 | 其他 | 010001011 | 崗位8 | 1 | 154 | 152 | 123 |
31 | 涪陵區(qū) | 001 | 其他 | 010001012 | 崗位9 | 1 | 297 | 295 | 234 |
32 | 涪陵區(qū) | 001 | 其他 | 010001002 | 崗位10 | 1 | 134 | 130 | 98 |
33 | 涪陵區(qū) | 001 | 其他 | 010001003 | 崗位11 | 1 | 238 | 234 | 189 |
34 | 涪陵區(qū) | 001 | 其他 | 010001004 | 崗位12 | 1 | 206 | 204 | 154 |
35 | 涪陵區(qū) | 002 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 010002001 | 崗位1 | 1 | 17 | 14 | 12 |
36 | 涪陵區(qū) | 002 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 010002002 | 崗位2 | 1 | 18 | 18 | 14 |
37 | 涪陵區(qū) | 002 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 010002003 | 崗位3 | 1 | 15 | 14 | 14 |
38 | 涪陵區(qū) | 002 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 010002004 | 崗位4 | 1 | 20 | 19 | 18 |
39 | 大渡口區(qū) | 001 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 005001001 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 12 | 10 | 6 |
40 | 江北區(qū) | 001 | 其他 | 012001001 | 綜合管理崗 | 1 | 437 | 370 | 280 |
41 | 江北區(qū) | 002 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 012002001 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 62 | 62 | 44 |
42 | 江北區(qū) | 002 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 012002002 | 影像醫(yī)師 | 1 | 9 | 8 | 7 |
43 | 沙坪壩區(qū) | 001 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 022001002 | 外科醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 3 | 3 |
44 | 沙坪壩區(qū) | 001 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 022001003 | 中藥劑師崗 | 1 | 12 | 8 | 7 |
45 | 沙坪壩區(qū) | 001 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 022001001 | 全科醫(yī)師崗 | 1 | 4 | 3 | 2 |
46 | 沙坪壩區(qū) | 001 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 022001004 | 中醫(yī)康復(fù)醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 5 | 5 |
47 | 九龍坡區(qū) | 001 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 014001001 | 專技崗(序號47) | 1 | 122 | 114 | 84 |
48 | 九龍坡區(qū) | 001 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 014001002 | 專技崗(序號48) | 1 | 236 | 229 | 180 |
49 | 九龍坡區(qū) | 001 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 014001003 | 專技崗(序號49) | 1 | 233 | 226 | 176 |
50 | 南岸區(qū) | 001 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 017001002 | 全科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
51 | 南岸區(qū) | 001 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 017001003 | 影像醫(yī)師崗 | 1 | 14 | 13 | 13 |
52 | 南岸區(qū) | 001 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 017001001 | 護理崗 | 1 | 124 | 115 | 91 |
53 | 北碚區(qū) | 001 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 002001004 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 329 | 317 | 255 |
54 | 北碚區(qū) | 001 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 002001001 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 173 | 169 | 127 |
55 | 北碚區(qū) | 001 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 002001003 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 193 | 183 | 148 |
56 | 北碚區(qū) | 001 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 002001002 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 204 | 197 | 158 |
57 | 北碚區(qū) | 002 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 002002003 | 內(nèi)科醫(yī)生崗 | 1 | 8 | 7 | 6 |
58 | 北碚區(qū) | 002 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 002002001 | 放射科醫(yī)生崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
59 | 北碚區(qū) | 002 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 002002002 | 臨床醫(yī)生崗 | 1 | 18 | 16 | 15 |
60 | 北碚區(qū) | 002 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 002002004 | 中藥師崗 | 1 | 146 | 142 | 113 |
61 | 渝北區(qū) | 001 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 033001001 | 初中歷史教師 | 1 | 116 | 114 | 96 |
62 | 渝北區(qū) | 001 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 033001003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 250 | 233 | 180 |
63 | 渝北區(qū) | 001 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 033001004 | 小學(xué)語文教師(序號63) | 2 | 571 | 549 | 442 |
64 | 渝北區(qū) | 001 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 033001005 | 小學(xué)語文教師(序號64) | 1 | 345 | 331 | 261 |
65 | 渝北區(qū) | 001 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 033001002 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 168 | 163 | 137 |
66 | 巴南區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 001002001 | 智慧農(nóng)技崗1 | 1 | 273 | 245 | 187 |
67 | 巴南區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 001002002 | 智慧農(nóng)技崗2 | 1 | 221 | 205 | 164 |
68 | 巴南區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 001001001 | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 1 | 326 | 308 | 246 |
69 | 巴南區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 001001002 | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 1 | 601 | 566 | 430 |
70 | 巴南區(qū) | 004 | 森林(林草)機構(gòu) | 001004001 | 智慧林業(yè)崗 | 1 | 199 | 194 | 158 |
71 | 巴南區(qū) | 003 | 其他 | 001003001 | 其他崗1 | 1 | 217 | 214 | 176 |
72 | 巴南區(qū) | 003 | 其他 | 001003002 | 其他崗2 | 1 | 217 | 215 | 180 |
73 | 長壽區(qū) | 001 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 003001001 | 工程建設(shè)崗 | 1 | 121 | 115 | 102 |
74 | 長壽區(qū) | 001 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 003001004 | 土木水利崗 | 1 | 115 | 112 | 92 |
75 | 長壽區(qū) | 001 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 003001005 | 畜牧服務(wù)崗 | 1 | 23 | 23 | 19 |
76 | 長壽區(qū) | 001 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 003001006 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 7 | 7 | 6 |
77 | 長壽區(qū) | 001 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 003001002 | 農(nóng)技推廣崗1 | 2 | 74 | 70 | 58 |
78 | 長壽區(qū) | 001 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 003001003 | 農(nóng)技推廣崗2 | 2 | 51 | 49 | 42 |
79 | 長壽區(qū) | 002 | 文化服務(wù)機構(gòu) | 003002001 | 文化服務(wù)崗1 | 2 | 292 | 263 | 220 |
80 | 長壽區(qū) | 002 | 文化服務(wù)機構(gòu) | 003002002 | 文化服務(wù)崗2 | 2 | 173 | 157 | 128 |
81 | 江津區(qū) | 005 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 013005001 | 醫(yī)療衛(wèi)生崗 | 3 | 11 | 2 | 1 |
82 | 江津區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 013002001 | 崗位1 | 1 | 68 | 61 | 53 |
83 | 江津區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 013002002 | 崗位2 | 1 | 34 | 30 | 25 |
84 | 江津區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 013002003 | 崗位3 | 1 | 198 | 192 | 164 |
85 | 江津區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 013002004 | 崗位4 | 1 | 40 | 34 | 24 |
86 | 江津區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 013002005 | 崗位5 | 1 | 231 | 223 | 168 |
87 | 江津區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 013002006 | 崗位6 | 1 | 45 | 42 | 38 |
88 | 江津區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 013002007 | 崗位7 | 1 | 210 | 203 | 172 |
89 | 江津區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 013002008 | 崗位8 | 1 | 53 | 48 | 44 |
90 | 江津區(qū) | 003 | 其他 | 013003001 | 崗位1 | 1 | 239 | 209 | 167 |
91 | 江津區(qū) | 004 | 文化服務(wù)機構(gòu) | 013004001 | 崗位1 | 1 | 233 | 218 | 182 |
92 | 江津區(qū) | 004 | 文化服務(wù)機構(gòu) | 013004002 | 崗位2 | 1 | 280 | 263 | 211 |
93 | 江津區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 013001001 | 崗位1 | 1 | 141 | 131 | 108 |
94 | 江津區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 013001002 | 崗位2 | 1 | 135 | 129 | 99 |
95 | 江津區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 013001003 | 崗位3 | 1 | 223 | 195 | 163 |
96 | 江津區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 013001004 | 崗位4 | 1 | 72 | 57 | 46 |
97 | 江津區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 013001005 | 崗位5 | 1 | 240 | 232 | 192 |
98 | 江津區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 013001006 | 崗位6 | 1 | 217 | 214 | 186 |
99 | 江津區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 013001007 | 崗位7 | 1 | 219 | 216 | 185 |
100 | 合川區(qū) | 002 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 011002001 | 初中英語教師崗 | 1 | 421 | 405 | 317 |
101 | 合川區(qū) | 002 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 011002003 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 35 | 14 | 11 |
102 | 合川區(qū) | 002 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 011002002 | 高中地理教師崗 | 1 | 26 | 22 | 19 |
103 | 合川區(qū) | 002 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 011002004 | 高中體育教師崗 | 1 | 46 | 27 | 22 |
104 | 合川區(qū) | 007 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 011007004 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 8 | 6 | 5 |
105 | 合川區(qū) | 007 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 011007002 | 放射醫(yī)師崗1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
106 | 合川區(qū) | 007 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 011007003 | 放射醫(yī)師崗2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
107 | 合川區(qū) | 007 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 011007001 | 放射崗 | 1 | 104 | 103 | 80 |
108 | 合川區(qū) | 004 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 011004003 | 畜牧獸醫(yī)崗1 | 3 | 64 | 62 | 56 |
109 | 合川區(qū) | 004 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 011004004 | 畜牧獸醫(yī)崗2 | 3 | 41 | 38 | 33 |
110 | 合川區(qū) | 004 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 011004001 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 34 | 33 | 28 |
111 | 合川區(qū) | 004 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 011004002 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 1 | 254 | 247 | 211 |
112 | 合川區(qū) | 006 | 文化服務(wù)機構(gòu) | 011006001 | 崗位1 | 1 | 231 | 216 | 180 |
113 | 合川區(qū) | 003 | 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) | 011003001 | 崗位2 | 1 | 305 | 294 | 240 |
114 | 合川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 011001001 | 崗位1 | 1 | 43 | 30 | 28 |
115 | 合川區(qū) | 005 | 其他 | 011005001 | 崗位1 | 1 | 24 | 20 | 19 |
116 | 合川區(qū) | 005 | 其他 | 011005002 | 崗位2 | 1 | 109 | 104 | 92 |
117 | 合川區(qū) | 005 | 其他 | 011005003 | 崗位3 | 1 | 278 | 272 | 222 |
118 | 合川區(qū) | 005 | 其他 | 011005004 | 崗位4 | 1 | 261 | 238 | 175 |
119 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001001 | 崗位1 | 1 | 231 | 222 | 190 |
120 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001008 | 崗位2 | 1 | 209 | 198 | 158 |
121 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001009 | 崗位3 | 1 | 189 | 184 | 157 |
122 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001010 | 崗位4 | 1 | 205 | 200 | 161 |
123 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001011 | 崗位5 | 1 | 230 | 227 | 182 |
124 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001012 | 崗位6 | 1 | 226 | 220 | 173 |
125 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001013 | 崗位7 | 1 | 165 | 163 | 131 |
126 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001014 | 崗位8 | 1 | 172 | 168 | 135 |
127 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001015 | 崗位9 | 1 | 139 | 137 | 117 |
128 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001002 | 崗位10 | 1 | 201 | 193 | 169 |
129 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001003 | 崗位11 | 1 | 184 | 177 | 136 |
130 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001004 | 崗位12 | 1 | 232 | 222 | 181 |
131 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001005 | 崗位13 | 1 | 121 | 120 | 107 |
132 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001006 | 崗位14 | 1 | 282 | 276 | 221 |
133 | 永川區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 031001007 | 崗位15 | 1 | 244 | 237 | 191 |
134 | 永川區(qū) | 002 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 031002001 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 4 | 2 | 1 |
135 | 永川區(qū) | 002 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 031002002 | 中醫(yī)師 | 1 | 7 | 7 | 5 |
136 | 南川區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 018002001 | 崗位1 | 1 | 16 | 14 | 13 |
137 | 南川區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 018002002 | 崗位2 | 1 | 21 | 19 | 16 |
138 | 南川區(qū) | 001 | 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) | 018001001 | 崗位1 | 1 | 95 | 90 | 72 |
139 | 南川區(qū) | 001 | 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) | 018001002 | 崗位2 | 1 | 131 | 126 | 105 |
140 | 南川區(qū) | 001 | 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) | 018001003 | 崗位3 | 1 | 94 | 92 | 77 |
141 | 南川區(qū) | 001 | 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) | 018001004 | 崗位4 | 1 | 223 | 218 | 180 |
142 | 南川區(qū) | 003 | 其他 | 018003001 | 崗位1 | 3 | 180 | 174 | 149 |
143 | 南川區(qū) | 003 | 其他 | 018003002 | 崗位2 | 1 | 73 | 66 | 55 |
144 | 南川區(qū) | 003 | 其他 | 018003003 | 崗位3 | 1 | 73 | 71 | 58 |
145 | 南川區(qū) | 003 | 其他 | 018003004 | 崗位4 | 1 | 142 | 141 | 119 |
146 | 南川區(qū) | 003 | 其他 | 018003005 | 崗位5 | 1 | 241 | 235 | 201 |
147 | 南川區(qū) | 004 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 018004001 | 崗位1 | 1 | 21 | 17 | 17 |
148 | 南川區(qū) | 004 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 018004002 | 崗位2 | 1 | 51 | 49 | 40 |
149 | 綦江區(qū) | 003 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 038003001 | 崗位1 | 1 | 129 | 107 | 77 |
150 | 綦江區(qū) | 004 | 文化服務(wù)機構(gòu) | 038004001 | 崗位1 | 2 | 430 | 415 | 327 |
151 | 綦江區(qū) | 002 | 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) | 038002001 | 崗位1 | 2 | 526 | 503 | 419 |
152 | 綦江區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 038001001 | 崗位1 | 2 | 443 | 412 | 342 |
153 | 綦江區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 038001002 | 崗位2 | 1 | 171 | 156 | 130 |
154 | 綦江區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 038001003 | 崗位3 | 2 | 614 | 468 | 357 |
155 | 綦江區(qū) | 005 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 038005001 | 崗位1 | 1 | 118 | 109 | 77 |
156 | 綦江區(qū) | 005 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 038005002 | 崗位2 | 1 | 203 | 190 | 144 |
157 | 綦江區(qū) | 005 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 038005003 | 崗位3 | 1 | 68 | 65 | 52 |
158 | 綦江區(qū) | 005 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 038005004 | 崗位4 | 4 | 10 | 10 | 9 |
159 | 綦江區(qū) | 005 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 038005005 | 崗位5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
160 | 大足區(qū) | 001 | 其他 | 006001005 | 社會崗1 | 5 | 739 | 715 | 614 |
161 | 大足區(qū) | 001 | 其他 | 006001006 | 社會崗2 | 5 | 358 | 342 | 283 |
162 | 大足區(qū) | 001 | 其他 | 006001007 | 文化旅游崗1 | 4 | 570 | 553 | 497 |
163 | 大足區(qū) | 001 | 其他 | 006001008 | 文化旅游崗2 | 4 | 364 | 351 | 302 |
164 | 大足區(qū) | 001 | 其他 | 006001001 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗1 | 8 | 1815 | 1756 | 1510 |
165 | 大足區(qū) | 001 | 其他 | 006001002 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗2 | 8 | 1281 | 1253 | 1053 |
166 | 大足區(qū) | 001 | 其他 | 006001003 | 建設(shè)崗1 | 3 | 191 | 189 | 167 |
167 | 大足區(qū) | 001 | 其他 | 006001004 | 建設(shè)崗2 | 3 | 289 | 281 | 245 |
168 | 璧山區(qū) | 003 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 037003004 | 影像醫(yī)師崗 | 1 | 12 | 12 | 9 |
169 | 璧山區(qū) | 003 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 037003001 | 口腔醫(yī)師崗 | 1 | 12 | 10 | 9 |
170 | 璧山區(qū) | 003 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 037003002 | 臨床醫(yī)師崗(序號170) | 1 | 12 | 10 | 8 |
171 | 璧山區(qū) | 003 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 037003003 | 臨床醫(yī)師崗(序號171) | 1 | 22 | 22 | 19 |
172 | 璧山區(qū) | 001 | 其他 | 037001002 | 綜合管理崗(序號172) | 1 | 349 | 335 | 289 |
173 | 璧山區(qū) | 001 | 其他 | 037001003 | 綜合管理崗(序號173) | 1 | 141 | 135 | 106 |
174 | 璧山區(qū) | 001 | 其他 | 037001001 | 工程管理崗 | 1 | 254 | 243 | 195 |
175 | 璧山區(qū) | 001 | 其他 | 037001004 | 綜合管理崗(序號175) | 1 | 265 | 259 | 226 |
176 | 璧山區(qū) | 002 | 文化服務(wù)機構(gòu) | 037002001 | 綜合管理崗 | 1 | 208 | 198 | 158 |
177 | 銅梁區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 024001001 | 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗1 | 5 | 757 | 733 | 622 |
178 | 銅梁區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 024001002 | 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗2 | 5 | 1079 | 1062 | 913 |
179 | 銅梁區(qū) | 002 | 森林(林草)機構(gòu) | 024002001 | 林業(yè)資源保護崗 | 1 | 178 | 175 | 140 |
180 | 銅梁區(qū) | 003 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 024003001 | 口腔醫(yī)師崗 | 1 | 35 | 35 | 25 |
181 | 銅梁區(qū) | 003 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 024003002 | 西醫(yī)崗 | 1 | 25 | 24 | 19 |
182 | 銅梁區(qū) | 003 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 024003003 | 醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
183 | 潼南區(qū) | 001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 036001001 | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 1 | 43 | 31 | 28 |
184 | 潼南區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 036002002 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 1 | 109 | 95 | 79 |
185 | 潼南區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 036002006 | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 1 | 266 | 256 | 216 |
186 | 潼南區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 036002003 | 農(nóng)技推廣崗1 | 1 | 90 | 80 | 63 |
187 | 潼南區(qū) | 003 | 其他 | 036003007 | 鄉(xiāng)村振興崗3 | 1 | 244 | 229 | 204 |
188 | 潼南區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 036002007 | 鄉(xiāng)村振興崗4 | 1 | 53 | 50 | 46 |
189 | 潼南區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 036002005 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 22 | 22 | 22 |
190 | 潼南區(qū) | 003 | 其他 | 036003005 | 法律服務(wù)崗 | 1 | 124 | 121 | 92 |
191 | 潼南區(qū) | 003 | 其他 | 036003001 | 便民服務(wù)崗1 | 1 | 321 | 317 | 262 |
192 | 潼南區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 036002004 | 農(nóng)技推廣崗2 | 1 | 360 | 355 | 261 |
193 | 潼南區(qū) | 003 | 其他 | 036003002 | 便民服務(wù)崗2 | 1 | 362 | 350 | 303 |
194 | 潼南區(qū) | 003 | 其他 | 036003004 | 村鎮(zhèn)建設(shè)崗 | 1 | 60 | 59 | 51 |
195 | 潼南區(qū) | 002 | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 036002008 | 鄉(xiāng)村振興崗5 | 1 | 198 | 192 | 158 |
