2025廣東三支一扶報名崗位統(tǒng)計:510個崗位無人報考(截至28日17時)
2025廣東三支一扶招募報名已經(jīng)進入第三天,距報名結(jié)束僅剩一天。中公教育提醒有志參加三支一扶的考生抓緊時間選崗報考。據(jù)中公教育統(tǒng)計,截至2025年4月28日17:00,廣東三支一扶還有510個無人報名崗位。
崗位代碼 | 招募地區(qū) | 招募單位 | 招募人數(shù) |
---|---|---|---|
250881110020004 | 湛江市 | 廉江市青平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(廉江市第五人民醫(yī)院) | 1 |
251881124040003 | 清遠市 | 波羅鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250904100040036 | 茂名市 | 馬踏鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250904103040045 | 茂名市 | 七逕鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251881102040051 | 清遠市 | 英德市望埠鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251881120030056 | 清遠市 | 英德市下太鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251623108060013 | 河源市 | 連平縣田源鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250512004010009 | 汕頭市 | 汕頭市濠江區(qū)三寮小學(xué) | 1 |
250512004010010 | 汕頭市 | 汕頭市濠江區(qū)埭頭學(xué)校 | 1 |
250512007020012 | 汕頭市 | 汕頭市濠江區(qū)玉新街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 |
250781111010007 | 江門市 | 臺山市海宴鎮(zhèn)英甲小學(xué) | 1 |
251623105010030 | 河源市 | 連平縣溪山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 |
250511015030014 | 汕頭市 | 汕頭市鮀蓮街道農(nóng)業(yè)林業(yè)水利服務(wù)中心 | 1 |
250983118030020 | 茂名市 | 錢排鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250983119040041 | 茂名市 | 合水鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251622118040024 | 河源市 | 赤光鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251622115040026 | 河源市 | 田心鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251302110040001 | 惠州市 | 惠州市惠城區(qū)橫瀝鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250983112020060 | 茂名市 | 貴子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
250982103030016 | 茂名市 | 良光鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250982104040018 | 茂名市 | 笪橋鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251823119040001 | 清遠市 | 陽城鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250940127020008 | 茂名市 | 茂名市電白區(qū)爵山衛(wèi)生院 | 1 |
251882109040007 | 清遠市 | 連州市九陂鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 1 |
251882106030015 | 清遠市 | 連州市豐陽鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250904101030027 | 茂名市 | 嶺門鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251881125040017 | 清遠市 | 橫石塘鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251881138040021 | 清遠市 | 英德市黃花鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250904100040035 | 茂名市 | 馬踏鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251881105040032 | 清遠市 | 英德市橋頭鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251881105030033 | 清遠市 | 英德市橋頭鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251623104060009 | 河源市 | 連平縣陂頭鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251881114040062 | 清遠市 | 英德市大灣鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251623110040019 | 河源市 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251623111010031 | 河源市 | 連平縣高莞中學(xué) | 1 |
250983125030005 | 茂名市 | 北界鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250983101040035 | 茂名市 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250781113020012 | 江門市 | 臺山市深井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
251622120020033 | 河源市 | 新田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
250981128010014 | 茂名市 | 東岸鎮(zhèn)東岸中心學(xué)校 | 1 |
251302100040015 | 惠州市 | 惠州市惠城區(qū)汝湖鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251823115040004 | 清遠市 | 黃坌鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251821102030006 | 清遠市 | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251881126030006 | 清遠市 | 英德市大洞鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251821100010007 | 清遠市 | 佛岡縣石角中學(xué) | 1 |
251882101030018 | 清遠市 | 連州市星子鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251882104040020 | 清遠市 | 連州市西岸鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250515100040004 | 汕頭市 | 汕頭市澄海區(qū)上華鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 1 |
250515100040005 | 汕頭市 | 汕頭市澄海區(qū)上華鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 1 |
250904106040069 | 茂名市 | 麻崗鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250781111010002 | 江門市 | 臺山市海宴鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 |
251881102040050 | 清遠市 | 英德市望埠鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251623100030003 | 河源市 | 連平縣元善鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251881114040063 | 清遠市 | 英德市大灣鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250511017050008 | 汕頭市 | 汕頭市金平區(qū)韓江南北堤岐山管理所 | 1 |
250511016050009 | 汕頭市 | 汕頭市金平區(qū)鮀浦水利管理所 | 1 |
250983115030008 | 茂名市 | 洪冠鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250983114030023 | 茂名市 | 茶山鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251622116040028 | 河源市 | 黎咀鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251302110040004 | 惠州市 | 惠州市惠城區(qū)橫瀝鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251302110050006 | 惠州市 | 惠州市惠城區(qū)橫瀝鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251302110040005 | 惠州市 | 惠州市惠城區(qū)橫瀝鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250981124040007 | 茂名市 | 曹江鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250982102030030 | 茂名市 | 楊梅鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250781101040015 | 江門市 | 臺山市水步鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 1 |
251624105030006 | 河源市 | 優(yōu)勝鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250781106040020 | 江門市 | 臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250981120040031 | 茂名市 | 平山鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251624106040012 | 河源市 | 貝墩鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250507005040020 | 汕頭市 | 汕頭市龍湖區(qū)鷗汀街道辦事處 | 1 |
250981127030040 | 茂名市 | 石鼓鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250981105040044 | 茂名市 | 泗水鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250982102010052 | 茂名市 | 楊梅小學(xué) | 1 |
250507012040028 | 汕頭市 | 汕頭市龍湖區(qū)新海街道辦事處 | 1 |
251303108020038 | 惠州市 | 惠陽區(qū)永湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 |
250222101040004 | 韶關(guān)市 | 始興縣馬市鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250523101040006 | 汕頭市 | 云澳鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250513100050042 | 汕頭市 | 海門鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室 | 1 |
250705108050013 | 江門市 | 三江鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251523105030013 | 汕尾市 | 螺溪鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251324002030009 | 惠州市 | 龍門縣平陵街道辦事處 | 1 |
251324116040011 | 惠州市 | 龍?zhí)舵?zhèn)綜合事務(wù)中心 | 1 |
251324117010050 | 惠州市 | 龍門縣地派中學(xué) | 1 |
255203110020008 | 揭陽市 | 白塔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 |
255203112020009 | 揭陽市 | 桂嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
251403118060007 | 梅州市 | 桃堯鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251303003040008 | 惠州市 | 惠州市惠陽區(qū)人民政府三和街道辦事處 | 1 |
250705101030004 | 江門市 | 大澤鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251502006030001 | 汕尾市 | 遮浪街道綜合事務(wù)中心 | 1 |
251826102030019 | 清遠市 | 連南瑤族自治縣寨崗鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250982116010044 | 茂名市 | 低坡小學(xué) | 1 |
250982100010046 | 茂名市 | 自強小學(xué) | 1 |
251622100010049 | 河源市 | 龍川縣老隆鎮(zhèn)附城學(xué)校 | 1 |
251622119010050 | 河源市 | 龍川縣廻龍中學(xué) | 1 |
251622126010052 | 河源市 | 龍川縣細坳中學(xué) | 1 |
250982117020055 | 茂名市 | 文樓衛(wèi)生院 | 1 |
251303104020037 | 惠州市 | 惠陽區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 |
251322100030044 | 惠州市 | 石壩鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251303110020041 | 惠州市 | 惠陽區(qū)平潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 |
250513110040019 | 汕頭市 | 金灶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室 | 1 |
250523102040009 | 汕頭市 | 南澳縣青澳旅游度假區(qū)管理委員會 | 1 |
251825105040019 | 清遠市 | 太保鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251324200040024 | 惠州市 | 龍門縣藍田瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 1 |
251324116040025 | 惠州市 | 龍?zhí)舵?zhèn)綜合事務(wù)中心 | 1 |
250785001030001 | 江門市 | 恩平市恩城街道鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 1 |
250785102050005 | 江門市 | 恩平市良西鎮(zhèn)綜合事務(wù)中心 | 1 |
250229104030002 | 韶關(guān)市 | 翁源縣壩仔鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250881110010034 | 湛江市 | 廉江市青平中學(xué) | 1 |
251422105040002 | 梅州市 | 三河鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251422124040007 | 梅州市 | 高陂鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251284110030006 | 肇慶市 | 四會市江谷鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250881110010032 | 湛江市 | 廉江市青平中學(xué) | 1 |
250881110010037 | 湛江市 | 廉江市青平鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 1 |
250785105020017 | 江門市 | 恩平市君堂鎮(zhèn)江洲衛(wèi)生院 | 1 |
250785104020021 | 江門市 | 恩平市牛江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
250881113010041 | 湛江市 | 廉江市石嶺中學(xué) | 1 |
250281119040001 | 韶關(guān)市 | 樂昌市白石鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 1 |
250229100010026 | 韶關(guān)市 | 翁源縣南浦學(xué)校 | 1 |
250825112010018 | 湛江市 | 徐聞縣新寮中學(xué) | 1 |
250881118010067 | 湛江市 | 廉江市和寮鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 1 |
250232109040005 | 韶關(guān)市 | 大橋鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250881105010070 | 湛江市 | 廉江市石角鎮(zhèn)第三初級中學(xué) | 1 |
250232104030008 | 韶關(guān)市 | 桂頭鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255203112010011 | 揭陽市 | 揭陽市揭東區(qū)桂嶺鎮(zhèn)雙峰中心小學(xué) | 1 |
251803106040006 | 清遠市 | 清遠市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255203105010013 | 揭陽市 | 揭陽市揭東區(qū)新亨鎮(zhèn)仙美小學(xué) | 1 |
251803113030007 | 清遠市 | 清遠市清新區(qū)禾云鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250784112020023 | 江門市 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
251803117040014 | 清遠市 | 清遠市清新區(qū)浸潭鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250205100050002 | 韶關(guān)市 | 馬壩鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250513108010084 | 汕頭市 | 汕頭市潮陽區(qū)銅盂新岐小學(xué) | 1 |
250785106020018 | 江門市 | 恩平市大田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 |
250705109030025 | 江門市 | 睦洲鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)促進服務(wù)中心 | 1 |
250825204040004 | 湛江市 | 角尾鄉(xiāng)人民政府 | 1 |
250825109060010 | 湛江市 | 下洋鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250825201040015 | 湛江市 | 城北鄉(xiāng)人民政府 | 1 |
250881115010056 | 湛江市 | 廉江市石頸鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 1 |
250881106010061 | 湛江市 | 廉江市良垌中學(xué) | 1 |
250705108020034 | 江門市 | 江門市新會區(qū)三江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
250705109020035 | 江門市 | 江門市新會區(qū)睦洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 |
250825105040028 | 湛江市 | 前山鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251803102030002 | 清遠市 | 清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250222105010034 | 韶關(guān)市 | 始興縣司前賡靖學(xué)校 | 1 |
251803118040003 | 清遠市 | 清遠市清新區(qū)石潭鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250825102030043 | 湛江市 | 邁陳鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250224001030024 | 韶關(guān)市 | 仁化縣丹霞街道辦事處 | 1 |
250514104020018 | 汕頭市 | 汕頭市潮南區(qū)司馬浦鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
251203004030005 | 肇慶市 | 永安鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250281111010030 | 韶關(guān)市 | 樂昌市五山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 |
255202105020008 | 揭陽市 | 榕城區(qū)登崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
250281103020035 | 韶關(guān)市 | 樂昌市九峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 |
250281119010033 | 韶關(guān)市 | 樂昌市白石鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 |
255202102030006 | 揭陽市 | 榕城區(qū)砲臺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 |
250281112020036 | 韶關(guān)市 | 樂昌市兩江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
250232109010012 | 韶關(guān)市 | 乳源瑤族自治縣大橋鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 |
250232108010015 | 韶關(guān)市 | 乳源瑤族自治縣大布鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 |
255224112020004 | 揭陽市 | 鰲江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
250902101030010 | 茂名市 | 公館鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251204108030001 | 肇慶市 | 肇慶市高要區(qū)白諸鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251204100040005 | 肇慶市 | 肇慶市高要區(qū)河臺鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250282111020006 | 韶關(guān)市 | 南雄市江頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
251802103030006 | 清遠市 | 清遠市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250282113020007 | 韶關(guān)市 | 南雄市珠璣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
250902105040028 | 茂名市 | 袂花鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250902105040029 | 茂名市 | 袂花鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250902005040032 | 茂名市 | 新華街道辦事處 | 1 |
251424130040019 | 梅州市 | 五華縣華城鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251225108040017 | 肇慶市 | 封開縣羅董鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250232111030031 | 韶關(guān)市 | 東坪鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251204107040032 | 肇慶市 | 肇慶市高要區(qū)新橋鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251223115010009 | 肇慶市 | 肇慶市廣寧縣古水鎮(zhèn)古水中學(xué) | 1 |
251223103040024 | 肇慶市 | 肇慶市廣寧縣江屯鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251223113040031 | 肇慶市 | 肇慶市廣寧縣木格鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251223100040037 | 肇慶市 | 肇慶市廣寧縣排沙鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251622126020032 | 河源市 | 細坳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
250781102040016 | 江門市 | 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250981128010015 | 茂名市 | 東岸鎮(zhèn)大潮中心學(xué)校 | 1 |
251825104030001 | 清遠市 | 吉田鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250507009040011 | 汕頭市 | 汕頭市龍湖區(qū)外砂街道辦事處 | 1 |
250982117010043 | 茂名市 | 甲隆小學(xué) | 1 |
250982107010051 | 茂名市 | 梨垌小學(xué) | 1 |
251624100010055 | 河源市 | 和平縣陽明鎮(zhèn)城南學(xué)校 | 1 |
251624108020057 | 河源市 | 和平縣彭寨中心衛(wèi)生院 | 1 |
250222101040006 | 韶關(guān)市 | 始興縣馬市鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251225101040010 | 肇慶市 | 封開縣江川鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251581116040022 | 汕尾市 | 陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250513110050023 | 汕頭市 | 金灶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)林業(yè)水利服務(wù)中心 | 1 |
250513100030040 | 汕頭市 | 海門鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室 | 1 |
251324101040020 | 惠州市 | 永漢鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251324002030023 | 惠州市 | 龍門縣平陵街道辦事處 | 1 |
251324119030035 | 惠州市 | 龍門縣龍江鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251324116030038 | 惠州市 | 龍?zhí)舵?zhèn)綜合事務(wù)中心 | 1 |
251422113040003 | 梅州市 | 桃源鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250881108010029 | 湛江市 | 廉江市安鋪中學(xué) | 1 |
251284100040011 | 肇慶市 | 四會市龍甫鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250785103010012 | 江門市 | 恩平市郁文中學(xué) | 1 |
250229106030004 | 韶關(guān)市 | 翁源縣江尾鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255222103040004 | 揭陽市 | 揭西縣南山鎮(zhèn)綜合事務(wù)中心 | 1 |
255381105010001 | 云浮市 | 羅定市船步中學(xué) | 1 |
255381108010003 | 云浮市 | 羅定市金雞中學(xué) | 1 |
255222108040005 | 揭陽市 | 揭西縣東園鎮(zhèn)綜合事務(wù)中心 | 1 |
251602101030001 | 河源市 | 埔前鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250204102030010 | 韶關(guān)市 | 韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251602100040008 | 河源市 | 源南鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250204100020013 | 韶關(guān)市 | 韶關(guān)市湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
255222115040013 | 揭陽市 | 揭西縣五云鎮(zhèn)綜合事務(wù)中心 | 1 |
250204103010014 | 韶關(guān)市 | 韶關(guān)市湞江區(qū)犁市鎮(zhèn)大為中學(xué) | 1 |
250804001040017 | 湛江市 | 南調(diào)街道辦事處 | 1 |
251602100060011 | 河源市 | 源南鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251621106030024 | 河源市 | 鳳安鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251621114040030 | 河源市 | 水墩鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250804104020035 | 湛江市 | 官渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
255222001040015 | 揭陽市 | 揭西縣錢坑鎮(zhèn)綜合事務(wù)中心 | 1 |
255381119010010 | 云浮市 | 羅定市龍灣中學(xué) | 1 |
251621115010052 | 河源市 | 南嶺中心小學(xué) | 1 |
251625122020049 | 河源市 | 半江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
255381108020020 | 云浮市 | 羅定市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
251625117020051 | 河源市 | 澗頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
250232104010014 | 韶關(guān)市 | 乳源瑤族自治縣桂頭中學(xué) | 1 |
255281117020014 | 揭陽市 | 普寧市梅林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 |
250232109020018 | 韶關(guān)市 | 乳源瑤族自治縣大橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 |
255224113030007 | 揭陽市 | 東港鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1 |
255224111030009 | 揭陽市 | 溪西鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1 |
251424117020006 | 梅州市 | 五華縣郭田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
251424126040012 | 梅州市 | 五華縣華陽鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250282103040011 | 韶關(guān)市 | 南雄市界址鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250902108030034 | 茂名市 | 羊角鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251226105030001 | 肇慶市 | 德慶縣馬圩鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251424108040014 | 梅州市 | 五華縣潭下鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251424103030022 | 梅州市 | 五華縣轉(zhuǎn)水鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250514106010064 | 汕頭市 | 汕頭市潮南區(qū)兩英墻新學(xué)校 | 1 |
251226102030008 | 肇慶市 | 德慶縣回龍鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251223106040004 | 肇慶市 | 肇慶市廣寧縣北市鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251204107040031 | 肇慶市 | 肇慶市高要區(qū)新橋鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255224105010012 | 揭陽市 | 周田中學(xué) | 1 |
251223110040007 | 肇慶市 | 肇慶市廣寧縣賓亨鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251225106040025 | 肇慶市 | 封開縣蓮都鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251204114040036 | 肇慶市 | 肇慶市高要區(qū)金渡鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251204102040040 | 肇慶市 | 肇慶市高要區(qū)水南鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251424139040052 | 梅州市 | 五華縣安流鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251625117020052 | 河源市 | 澗頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
251323105040010 | 惠州市 | 鐵涌鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251225100040039 | 肇慶市 | 封開縣人民政府江口街道辦事處 | 1 |
255102113040015 | 潮州市 | 官塘鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251323120030029 | 惠州市 | 寶口鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251323118010041 | 惠州市 | 高潭中學(xué) | 1 |
255122108010048 | 潮州市 | 新塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 |
255122102020049 | 潮州市 | 上饒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
251900113040001 | 東莞市 | 東莞市大朗鎮(zhèn)黨政綜合辦公室 | 1 |
251900113040002 | 東莞市 | 東莞市大朗鎮(zhèn)規(guī)劃管理所 | 1 |
251900111070005 | 東莞市 | 東莞市人力資源和社會局寮步分局 | 1 |
251900111070006 | 東莞市 | 東莞市人力資源和社會局寮步分局 | 1 |
251323121020050 | 惠州市 | 白盆珠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
255303102040017 | 云浮市 | 云安區(qū)白石鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255381100050045 | 云浮市 | 羅定市羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251427115040011 | 梅州市 | 蕉城鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251427103040014 | 梅州市 | 蕉嶺縣三圳鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255322105030007 | 云浮市 | 郁南縣建城鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255322110060011 | 云浮市 | 郁南縣千官鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255322104070012 | 云浮市 | 郁南縣通門鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255322106040015 | 云浮市 | 郁南縣寶珠鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255381105040057 | 云浮市 | 羅定市船步鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250881110010036 | 湛江市 | 廉江市青平中學(xué) | 1 |
250513108010085 | 汕頭市 | 汕頭市潮陽區(qū)銅盂桶盤小學(xué) | 1 |
250513108010086 | 汕頭市 | 汕頭市潮陽區(qū)銅盂岐美小學(xué) | 1 |
250811102010018 | 湛江市 | 湛江市湖光中心小學(xué)臨西校區(qū) | 1 |
251284113040016 | 肇慶市 | 四會市下茆鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250785100020022 | 江門市 | 恩平市橫陂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 |
251284101040020 | 肇慶市 | 四會市地豆鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250229115010023 | 韶關(guān)市 | 翁源縣鐵龍學(xué)校 | 1 |
250222102030021 | 韶關(guān)市 | 始興縣澄江鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250229111010025 | 韶關(guān)市 | 翁源縣礤下學(xué)校 | 1 |
250881116010047 | 湛江市 | 廉江市長山中學(xué) | 1 |
250881117010053 | 湛江市 | 廉江市塘蓬鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 1 |
250881104010058 | 湛江市 | 廉江市河唇中學(xué) | 1 |
250825110010019 | 湛江市 | 徐聞縣錦和中學(xué) | 1 |
250825108040024 | 湛江市 | 龍?zhí)伶?zhèn)人民政府 | 1 |
250825108020034 | 湛江市 | 徐聞縣龍?zhí)伶?zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
250784103030006 | 江門市 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250784106040012 | 江門市 | 鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250784001020020 | 江門市 | 鶴山市沙坪街道衛(wèi)生院 | 1 |
250784103020021 | 江門市 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
250784108020022 | 江門市 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 |
251223114040039 | 肇慶市 | 肇慶市廣寧縣石咀鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250233101010024 | 韶關(guān)市 | 馬頭中學(xué) | 1 |
250881002040073 | 湛江市 | 廉江市城南街道辦事處 | 1 |
255222115040003 | 揭陽市 | 揭西縣五云鎮(zhèn)綜合事務(wù)中心 | 1 |
255381108010004 | 云浮市 | 羅定市金雞中學(xué) | 1 |
255222104040006 | 揭陽市 | 揭西縣五經(jīng)富鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 1 |
255103101030017 | 潮州市 | 登塘鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251625103040012 | 河源市 | 船塘鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255381116010007 | 云浮市 | 羅定市泗綸中學(xué) | 1 |
250705106010038 | 江門市 | 江門市新會區(qū)沙堆鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 |
251225107030037 | 肇慶市 | 封開縣杏花鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251481107040029 | 梅州市 | 興寧市永和鎮(zhèn)綜合事務(wù)中心 | 1 |
251602101010043 | 河源市 | 蓮塘嶺小學(xué) | 1 |
251625106020053 | 河源市 | 曾田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
251323102040003 | 惠州市 | 白花鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251625105020060 | 河源市 | 上莞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
251625110020064 | 河源市 | 黃田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
255321112030015 | 云浮市 | 新興縣天堂鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
251621117020061 | 河源市 | 瓦溪衛(wèi)生院 | 1 |
251323103040005 | 惠州市 | 梁化鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255122121040004 | 潮州市 | 大埕鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255322102040021 | 云浮市 | 郁南縣桂圩鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250703005020026 | 江門市 | 江門市蓬江區(qū)潮連醫(yī)院 | 1 |
255381109050069 | 云浮市 | 羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255322100050032 | 云浮市 | 郁南縣都城鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255322100010033 | 云浮市 | 郁南縣都城鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 |
250783108030001 | 江門市 | 開平市塘口鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
250783105040004 | 江門市 | 開平市龍勝鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
255322110010037 | 云浮市 | 郁南縣千官中學(xué) | 1 |
255322110010038 | 云浮市 | 郁南縣千官中學(xué) | 1 |
255322110010039 | 云浮市 | 郁南縣千官鎮(zhèn)大全中心學(xué)校 | 1 |
255322101020044 | 云浮市 | 郁南縣平臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
250902007070071 | 茂名市 | 站前街道辦事處 | 1 |
