朔州市行政機關2014年公務員(參照管理)招考職位表
序號 | 招考單位 | 擬錄用數(shù) | 招考 職位 |
各職位錄用數(shù) | ||||
學歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他要求 | 備注 | |||||
1 | 朔州市統(tǒng)計局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科 、學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
2 | 朔州市物價局價格監(jiān)督檢查分局 | 2 | 科員1 | 2 | 研究生、碩士學位 | 專業(yè)不限 | ||
朔州市物價局成本調(diào)查監(jiān)審分局(參公單位) | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科 、學士學位及以上 | 環(huán)境科學類 | |||
3 | 朔州市公安局 | 14 | 科員1 | 1 | 大學本科 、學士學位及以上 | 計算機科學與技術類 | 30周歲以下 | 服務基層項目,符合人民警察體能測試和體檢標準 |
科員2 | 2 | 大學本科 、學士學位及以上 | 法律類 | 30周歲以下 | ||||
科員3 | 1 | 大學本科 、學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 30周歲以下 | ||||
科員4 | 1 | 大學本科 、學士學位及以上 | 通信工程、電子信息 工程 |
30周歲以下 | 符合人民警察體能測試和體檢標準 | |||
科員5 | 1 | 大學本科 、學士學位及以上 | 法醫(yī)學 | 35周歲以下 | ||||
科員6 | 1 | 大學本科 、學士學位及以上 | 日語 | 要求男性,30周歲以下 | ||||
科員7 | 1 | 大學本科 、學士學位及以上 | 運動訓練、運動康復與健康 | 特警,要求男性,30周歲以下 | ||||
科員8 | 1 | 大學本科 、學士學位及以上 | 技術偵察、偵察學 | 30周歲以下 | ||||
科員9 | 5 | 大學本科 、學士學位及以上 | 體育教育、警察體育 | 特警,要求男性,25周歲以下,應屆畢業(yè)生 | ||||
4 | 朔州市供銷合作社聯(lián)合社(參公單位) | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科 、學士學位及以上 | 會計與審計類 | ||
5 | 朔州市農(nóng)業(yè)機械管理局(參公單位) | 2 | 科員1 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 服務基層項目 | |
6 | 右玉縣公安局 | 15 | 科員1 | 5 | 大學專科及以上 | 刑事偵查、技術偵察 | 30周歲以下,要求男性,朔州籍 | 符合人民警察體能測試和體檢標準 |
科員2 | 5 | 大學??萍耙陨?/td> | 治安管理、治安學 | 30周歲以下,朔州籍 | ||||
科員3 | 5 | 大學專科及以上 | 刑事技術、刑事科學技術 | 30周歲以下,要求男性,朔州籍 |
(責任編輯:李明)
- 2025內(nèi)蒙古公務員考試筆試成績合格分數(shù)線
- 2025福建龍巖市考試錄用公務員面試成績及總成績(4月16日)
- 2025天津市武清區(qū)招考公務員擬錄用人員公告(第一批)
- 2025內(nèi)蒙古黨政群機關(參公單位)考試錄用公務員筆成績公告
- 2025內(nèi)蒙古省考面試課程
- 2025內(nèi)蒙古考試錄用特殊職位公務員筆試成績及調(diào)劑公告
- 2025年六安市考試錄用公務員資格復審遞補人選(一)公告
- 2025年宿州市考試錄用公務員遞補資格復審的通知(一)
- 2025年阜陽市考錄公務員遞補資格復審的通知(一)
- 鷹潭市2025年度考試錄用公務員現(xiàn)場資格審查有關事項公告