2015年湖南省【永州】公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)【截至3月21日17:00】
截至3月21日17:00,2015年永州公務員計劃人數(shù)為:417人,報名人數(shù)為1856人。以下是2015年永州公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位):
【截至3月21日17:00】2015年永州公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) | 報考比例 |
永州市公安局 | 特警 | 8 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 回龍圩派出所民警 | 2 | 10 | 5 |
永州市公安局 | 媒體宣傳 | 1 | 2 | 2 |
永州市公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 5 | 5 |
永州市公安局 | 經(jīng)濟偵查 | 2 | 57 | 28 |
永州市公安局 | 交通警察支隊網(wǎng)絡安全管理 | 1 | 7 | 7 |
永州市公安局 | 交通警察支隊公安宣傳 | 1 | 2 | 2 |
永州市公安局 | 交通警察支隊交通安全技術 | 1 | 4 | 4 |
永州市公安局 | 交通警察支隊冷水灘大隊公安宣傳 | 1 | 9 | 9 |
永州市公安局 | 交通警察支隊冷水灘大隊公安偵查 | 2 | 11 | 5 |
永州市公安局 | 交通警察支隊鳳凰園大隊網(wǎng)絡安全管理 | 1 | 4 | 4 |
永州市公安局 | 交通警察支隊金洞大隊綜合文秘 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 交通警察支隊金洞大隊交通管理 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 交通警察支隊零陵大隊交通警察1 | 2 | 2 | 1 |
永州市公安局 | 交通警察支隊零陵大隊交通警察2 | 2 | 3 | 1 |
永州市公安局 | 冷水灘分局特警 | 10 | 2 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局特警1 | 16 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局特警2 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局法醫(yī) | 1 | 17 | 17 |
永州市公安局 | 金洞分局金融財會 | 1 | 4 | 4 |
永州市強制隔離戒毒所 | 基層民警 | 12 | 119 | 9 |
永州市強制隔離戒毒所 | 醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 |
永州市強制隔離戒毒所 | 護士 | 2 | 15 | 7 |
永州市殯葬事業(yè)管理處 | 殯葬管理 | 1 | 6 | 6 |
永州市公安干部中等專業(yè) | 教官 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 1 | 66 | 66 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 規(guī)劃局城建規(guī)劃1 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 規(guī)劃局城建規(guī)劃2 | 1 | 7 | 7 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 水利局水利工程1 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 水利局水利工程2 | 1 | 4 | 4 |
永州市金洞管理區(qū) | 管理區(qū)機關文秘綜合 | 4 | 35 | 8 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 4 | 17 | 4 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 2 | 3 | 1 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 0 | 0 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 0 | 0 |
零陵區(qū) | 森林公安分局派出所民警1 | 1 | 1 | 1 |
零陵區(qū) | 森林公安分局派出所民警2 | 1 | 0 | 0 |
祁陽縣 | 公安局特警 | 8 | 15 | 1 |
祁陽縣 | 森林公安局特警1 | 1 | 0 | 0 |
祁陽縣 | 森林公安局特警2 | 1 | 0 | 0 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 19 | 169 | 8 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 1 | 8 | 8 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 2 | 2 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 4 | 3 | 0 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 8 | 19 | 2 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 3 | 3 | 1 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 8 | 31 | 3 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 8 | 46 | 5 |
東安縣 | 人武專干 | 3 | 28 | 9 |
東安縣 | 公安局特警 | 6 | 4 | 0 |
東安縣 | 公安局金融財會 | 1 | 4 | 4 |
東安縣 | 公安局交通管理民警 | 5 | 11 | 2 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 8 | 31 | 3 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 1 | 2 | 2 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 0 | 0 |
雙牌縣 | 公安局民警1 | 3 | 33 | 11 |
雙牌縣 | 公安局民警2 | 1 | 6 | 6 |
雙牌縣 | 公安局民警3 | 1 | 2 | 2 |
雙牌縣 | 公安局媒體宣傳 | 1 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 森林公安局基層民警 | 2 | 4 | 2 |
寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 9 | 55 | 6 |
寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 9 | 59 | 6 |
寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 9 | 8 | 0 |
寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 6 | 6 |
寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員5 | 1 | 7 | 7 |
寧遠縣 | 人武專干 | 1 | 7 | 7 |
寧遠縣 | 財政所工作人員 | 6 | 27 | 4 |
寧遠縣 | 司法局司法員 | 2 | 2 | 1 |
寧遠縣 | 司法局社區(qū)矯正管理 | 1 | 27 | 27 |
寧遠縣 | 公安局特警 | 10 | 25 | 2 |
寧遠縣 | 公安局基層派出所民警1 | 2 | 2 | 1 |
寧遠縣 | 公安局基層派出所民警2 | 2 | 6 | 3 |
寧遠縣 | 公安局會計 | 1 | 2 | 2 |
寧遠縣 | 公安局新聞宣傳 | 1 | 0 | 0 |
寧遠縣 | 公安局司法鑒定 | 1 | 2 | 2 |
寧遠縣 | 公安局網(wǎng)絡安全管理 | 1 | 0 | 0 |
寧遠縣 | 公安局交通管理 | 2 | 10 | 5 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 6 | 28 | 4 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 2 | 3 | 1 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 1 | 1 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 1 | 1 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務 | 3 | 6 | 2 |
新田縣 | 公安局財務 | 2 | 1 | 0 |
新田縣 | 公安局獄醫(yī) | 1 | 1 | 1 |
新田縣 | 公安局綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
新田縣 | 公安局網(wǎng)絡安全管理 | 1 | 3 | 3 |
新田縣 | 公安局特警 | 5 | 3 | 0 |
道縣 | 司法局司法員1 | 2 | 21 | 10 |
道縣 | 司法局司法員2 | 2 | 8 | 4 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 6 | 46 | 7 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 6 | 39 | 6 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 5 | 23 | 4 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 3 | 3 |
道縣 | 人武專干 | 1 | 7 | 7 |
道縣 | 森林公安局特警 | 1 | 23 | 23 |
道縣 | 森林公安局民警 | 1 | 23 | 23 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 1 | 2 | 2 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 3 | 33 | 11 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 8 | 26 | 3 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 3 | 9 | 3 |
江永縣 | 森林公安局基層民警1 | 4 | 8 | 2 |
江永縣 | 森林公安局基層民警2 | 1 | 11 | 11 |
江永縣 | 司法局司法助理員 | 2 | 2 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 2 | 4 | 2 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 5 | 44 | 8 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 4 | 16 | 4 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 3 | 131 | 43 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員5 | 2 | 3 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員6 | 3 | 3 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 人武專干 | 1 | 7 | 7 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 3 | 6 | 2 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 3 | 10 | 3 |
江華瑤族自治縣 | 公安局特警 | 2 | 3 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 公安局基層民警1 | 1 | 0 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 公安局基層民警2 | 4 | 9 | 2 |
江華瑤族自治縣 | 森林公安局外勤民警 | 2 | 11 | 5 |
永州市 | 選調生(一) | 1 | 0 | 0 |
永州市 | 選調生(二) | 1 | 1 | 1 |
永州市 | 選調生(三) | 9 | 31 | 3 |
永州市 | 選調生(四) | 9 | 29 | 3 |
永州市 | 選調生(五) | 20 | 19 | 0 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 3 | 8 | 2 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 4 | 27 | 6 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 3 | 10 | 3 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 5 | 40 | 8 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 2 | 11 | 5 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 3 | 3 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 2 | 6 | 3 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 1 | 1 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 2 | 2 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 2 | 2 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位11 | 1 | 2 | 2 |
永州市地稅系統(tǒng) | 江永縣地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 3 | 3 |
(責任編輯:李明)
- 2025河南省統(tǒng)一考試錄用公務員和遴選公務員周口考區(qū)面試公告
- 湖北省衛(wèi)生健康委考試錄用公務員面試公告
- 2025湖北省經(jīng)濟和信息化廳考試錄用公務員和參照公務員法管理人員面試公告
- 2025湖北省人民檢察院派出院考試錄用公務員(非檢察官助理)面試公告
- 2025云南昭通市檢察系統(tǒng)考試錄用公務員資格復審情況公示(第二號)
- 2025江蘇鎮(zhèn)江市考試錄用公務員遞補入圍體檢人員名單公示
- 2025湖北省審計廳考試錄用公務員面試公告
- 2025湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳考試錄用公務員面試公告
- 2025河南省衛(wèi)生健康技術監(jiān)督中心統(tǒng)一考試錄用公務員面試公告
- 2025湖北省檢察機關考試錄用檢察官助理面試公告