[4月7日16:30]2025呂梁三支一扶報(bào)名人數(shù)684人,24人繳費(fèi)
2025呂梁三支一扶考試報(bào)名人數(shù)怎么看?山西中公教育會(huì)持續(xù)統(tǒng)計(jì)每日呂梁三支一扶報(bào)名人數(shù),希望可以給各位考生一個(gè)參考。呂梁三支一扶報(bào)名時(shí)間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時(shí)間,不要錯(cuò)過報(bào)名。更多山西三支一扶報(bào)名情況請(qǐng)查看2025山西三支一扶考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(每日更新)!
4月7日16:30,呂梁三支一扶報(bào)名人數(shù)684人,127人過審,24人繳費(fèi),以下為呂梁三支一扶報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)情況:
完整版查看>>>[4月7日16:30]2025山西三支一扶報(bào)名人數(shù)7742人,574人繳費(fèi)
2025山西三支一扶考試職位表 2025山西三支一扶考試報(bào)名入口
服務(wù)單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位類型 | 招募人數(shù) | 填報(bào)信息人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
呂梁市 | 中陽縣-中陽縣醫(yī)療暖泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
呂梁市 | 中陽縣-中陽縣醫(yī)療車鳴峪衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
呂梁市 | 中陽縣-中陽縣醫(yī)療武家莊衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
呂梁市 | 中陽縣-中陽縣醫(yī)療張家莊衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
呂梁市 | 中陽縣-中陽縣醫(yī)療張家莊衛(wèi)生院 | 專技2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
呂梁市 | 中陽縣-中陽縣醫(yī)療金羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院蘇村分院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
呂梁市 | 中陽縣-中陽縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
呂梁市 | 中陽縣-中陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 專技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
呂梁市 | 中陽縣-中陽縣黑木耳產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
呂梁市 | 中陽縣-中陽縣黑木耳產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專技2 | 1 | 27 | 10 | 0 |
呂梁市 | 中陽縣-中陽縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 58 | 21 | 4 |
呂梁市 | 方山縣-方山縣峪口鎮(zhèn)衛(wèi)生院張家塔分院 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
呂梁市 | 方山縣-方山縣馬坊中心衛(wèi)生院開府分院 | 專技1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
呂梁市 | 方山縣-方山縣馬坊中心衛(wèi)生院開府分院 | 專技2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
呂梁市 | 方山縣-方山縣積翠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
呂梁市 | 方山縣-方山縣積翠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技2 | 1 | 45 | 1 | 0 |
呂梁市 | 方山縣-方山縣大武鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
呂梁市 | 方山縣-方山縣大武鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
呂梁市 | 方山縣-方山縣麻地會(huì)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
呂梁市 | 方山縣-方山縣麻地會(huì)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技2 | 1 | 27 | 0 | 0 |
呂梁市 | 方山縣-方山縣北武當(dāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交城縣-交城縣段村初級(jí)中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交城縣-交城縣段村初級(jí)中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交城縣-交城縣西社學(xué)校 | 專技1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交城縣-交城縣西社學(xué)校 | 專技2 | 1 | 19 | 2 | 1 |
呂梁市 | 交城縣-交城縣西社學(xué)校 | 專技3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交口縣-交口縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交口縣-交口縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交口縣-交口縣政府信息和金融事務(wù)服務(wù)中心 | 管理1 | 2 | 51 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交口縣-交口縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交口縣-交口縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交口縣-交口縣醫(yī)療人民醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交口縣-交口縣醫(yī)療石口中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交口縣-交口縣醫(yī)療康城中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交口縣-交口縣醫(yī)療回龍中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交口縣-交口縣醫(yī)療雙池中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
呂梁市 | 交口縣-交口縣醫(yī)療桃紅坡中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
呂梁市 | 嵐縣-嵐縣文化事業(yè)發(fā)展中心 | 專技1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
呂梁市 | 嵐縣-嵐縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 專技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
呂梁市 | 嵐縣-嵐縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 專技2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
呂梁市 | 嵐縣-嵐縣界河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
呂梁市 | 嵐縣-嵐縣界河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院大蛇頭分院 | 專技1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
呂梁市 | 嵐縣-嵐縣王獅鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
呂梁市 | 嵐縣-嵐縣嵐城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院河口分院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
呂梁市 | 嵐縣-嵐縣東村鎮(zhèn)衛(wèi)生院土峪分院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
呂梁市 | 文水縣-文水縣中醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
呂梁市 | 文水縣-文水縣中醫(yī)院 | 專技2 | 3 | 6 | 2 | 0 |
呂梁市 | 文水縣-文水縣中醫(yī)院 | 管理1 | 1 | 32 | 12 | 0 |
呂梁市 | 文水縣-文水縣中醫(yī)院 | 管理2 | 1 | 12 | 4 | 1 |
呂梁市 | 興縣-興縣政協(xié)委員服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 13 | 8 | 3 |
呂梁市 | 興縣-興縣文物保護(hù)中心 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
呂梁市 | 興縣-興縣糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 管理1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
呂梁市 | 興縣-興縣糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 管理2 | 1 | 13 | 8 | 2 |
呂梁市 | 興縣-興縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 8 | 2 | 0 |
呂梁市 | 興縣-興縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
呂梁市 | 興縣-興縣城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
呂梁市 | 興縣-興縣縣委機(jī)要網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
呂梁市 | 興縣-興縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 專技1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
呂梁市 | 汾陽市-汾陽市肖家莊中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
呂梁市 | 汾陽市-汾陽市冀村鎮(zhèn)城子衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
呂梁市 | 汾陽市-汾陽市演武鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 18 | 13 | 5 |
呂梁市 | 汾陽市-汾陽市陽城鎮(zhèn)見喜衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
呂梁市 | 汾陽市-汾陽市冀村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
呂梁市 | 汾陽市-汾陽市村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)壯大提質(zhì)服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
呂梁市 | 汾陽市-汾陽市村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)壯大提質(zhì)服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
呂梁市 | 石樓縣-石樓縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
呂梁市 | 石樓縣-石樓縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
呂梁市 | 石樓縣-石樓縣和合鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 11 | 7 | 1 |
呂梁市 | 石樓縣-石樓縣和合鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 專技2 | 2 | 7 | 2 | 1 |
呂梁市 | 石樓縣-石樓縣龍交鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
呂梁市 | 石樓縣-石樓縣龍交鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
呂梁市 | 石樓縣-石樓縣曹家垣鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 20 | 7 | 0 |
呂梁市 | 石樓縣-石樓縣靈泉鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
呂梁市 | 石樓縣-石樓縣義牒鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 45 | 1 | 0 |
呂梁市 | 離石區(qū)-離石區(qū)吳城鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 專技1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
呂梁市 | 離石區(qū)-離石區(qū)吳城鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 專技2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
呂梁市 | 離石區(qū)-離石區(qū)坪頭鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 專技1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
呂梁市 | 離石區(qū)-離石區(qū)坪頭鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 專技2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
呂梁市 | 離石區(qū)-離石區(qū)醫(yī)療坪頭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
呂梁市 | 離石區(qū)-離石區(qū)醫(yī)療坪頭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 管理1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
呂梁市 | 離石區(qū)-離石區(qū)醫(yī)療信義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
92 | 684 | 127 | 24 |
(責(zé)任編輯:李明)
- [4月7日16:30]2025運(yùn)城三支一扶報(bào)名人數(shù)1037人,116人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2025山西三支一扶報(bào)考分析:繳費(fèi)人數(shù)最多十大崗位
- [4月7日16:30]2025山西三支一扶報(bào)考分析:過審人數(shù)最多十大崗位
- [4月7日16:30]2025山西三支一扶報(bào)考分析:競爭最激烈十大崗位
- [4月7日16:30]2025朔州三支一扶報(bào)名人數(shù)130人,11人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2025呂梁三支一扶報(bào)名人數(shù)684人,24人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2025山西三支一扶報(bào)考分析:報(bào)名人數(shù)最多十大崗位
- [4月7日16:30]2025長治三支一扶報(bào)名人數(shù)611人,55人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2025忻州三支一扶報(bào)名人數(shù)617人,14人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2025山西省林草局三支一扶報(bào)名人數(shù)727人,62人繳費(fèi)