[4月7日16:30]2025長(zhǎng)治三支一扶報(bào)名人數(shù)611人,55人繳費(fèi)
2025長(zhǎng)治三支一扶考試報(bào)名人數(shù)怎么看?山西中公教育會(huì)持續(xù)統(tǒng)計(jì)每日長(zhǎng)治三支一扶報(bào)名人數(shù),希望可以給各位考生一個(gè)參考。長(zhǎng)治三支一扶報(bào)名時(shí)間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時(shí)間,不要錯(cuò)過(guò)報(bào)名。更多山西三支一扶報(bào)名情況請(qǐng)查看2025山西三支一扶考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(每日更新)!
4月7日16:30,長(zhǎng)治三支一扶報(bào)名人數(shù)611人,196人過(guò)審,55人繳費(fèi),以下為長(zhǎng)治三支一扶報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)情況:
完整版查看>>>[4月7日16:30]2025山西三支一扶報(bào)名人數(shù)7742人,574人繳費(fèi)
2025山西三支一扶考試職位表 2025山西三支一扶考試報(bào)名入口
服務(wù)單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位類(lèi)型 | 招募人數(shù) | 填報(bào)信息人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 10 | 3 | 2 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 專(zhuān)技3 | 1 | 13 | 8 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)堠北莊聯(lián)合學(xué)校(堠北莊中學(xué)) | 專(zhuān)技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)潞州中學(xué)體育北路學(xué)校 | 專(zhuān)技1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)潞州中學(xué)體育北路學(xué)校 | 專(zhuān)技2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)康園中學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 30 | 10 | 2 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)康園中學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 21 | 11 | 3 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)康園中學(xué) | 專(zhuān)技3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)老頂山聯(lián)合學(xué)校(博愛(ài)學(xué)校) | 專(zhuān)技1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)建設(shè)東路小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)建設(shè)東路小學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)八一路小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)新華小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)新華小學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)東街小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)東街小學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)東關(guān)小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)東關(guān)小學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)英雄街小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)英雄街小學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)上南街小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)上南街小學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)上南街小學(xué) | 專(zhuān)技3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)梅輝坡小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)淮海小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 9 | 3 | 2 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)淮海小學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 11 | 2 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)惠豐小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)惠豐小學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 8 | 3 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)長(zhǎng)子門(mén)小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)長(zhǎng)子門(mén)小學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)英雄北路小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 13 | 8 | 3 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)史家莊學(xué)校 | 專(zhuān)技1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)農(nóng)業(yè)資源工作中心 | 專(zhuān)技1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)農(nóng)業(yè)資源工作中心 | 專(zhuān)技2 | 1 | 10 | 6 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)農(nóng)業(yè)資源工作中心 | 專(zhuān)技3 | 1 | 26 | 13 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 專(zhuān)技1 | 1 | 13 | 5 | 2 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)就業(yè)管理和人才交流服務(wù)中心 | 專(zhuān)技1 | 1 | 30 | 16 | 8 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)技2 | 1 | 24 | 12 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)技3 | 1 | 6 | 3 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 管理1 | 1 | 27 | 13 | 2 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專(zhuān)技1 | 2 | 24 | 4 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專(zhuān)技2 | 1 | 37 | 9 | 4 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)第三中學(xué)校 | 專(zhuān)技1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)第三中學(xué)校 | 專(zhuān)技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 專(zhuān)技1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 專(zhuān)技2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 專(zhuān)技3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 專(zhuān)技4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)城關(guān)小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)天脊小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)天脊小學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)天脊小學(xué) | 專(zhuān)技3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 2 | 17 | 9 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 專(zhuān)技3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)向陽(yáng)小學(xué) | 專(zhuān)技1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)向陽(yáng)小學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)向陽(yáng)小學(xué) | 專(zhuān)技3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)向陽(yáng)小學(xué) | 專(zhuān)技4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)第五中學(xué)校 | 專(zhuān)技1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)第五中學(xué)校 | 專(zhuān)技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)第五中學(xué)校 | 專(zhuān)技3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)第七中學(xué)校 | 專(zhuān)技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)第七中學(xué)校 | 專(zhuān)技2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)第七中學(xué)校 | 專(zhuān)技3 | 1 | 10 | 2 | 2 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)第七中學(xué)校 | 專(zhuān)技4 | 1 | 13 | 6 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 專(zhuān)技1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 專(zhuān)技2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 專(zhuān)技3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 專(zhuān)技4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 專(zhuān)技5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
長(zhǎng)治市 | 壺關(guān)縣-壺關(guān)縣中醫(yī)院 | 專(zhuān)技1 | 2 | 14 | 3 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 壺關(guān)縣-壺關(guān)縣疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)技1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 壺關(guān)縣-壺關(guān)縣疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)技2 | 1 | 10 | 1 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 壺關(guān)縣-壺關(guān)縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)技1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 黎城縣-黎城縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)技1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 黎城縣-黎城縣西井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 黎城縣-黎城縣上遙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 黎城縣-黎城縣東陽(yáng)關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 黎城縣-黎城縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 專(zhuān)技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 黎城縣-黎城縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 專(zhuān)技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 黎城縣-黎城縣第一中學(xué)校 | 專(zhuān)技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 黎城縣-黎城縣第一中學(xué)校 | 專(zhuān)技2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 平順縣-平順縣西溝鄉(xiāng)中心校 | 專(zhuān)技1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 平順縣-平順縣西溝鄉(xiāng)中心校 | 專(zhuān)技2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 平順縣-平順縣石城中學(xué) | 專(zhuān)技1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 平順縣-平順縣石城中學(xué) | 專(zhuān)技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 平順縣-平順縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)技1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市 | 平順縣-平順縣玉峽關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 專(zhuān)技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
105 | 611 | 196 | 55 |
(責(zé)任編輯:李明)
- [4月7日16:30]2025運(yùn)城三支一扶報(bào)名人數(shù)1037人,116人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2025山西三支一扶報(bào)考分析:繳費(fèi)人數(shù)最多十大崗位
- [4月7日16:30]2025山西三支一扶報(bào)考分析:過(guò)審人數(shù)最多十大崗位
- [4月7日16:30]2025山西三支一扶報(bào)考分析:競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大崗位
- [4月7日16:30]2025朔州三支一扶報(bào)名人數(shù)130人,11人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2025呂梁三支一扶報(bào)名人數(shù)684人,24人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2025山西三支一扶報(bào)考分析:報(bào)名人數(shù)最多十大崗位
- [4月7日16:30]2025長(zhǎng)治三支一扶報(bào)名人數(shù)611人,55人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2025忻州三支一扶報(bào)名人數(shù)617人,14人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2025山西省林草局三支一扶報(bào)名人數(shù)727人,62人繳費(fèi)

