臨汾市行政機關2014年公務員(參照管理)招考職位表
序號 | 招考單位 | 擬錄用數(shù) | 招考 職位 |
各職位錄用數(shù) | 所需資格條件 | 備注 | ||
學歷要求 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | ||||||
1 | 臨汾市人力資源和社會 局 | 3 | 綜合管理科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | 山西戶籍、應屆畢業(yè)生 | |
綜合管理科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | |||||
綜合管理科員3 | 1 | 大學本科及以上 | 專業(yè)不限 | |||||
2 | 臨汾市民族宗教事務局 | 1 | 辦公室科員 | 1 | 大學專科及以上 | 會計與審計類、民族宗教類、社會學與公共管理類 | ||
3 | 臨汾市住房 和城鄉(xiāng)建設管理局 | 3 | 文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目專門職位 | 山西戶籍、應屆畢業(yè)生 |
工程技術科員 | 1 | 大學本科及以上 | 建筑工程、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理及相近專業(yè) | |||||
人事管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 人力資源管理、勞動與社會 及相近專業(yè) | |||||
4 | 臨汾市司法局 | 2 | 社區(qū)矯正科員 | 2 | 大學本科及以上 | 法律類 | 適宜男性 | |
5 | 臨汾市水利局 | 2 | 水利工程管理科員 | 2 | 大學本科及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水務工程、水利工程、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程及相近專業(yè) | ||
6 | 臨汾市農(nóng)業(yè)委員會 | 2 | 文秘科員 | 2 | 大學本科及以上、學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
7 | 臨汾市文化廣電新聞出版局 | 3 | 文化市場執(zhí)法科員 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | 服務基層項目專門職位 | 夜間巡查,適宜男性 |
傳媒機構管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 傳播學、廣播電視學、新媒體與信息網(wǎng)絡、廣播電視技術及相近專業(yè);廣播、電視編導、廣播電視藝術、影視學及相近專業(yè) | |||||
科技管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 無線電技術、通信工程、廣播電視網(wǎng)絡技術及相近專業(yè) | |||||
8 | 臨汾市經(jīng)濟和信息化委員會 | 4 | 能源管理科員 | 1 | 大學本科及以上、學士學位及以上 | 新能源科學與工程、能源與資源工程、熱能工程、能源工程及相近專業(yè) | ||
煤化工管理科員 | 1 | 大學本科及以上、學士學位及以上 | 精細化工、應用化學、化學工程與工藝(煤化工方向)及相近專業(yè) | |||||
電力管理科員 | 1 | 大學本科及以上、學士學位及以上 | 電力工程與管理、電力電子與電力傳動、電力系統(tǒng)及其自動化、變電運行及相近專業(yè) | |||||
信息管理科員 | 1 | 大學本科及以上、學士學位及以上 | 經(jīng)濟信息管理、信息網(wǎng)絡安全、管理信息系統(tǒng)、信息與計算機科學及相近專業(yè) | 服務基層項目專門職位 | ||||
9 | 臨汾市科學技術局 | 2 | 人事科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
財務科員 | 1 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | |||||
10 | 臨汾市物價局 | 5 | 文秘科員 | 1 | 大學本科 及以上 |
漢語言與文秘類 | ||
價格監(jiān)督管理科員1 | 3 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | |||||
價格監(jiān)督管理科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | 服務基層項目專門職位 | ||||
11 | 臨汾市財政局 | 8 | 財務管理科員 | 3 | 大學本科及以上 | 財政學、財政、財務管理、財務信息管理及相近專業(yè) | 山西戶籍 | |
會計管理科員 | 3 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | |||||
文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目專門職位 | ||||
綜合管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟管理、經(jīng)濟信息管理及相近專業(yè) | |||||
12 | 臨汾市公安局 | 29 | 刑偵科員 | 2 | 大學本科及以上 | 偵查學、刑事偵查、技術偵察、公安視聽技術、公安情報學、公安圖像技術及相近專業(yè) | 30歲以下 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準 |
技偵科員(1) | 1 | 大學本科及以上 | 系統(tǒng)分析與集成、管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)及相近專業(yè) | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準、單側矯正視力低于5.0不合格 | ||||
技偵科員(2) | 1 | 大學本科及以上 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學及相近專業(yè) | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準 | ||||
12 | 臨汾市公安局 | 技偵科員(3) | 1 | 大學本科及以上 | 電路與系統(tǒng)、電磁場技術、電磁場與無線電技術及相近專業(yè) | 30歲以下 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準、單側矯正視力低于5.0不合格 | |
技偵科員(4) | 1 | 大學本科及以上 | 機械設計與制造、模具設計與制造、汽車改裝技術及相近專業(yè) | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準 | ||||
刑事技術科員(1) | 1 | 大學本科及以上 | 法醫(yī)、臨床醫(yī)學及相近專業(yè) | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準、單側矯正視力低于5.0不合格 | ||||
刑事技術科員(2) | 1 | 大學本科及以上 | 刑事科學技術(痕跡檢驗方向)及相近專業(yè) | 30歲以下 | ||||
12 | 臨汾市公安局 | 出入境管理科員 | 5 |
大學本科及以上 |
英語 |
30歲以下,中共黨員,專業(yè)八級 |
山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準、單側矯正視力低于5.0不合格 | |
網(wǎng)警科員 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察、網(wǎng)絡安全與執(zhí)法及相近專業(yè) |
30歲以下 |
||||
宣傳科員 | 1 | 大學本科及以上 | 廣播電視編導、廣播電視新聞學及相近專業(yè) |
30歲以下 |
山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準、會計與審計類專業(yè)單側矯正視力低于5.0不合格 |
|||
經(jīng)偵科員 | 2 | 大學本科及以上 | 法律類、會計與審計類 |
|||||
計算機科員(1) | 3 | 大學本科及以上 |
計算機科學與技術類 |
30歲以下,服務基層項目專門職位 |
山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準、單側矯正視力低于5.0不合格 | |||
12 | 臨汾市公安局 | 計算機科員(2) | 5 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術類、各類多媒體技術、影視藝術技術、計算機多媒體技術、多媒體制作、數(shù)字媒體技術、圖形圖像制作及相近專業(yè) |
30歲以下 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準、單側矯正視力低于5.0不合格 | |
看守科員 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | 公安類 |
30歲以下,女性 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準 | |||
治安科員 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 治安管理、公共安全管理及相近專業(yè) |
30歲以下 | ||||
13 | 臨汾市統(tǒng)計局 | 1 | 統(tǒng)計科員 | 1 | 大學本科及以上 | 數(shù)學與統(tǒng)計類、經(jīng) 濟學與經(jīng)濟管理類 |
山西戶籍 | |
14 | 臨汾市農(nóng)村調(diào)查隊(參照管理) | 1 | 統(tǒng)計科員 | 1 | 大學本科及以上 | 數(shù)學與統(tǒng)計類、經(jīng)濟學與經(jīng)濟管理類 | 山西戶籍 | |
15 | 臨汾市中小企業(yè)局(參照管理) | 3 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | 山西戶籍、應屆畢業(yè)生 | |
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 機械設計制造及自動化、機械制造及相近專業(yè) | 山西戶籍 | ||||
科員3 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術類 | 服務基層項目專門職位 | ||||
16 | 臨汾市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 5 | 文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
計算機科員 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術類 | |||||
綜合管理科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 專業(yè)不限 | 服務基層項目專門職位 | ||||
綜合管理科員2 | 2 | 大學本科及以上 | 專業(yè)不限 | |||||
17 | 臨汾市財政國庫支付局(參照管理) | 3 | 會計管理科員 | 2 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | 山西戶籍 | |
文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | |||||
18 | 臨汾市非稅收入征收局(參照管理) | 5 | 財務管理科員 | 2 | 大學本科及以上 | 財政學、財政、財務管理、財務信息管理及相近專業(yè) | 山西戶籍 | |
會計管理科員 | 2 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | |||||
文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目專門職位 | ||||
19 | 臨汾市畜牧獸醫(yī)局(參照管理) | 3 | 畜牧產(chǎn)業(yè)規(guī)劃科員 | 2 | 大學本科及以上 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟及相近專業(yè) | 山西戶籍 | |
文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目專門職位 | ||||
20 | 臨汾市農(nóng)機局(參照管理) | 2 | 辦公室科員 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | ||
文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | |||||
21 | 臨汾市經(jīng)濟研究中心(參照管理) | 1 | 經(jīng)濟運行研究科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
22 | 臨汾市老齡工作委員會辦公室(參照管理) | 1 | 綜合科科員 | 1 | 大學本科及以上 | 社會學、社會工作、老年服務與管理及相近專業(yè) | ||
23 | 翼城縣審計局 | 2 | 財務審計科員 | 1 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | ||
工程審計科員 | 1 | 大學本科及以上 | 建筑工程類 | |||||
24 | 翼城縣統(tǒng)計局 | 1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計科員 | 1 | 大學本科及以上 | 經(jīng)濟學與經(jīng)濟管理類 | 服務基層項目專門職位 | |
25 | 翼城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | 安全監(jiān)管科員 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 |
(責任編輯:李明)
- 2025河南省統(tǒng)一考試錄用公務員和遴選公務員周口考區(qū)面試公告
- 湖北省衛(wèi)生健康委考試錄用公務員面試公告
- 2025湖北省經(jīng)濟和信息化廳考試錄用公務員和參照公務員法管理人員面試公告
- 2025湖北省人民檢察院派出院考試錄用公務員(非檢察官助理)面試公告
- 2025云南昭通市檢察系統(tǒng)考試錄用公務員資格復審情況公示(第二號)
- 2025江蘇鎮(zhèn)江市考試錄用公務員遞補入圍體檢人員名單公示
- 2025湖北省審計廳考試錄用公務員面試公告
- 2025湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳考試錄用公務員面試公告
- 2025河南省衛(wèi)生健康技術監(jiān)督中心統(tǒng)一考試錄用公務員面試公告
- 2025湖北省檢察機關考試錄用檢察官助理面試公告