呂梁市行政機關(guān)2014年公務員(參照管理)招考職位表
招考部門 | 招考單位 | 擬錄用數(shù) | 招考職位 | 各職位錄用數(shù) | 所需資格條件 | 備注 | ||
學歷要求 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | ||||||
1 | 呂梁市政府法制辦 | 1 | 科員 | 1 | 研究生、碩士學位及以上 | 法學 | 山西戶籍 | |
2 | 呂梁市經(jīng)濟和信息化委員會 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 計算機科學與技術(shù)類、電氣工程及其自動化、自動化、信息與通信工程、能源化學工程、鋼鐵冶金、有色金屬冶金 | ||
科員2 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 工商管理、會計學、會計、注冊會計師、漢語言文學、文秘學、行政管理、經(jīng)濟法學 | |||||
3 | 呂梁市財政局 | 2 | 科員1 | 2 | 研究生、碩士學位及以上 | 財政、財政學、經(jīng)濟學、金融學、教育經(jīng)濟與管理、財務管理、會計、財務會計、會計或財務電算化、會計與審計、審計、稅收學、保險學、投資與理財 | 山西戶籍 | |
4 | 呂梁市發(fā)展和改革委員會 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 專業(yè)不限 | ||
科員2 | 1 | 研究生、碩士學位及以上 | 漢語言與文秘類、能源動力類、材料學類、社會學與公共管理類 | |||||
5 | 呂梁市人力資源和社會 局 | 4 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 會計與審計類 | 山西戶籍 應屆畢業(yè)生 |
|
科員2 | 3 | 大學本科學士學位及以上 | 勞動關(guān)系、工商管理、勞動經(jīng)濟學、醫(yī)療保險實務、勞動經(jīng)濟、勞動法學、社會 法學、公共事業(yè)管理、人力資源管理、勞動與社會 、社會 | 山西戶籍 | ||||
6 | 呂梁市審計局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 會計與審計類、建筑工程預決算 | 山西戶籍 | |
科員2 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 計算機軟件、軟件工程、計算機軟件與理論 | 山西戶籍 | ||||
7 | 呂梁市民政局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 社會福利事業(yè)管理、公共事業(yè)管理、公共事務管理、勞動與社會 | 山西戶籍 | |
8 | 呂梁市科技局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 財務管理、財務會計、會計(學)、審計(學) | 應屆畢業(yè)生,具有會計從業(yè)資格證 | |
9 | 呂梁市教育體育局 | 2 | 科員1 | 1 | 研究生、碩士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 山西戶籍 | |
科員2 | 1 | 研究生、碩士學位及以上 | 教育學類 | 山西戶籍 | ||||
10 | 呂梁市林業(yè)局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 社會學與公共管理類、風景園林、環(huán)境藝術(shù)設計、自動化 | 山西戶籍 | |
科員2 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 工商管理、人力資源管理、工商行政管理 | 山西戶籍 | ||||
11 | 呂梁市農(nóng)業(yè)委員會 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 會計與審計類、食品質(zhì)量與安全、教育技術(shù)學 | 山西戶籍 | |
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 公共事業(yè)管理、漢語言文學、公共管理 | 山西戶籍 | ||||
12 | 呂梁市煤炭工業(yè)局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 煤及煤層氣工程、礦山機電、水文地質(zhì)與勘探技術(shù) | 男性 | |
13 | 呂梁市文物旅游局(外事僑務辦) | 2 | 科員 | 2 | 大學本科、學士學位及以上 | 英語 | 英語專業(yè)8級及以上,要求面部無畸形,身體無殘疾 | 山西戶籍 需進行專業(yè)口語面試 |
14 | 呂梁市商務局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 電子商務、工商管理、思想政治教育 | 山西戶籍 | |
15 | 呂梁市水利局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 公共事業(yè)管理、水產(chǎn)養(yǎng)殖、文秘學 | 山西戶籍 | |
16 | 呂梁市公安局 | 9 | 科員1 | 2 | 公安院校大學??萍耙陨?/td> | 技術(shù)偵查、治安管理、民爆公共安全、刑事科學技術(shù) | 30周歲以下,男 | 山西戶籍,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項目和標準 |
科員2 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 武器類 | 30周歲以下 | ||||
科員3 | 2 | 大學本科、學士學位及以上 | 法醫(yī)學(法醫(yī)物證)、DNA分子生物學及相近專業(yè) | 30周歲以下 | ||||
科員4 | 2 | 大學本科、學士學位及以上 | 信息網(wǎng)絡安全、計算機科學與技術(shù) | 30周歲以下 | ||||
科員5 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 法學類 | 30周歲以下 | ||||
科員6 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 不限 | 30周歲以下,服務基層項目人員 | ||||
17 | 呂梁市公安局杏花分局 | 1 | 科員 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 會計與審計類 | 30周歲以下 | 呂梁戶籍,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項目和標準 |
18 | 呂梁市公安局交通警察支隊 | 7 | 科員1 | 1 | 公安院校大專及以上、其他院校本科及以上 | 法學 | 30周歲以下 | 山西戶籍,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項目和標準 |
科員2 | 1 | 漢語言文學、中文應用、秘書學 | 30周歲以下 | |||||
科員3 | 2 | 計算機科學、各類計算機數(shù)據(jù)庫技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)、機械設計制造及其自動化 | 30周歲以下 | |||||
科員4 | 2 | 公安交通管理、公安交通事故處理、公安文秘 | 30周歲以下 | |||||
科員5 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 專業(yè)不限 | 30周歲以下,僅限服務基層四個項目人員報考 | ||||
19 | 呂梁市文化廣電新聞出版局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 會計、財務管理、財務會計 | 山西戶籍 應屆畢業(yè)生 |
|
科員2 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 舞臺美術(shù)、藝術(shù)管理、文化事業(yè)管理、舞蹈表演 | 山西戶籍 應屆畢業(yè)生 |
||||
20 | 呂梁市物價局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 中國語言文學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學、漢語言文學、中國語言文化、中文應用、應用語言學、文學、中國文學、漢語言文學與文化傳播、秘書學、文秘學、文秘教育、中文教育、現(xiàn)代秘書、新聞學、傳播學、法學(含民法、商法、經(jīng)濟法、行政法等方向)、法學理論、憲法學與行政法學、民商法學、經(jīng)濟法學、法律、經(jīng)濟法律事務、法律文秘、法律事務等專業(yè); | 山西戶籍 | |
21 | 呂梁市物價局成本調(diào)查監(jiān)審分局 | 1 | 科員 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 山西戶籍 | |
22 | 呂梁市物價局價格監(jiān)督檢查分局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 經(jīng)濟學與經(jīng)濟管理類、社會學與公共管理類、計量測量與儀器儀表類、會計與審計類 | 山西戶籍 應屆畢業(yè)生 |
|
23 | 呂梁市畜牧獸醫(yī)局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物科學、動物醫(yī)學 | 需經(jīng)常下鄉(xiāng)入農(nóng)戶、進圈舍調(diào)研指導,適宜男性 | |
24 | 呂梁市轉(zhuǎn)型綜改辦 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 會計與審計類 | 山西戶籍 應屆畢業(yè)生 |
|
25 | *呂梁市農(nóng)機局 | 3 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 會計與審計類、數(shù)學與統(tǒng)計類 | 山西戶籍 | |
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 不限專業(yè) | 山西戶籍 | ||||
科員3 | 1 | 大專及以上 | 漢語言、漢語言文學、新聞采編與制作、新聞學 | 山西戶籍 | ||||
26 | *呂梁市政務大廳管理中心 | 1 | 科員 | 1 | 大專及以上 | 計算機應用技術(shù)、計算機系統(tǒng)維護、計算機軟件 | 山西戶籍 | |
27 | *呂梁市房地產(chǎn)管理局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 山西戶籍 應屆畢業(yè)生 |
|
28 | *呂梁市農(nóng)村經(jīng)濟管理局 | 2 | 科員 | 2 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | ||
29 | *呂梁市城鎮(zhèn)聯(lián)社 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 中文應用、秘書學、文秘學 | 山西戶籍 | |
30 | *呂梁市中小企業(yè)局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 統(tǒng)計學、公共經(jīng)濟學、金融學 | 經(jīng)常下鄉(xiāng) 適宜男性 |
山西戶籍 |
交城縣 | 呂梁市交城縣司法局 | 5 | 科員1 | 2 | 大學本科學士學位及以上 | 法律類 | 呂梁戶籍 | |
科員2 | 2 | 大學本科學士學位及以上 | 應急管理、社會管理、行政管理、社區(qū)管理 | 呂梁戶籍 | ||||
科員3 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 專業(yè)不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||||
文水縣 | 呂梁市文水縣發(fā)展和改革局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 社會學與公共管理類 | 呂梁戶籍 | |
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 專業(yè)不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||||
呂梁市文水縣科學技術(shù)局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術(shù)類 | 呂梁戶籍 | ||
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 專業(yè)不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||||
呂梁市文水縣經(jīng)濟和信息化局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術(shù)類 | 呂梁戶籍 | ||
呂梁市文水縣審計局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 呂梁戶籍 | ||
呂梁市文水縣林業(yè)局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術(shù)類 | 呂梁戶籍 | ||
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 專業(yè)不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||||
汾陽市 | 汾陽市經(jīng)信局(商務) | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、化學工程、經(jīng)濟管理、經(jīng)濟學、國際商務、商務管理 | 呂梁戶籍 | |
汾陽市農(nóng)業(yè)委員會 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 園藝、生物技術(shù)、農(nóng)學、食品科學與工程 | 呂梁戶籍 | ||
汾陽市統(tǒng)計局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 統(tǒng)計學、財務會計、經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學 | 呂梁戶籍 | ||
汾陽市人社局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 專業(yè)不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 社會 、人力資源管理、勞動與社會 | 呂梁戶籍 | ||||
*汾陽市機關(guān)事務管理局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機網(wǎng)絡建設工程、計算機信息工程或技術(shù)、計算機科學、公共事業(yè)管理 | 呂梁戶籍 | ||
*汾陽市地震局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 | 呂梁戶籍 | ||
*汾陽市檔案局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 檔案學、圖書館管理、歷史學、文秘學 | 呂梁戶籍 |
(責任編輯:李明)
- 2024重慶綦江區(qū)考試錄用公務員擬錄用人員公示表(五)
- 2025山東青島市專項招錄公務員50人公告
- 2024湖南懷化市考試錄用公務員暫緩錄用考生擬錄用公示
- 2025北京市疾病預防控制局考試錄用公務員擬錄公示
- 2025山東濱州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)考試錄用公務員擬錄公示
- 2024廣東云浮市羅定市考試錄用公務員擬錄用人員公示(懷孕暫緩人員)
- 2025廣東省考考試錄用公務員資格審核和面試等事項公告
- 2025甘肅公務員考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- 2025年甘肅省公務員考試成績查詢?nèi)肟凇疽寻l(fā)布】
- 2025年甘肅省公務員考試曬分查排名知分差系統(tǒng)