呂梁市行政機(jī)關(guān)2014年公務(wù)員(參照管理)招考職位表
- 大家都在看,再不關(guān)注就落后了!
- 專題:OAO線上線下 個(gè)性備考
- 高清視頻(直播): 公告解讀 大綱解讀
- :2013 2012 2011
- 技巧:行測(cè)備考技巧大全 申論專項(xiàng)指導(dǎo)
招考部門 | 招考單位 | 擬錄用數(shù) | 招考職位 | 各職位錄用數(shù) | 所需資格條件 | 備注 | ||
學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | ||||||
孝義市 | 孝義市司法局 | 4 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 矯正教育學(xué)、司法管理、司法信息技術(shù) | 呂梁戶籍 | |
科員2 | 2 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 法學(xué) | 呂梁戶籍 | ||||
科員3 | 1 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限專業(yè) | 僅限服務(wù)呂梁基層四個(gè)項(xiàng)目人員 | ||||
柳林縣 | 呂梁市柳林縣安監(jiān)局 | 2 | 科員 | 2 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 工業(yè)工程類、安全工程類 | 呂梁戶籍 | |
呂梁市柳林縣住建局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 建筑學(xué)與規(guī)劃設(shè)計(jì)類、建筑工程類 | 呂梁戶籍 | ||
科員2 | 1 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 社會(huì) 、工商管理、城市管理 | 呂梁戶籍 | ||||
呂梁市柳林縣農(nóng)委 | 2 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 呂梁戶籍 | ||
科員2 | 1 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 土壤學(xué)、蔬菜學(xué)、農(nóng)業(yè)工程 | 呂梁戶籍 | ||||
呂梁市柳林縣經(jīng)信局 | 2 | 科員 | 2 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、電子商務(wù)、國(guó)際貿(mào)易 | 呂梁戶籍 | ||
呂梁市柳林縣司法局 | 2 | 科員1 |
1 |
大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 呂梁戶籍 | ||
科員2 | 1 |
大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 專業(yè)不限 | 呂梁戶籍 | ||||
呂梁市柳林縣司法局司法助理員 | 6 | 科員1 | 3 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 專業(yè)不限 | 僅限服務(wù)呂梁基層四個(gè)項(xiàng)目人員 | ||
科員2 | 3 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 法律類 | 呂梁戶籍 | ||||
柳林縣 | 呂梁市柳林縣公安局 | 8 | 科員1 | 2 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 法醫(yī)學(xué) | 男性 | 需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn) |
科員2 | 2 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 計(jì)算機(jī)信息管理或應(yīng)用、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察、 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 呂梁戶籍,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn) | ||||
科員3 | 2 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 公安文秘、法律事務(wù)或法學(xué)《公安方向》、公安管理 | |||||
科員4 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 刑事偵查、刑事科學(xué)技術(shù)、治安管理、偵查、偵查學(xué)、治安學(xué)、犯罪學(xué)、預(yù)審、社會(huì)治安 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn) | ||||
嵐縣 | 呂梁市嵐縣發(fā)展和改革局 |
1 | 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 嵐縣戶籍 最低服務(wù)年限5年 |
|
呂梁市嵐縣審計(jì)局 | 2 | 科員 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 嵐縣戶籍 最低服務(wù)年限5年 |
||
呂梁市嵐縣民政局 | 1 | 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類、歷史學(xué)類、社會(huì)學(xué)類 | 嵐縣戶籍 最低服務(wù)年限5年 |
||
呂梁市嵐縣司法局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 法律類 | 嵐縣戶籍 最低服務(wù)年限5年 |
||
科員2 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 僅限服務(wù)嵐縣或嵐縣戶籍服務(wù)基層四個(gè)項(xiàng)目人員 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
交口縣 | 呂梁市交口縣發(fā)展和改革局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 呂梁戶籍 | |
科員2 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類、經(jīng)濟(jì)管理類 | 呂梁戶籍 | ||||
呂梁市交口縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 法律類、系統(tǒng)科學(xué)與管理科學(xué)類 | 呂梁戶籍 | ||
呂梁市交口縣教育體育科技局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 呂梁戶籍 | ||
科員2 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 呂梁戶籍 | ||||
呂梁市交口縣民政局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 呂梁戶籍 | ||
呂梁市交口縣司法局 | 4 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類、社會(huì)學(xué)類 | 呂梁戶籍 | ||
科員2 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 法律類、司法監(jiān)所管理類 | 呂梁戶籍 | ||||
科員3 | 2 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 僅限服務(wù)呂梁基層四個(gè)項(xiàng)目人員 | ||||
呂梁市交口縣人社局 | 3 | 科員 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 呂梁戶籍 | ||
呂梁市交口縣水務(wù)局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 水利類 | 呂梁戶籍 | ||
呂梁市交口縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 2 | 科員1 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 漢語(yǔ)言與文秘類、食品類 | 呂梁戶籍 | ||
科員2 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 僅限服務(wù)呂梁基層四個(gè)項(xiàng)目人員 | ||||
*呂梁市交口縣地震局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 地質(zhì)地礦類、漢語(yǔ)言文秘類 | 呂梁戶籍 | ||
石樓縣 | 呂梁市石樓縣政府辦 | 1 | 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 應(yīng)急值班 適宜男性 |
石樓戶籍 最低服務(wù)年限5年 |
呂梁市石樓縣發(fā)改局 | 1 | 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | |||
呂梁市石樓縣民政局 | 1 | 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | |||
呂梁市石樓縣審計(jì)局 | 3 | 科員 | 3 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 石樓戶籍 最低服務(wù)年限5年 |
||
呂梁市石樓縣統(tǒng)計(jì)局 | 2 | 科員 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | |||
呂梁市石樓縣國(guó)土局 | 1 | 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 地質(zhì)地礦類 | 僅限服務(wù)石樓或石樓戶籍服務(wù)基層四個(gè)項(xiàng)目人員 | 最低服務(wù)年限5年 | |
呂梁市石樓縣財(cái)政局 | 1 | 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 石樓戶籍 最低服務(wù)年限5年 |
||
呂梁市石樓縣司法局 | 1 | 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | |||
呂梁市石樓縣文化局 | 1 | 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | |||
呂梁市石樓縣安監(jiān)局 | 1 | 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 化學(xué)化工類、安全工程類 | 僅限服務(wù)石樓或石樓戶籍服務(wù)基層四個(gè)項(xiàng)目人員 | 最低服務(wù)年限5年 | |
*呂梁市石樓縣農(nóng)機(jī)局 | 1 | 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 農(nóng)學(xué)與農(nóng)業(yè)工程類 | 石樓戶籍 最低服務(wù)年限5年 |
||
*呂梁市石樓縣事務(wù)管理局 | 1 | 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 社會(huì)學(xué)與公共管理類 | |||
中陽(yáng)縣 | 呂梁市中陽(yáng)縣勞動(dòng)和社會(huì) 局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 社會(huì)學(xué)與公共管理類 | 呂梁戶籍 | |
呂梁市中陽(yáng)縣發(fā)展和改革局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 社會(huì)學(xué)與公共管理類 | 呂梁戶籍 | ||
呂梁市中陽(yáng)縣水務(wù)局 | 2 | 科員1 | 2 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 水利類 | 呂梁戶籍 | ||
呂梁市中陽(yáng)縣文化廣電新聞出版局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 中陽(yáng)戶籍 最低服務(wù)年限5年 |
||
呂梁市中陽(yáng)縣政府辦公室 | 4 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 專業(yè)不限 | 僅限服務(wù)呂梁基層四個(gè)項(xiàng)目人員 | ||
科員2 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 法律類 | 呂梁戶籍 | ||||
科員3 | 2 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 社會(huì)學(xué)與公共管理類 | 夜間值班 適宜男性 |
呂梁戶籍 | |||
呂梁市中陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 運(yùn)輸類 | 呂梁戶籍 | ||
呂梁市中陽(yáng)縣公安局 | 2 | 科員1 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 公安類 | 30周歲以下 | 呂梁戶籍,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn) | |
中陽(yáng)縣 | 呂梁市中陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì) | 1 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 交通管理類 | 呂梁戶籍,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn) | |
呂梁市中陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 中陽(yáng)戶籍 最低服務(wù)年限5年 |
||
呂梁市中陽(yáng)縣住房 與城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2 | 科員1 | 2 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 建筑學(xué)與規(guī)劃設(shè)計(jì)類 | 呂梁戶籍 | ||
呂梁市中陽(yáng)縣司法局 | 3 | 科員1 | 2 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 法律類 | 呂梁戶籍 | ||
科員2 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 專業(yè)不限 | 僅限服務(wù)呂梁基層四個(gè)項(xiàng)目人員 | ||||
*呂梁市中陽(yáng)縣招商引資局 | 4 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 中陽(yáng)戶籍 最低服務(wù)年限5年 |
||
科員2 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 藝術(shù)類 | 呂梁戶籍 | ||||
科員3 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 專業(yè)不限 | 僅限服務(wù)呂梁基層四個(gè)項(xiàng)目人員 | ||||
科員4 | 1 | 大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)管理類 | 中陽(yáng)戶籍 最低服務(wù)年限5年 |
||||
臨縣 | 呂梁市臨縣人民政府辦公室 | 1 | 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 應(yīng)急值班 適宜男性 |
臨縣戶籍 應(yīng)屆畢業(yè)生 最低服務(wù)年限5年 |
呂梁市臨縣公安局 | 13 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 公安類 | 30周歲以下,僅限服務(wù)臨縣或臨縣戶籍服務(wù)基層四個(gè)項(xiàng)目人員 | 需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn) 最低服務(wù)年限5年 |
|
科員2 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 30周歲以下 | 臨縣戶籍,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn) 最低服務(wù)年限5年 |
|||
科員3 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 公安類 | 30周歲以下 | ||||
科員4 | 3 | 公安院校??萍耙陨匣蚱渌盒1究萍耙陨?/td> | 公安類 | 30周歲以下 | ||||
科員5 | 5 | 公安院校??萍耙陨?/td> | 公安類 | 30周歲以下 | ||||
科員6 | 2 | 公安院校專科及以上 | 專業(yè)不限 | 僅限服務(wù)臨縣或臨縣戶籍服務(wù)基層四個(gè)項(xiàng)目人員 | 需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn) 最低服務(wù)年限5年 |
|||
呂梁市臨縣發(fā)展和改革局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學(xué)本科及以上學(xué)士學(xué)位 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育 | 英語(yǔ)專業(yè)八級(jí) | 臨縣戶籍 最低服務(wù)年限5年 |
|
合計(jì) | 184 | 184 | * 為參照公務(wù)員法管理單位。 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025湖南省考試錄用公務(wù)員資格審查與體能測(cè)評(píng)公告
- 2025河南省人民政府駐北京辦事處統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試確認(rèn)公告
- 2025湖南公務(wù)員考試湘西考區(qū)筆試成績(jī)排名
- 2025廣東省疾病預(yù)防控制中心考試錄用參照公務(wù)員法管理單位人員資格審核公告
- 2025年湖南公務(wù)員考試湘西考區(qū)資格審查時(shí)間及地點(diǎn)
- 2025湖南公務(wù)員考試省直考區(qū)進(jìn)面分?jǐn)?shù)線為74.6分 大部分在65-70分
- 2025年湖南公務(wù)員湘西考區(qū)錄用資格審查與體能測(cè)評(píng)公告
- 2025山西省考試錄用公務(wù)員成績(jī)
- 2025湖南省考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)
- 2025山東濱州市惠民縣考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)擬錄用人員公示