[4月10日16:30]2025太原三支一扶報名人數(shù)9518人,3406人繳費
2025太原三支一扶考試報名人數(shù)怎么看?山西中公教育會持續(xù)統(tǒng)計每日太原三支一扶報名人數(shù),希望可以給各位考生一個參考。太原三支一扶報名時間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時間,不要錯過報名。更多山西三支一扶報名情況請查看2025山西三支一扶考試報名人數(shù)統(tǒng)計(每日更新)!
4月10日16:30,太原三支一扶報名人數(shù)9518人,6040人過審,3406人繳費,以下為太原三支一扶報名數(shù)據(jù)詳細情況:
完整版查看>>>[4月10日16:30]2025山西三支一扶報名人數(shù)47246人,19400人繳費
2025山西三支一扶考試職位表 2025山西三支一扶考試報名入口
服務單位 | 崗位類型 | 招募人數(shù) | 填報信息人數(shù) | 初審通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)學府街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 51 | 22 | 8 |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)學府街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 71 | 60 | 36 |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)學府街道綜合便民服務中心 | 管理2 | 1 | 139 | 118 | 74 |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)學府街道綜合便民服務中心 | 管理3 | 1 | 64 | 48 | 27 |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 43 | 31 | 17 |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 63 | 58 | 27 |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道黨群服務中心 | 管理3 | 1 | 120 | 97 | 56 |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道退役軍人服務站 | 管理1 | 1 | 189 | 149 | 68 |
太原市-迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 53 | 43 | 22 |
太原市-迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 111 | 86 | 46 |
太原市-迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務中心 | 管理3 | 3 | 196 | 168 | 101 |
太原市-迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務中心 | 管理4 | 3 | 351 | 287 | 153 |
太原市-杏花嶺區(qū)-太原市杏花嶺區(qū)楊家峪街道辦事處 | 管理1 | 2 | 137 | 113 | 65 |
太原市-杏花嶺區(qū)-太原市杏花嶺區(qū)澗河街道辦事處 | 管理1 | 1 | 77 | 50 | 25 |
太原市-杏花嶺區(qū)-太原市杏花嶺區(qū)中澗河鎮(zhèn)人民政府 | 管理1 | 1 | 117 | 63 | 35 |
太原市-尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)古城街道辦事處 | 管理1 | 1 | 225 | 103 | 44 |
太原市-尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)匯豐街道辦事處 | 管理1 | 1 | 71 | 47 | 20 |
太原市-尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)匯豐街道辦事處 | 管理2 | 1 | 74 | 55 | 22 |
太原市-尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)柴村街道辦事處 | 管理1 | 3 | 253 | 175 | 90 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)千峰街道綜合便民服務中心 | 專技1 | 1 | 60 | 37 | 12 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)下元街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 631 | 444 | 289 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)興華街道綜合便民服務中心 | 專技1 | 1 | 643 | 455 | 272 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)神堂溝街道黨群服務中心 | 專技1 | 1 | 129 | 38 | 21 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)西銘街道黨群服務中心 | 專技1 | 1 | 515 | 345 | 193 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)南寒街道黨群服務中心 | 專技1 | 1 | 181 | 85 | 35 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)長風西街街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 147 | 100 | 59 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)東社街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 552 | 379 | 210 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)白家莊街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 512 | 367 | 200 |
太原市-古交市-太原市古交市疾病預防控制中心 | 專技1 | 1 | 32 | 23 | 15 |
太原市-古交市-太原市古交市婦幼保健計劃生育服務中心 | 專技1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
太原市-古交市-太原市古交市婦幼保健計劃生育服務中心 | 專技2 | 2 | 56 | 34 | 24 |
太原市-古交市-太原市古交市醫(yī)療中心醫(yī)院 | 管理1 | 1 | 174 | 114 | 65 |
太原市-古交市-太原市古交市醫(yī)療中心醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
太原市-古交市-太原市古交市醫(yī)療中心醫(yī)院 | 專技2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
太原市-古交市-太原市古交市東曲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 專技1 | 1 | 47 | 21 | 12 |
太原市-古交市-太原市古交市東曲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 專技2 | 1 | 52 | 33 | 24 |
太原市-古交市-太原市古交市東曲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 專技3 | 1 | 22 | 16 | 10 |
太原市-古交市-太原市古交市西曲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 專技1 | 1 | 57 | 43 | 29 |
太原市-古交市-太原市古交市西曲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 專技2 | 1 | 26 | 24 | 10 |
太原市-古交市-太原市古交市屯蘭社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 專技1 | 2 | 13 | 7 | 4 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣互聯(lián)網安全中心 | 專技1 | 1 | 410 | 201 | 121 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣文化市場綜合行政執(zhí)法隊 | 管理1 | 1 | 361 | 210 | 120 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣柳杜鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 14 | 10 | 1 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣西谷鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣孟封鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 123 | 76 | 43 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣徐溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 管理1 | 1 | 188 | 102 | 68 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣集義鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 32 | 15 | 11 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣王答鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 管理1 | 1 | 211 | 107 | 72 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣泥屯鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 27 | 11 | 8 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣泥屯鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 37 | 11 | 9 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 14 | 4 | 2 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 33 | 14 | 8 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理3 | 1 | 27 | 9 | 5 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理4 | 1 | 61 | 17 | 9 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣東黃水鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 11 | 3 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣東黃水鎮(zhèn)黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 29 | 12 | 9 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣楊興鄉(xiāng)黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 44 | 7 | 1 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣楊興鄉(xiāng)黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 97 | 22 | 8 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣西凌井鄉(xiāng)黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 14 | 1 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣西凌井鄉(xiāng)黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 68 | 7 | 2 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 專技1 | 1 | 40 | 5 | 3 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 專技2 | 1 | 62 | 17 | 14 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣社會普查中心 | 專技1 | 1 | 56 | 15 | 10 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣社會普查中心 | 專技2 | 1 | 100 | 35 | 25 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣市場監(jiān)督管理局綜合中心 | 專技1 | 1 | 68 | 36 | 22 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣市場監(jiān)督管理局綜合中心 | 專技2 | 1 | 153 | 60 | 38 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣園區(qū)建設發(fā)展中心 | 管理1 | 1 | 178 | 100 | 69 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法隊 | 專技1 | 1 | 163 | 76 | 50 |
太原市-婁煩縣-太原市婁煩縣蓋家莊鄉(xiāng)退役軍人服務站 | 專技1 | 2 | 321 | 244 | 122 |
太原市-婁煩縣-太原市婁煩縣靜游鎮(zhèn)綜合便民服務中心 | 管理1 | 2 | 293 | 255 | 126 |
9518 | 6040 | 3406 |
(責任編輯:李明)
- 2025山西省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃選拔招募筆試報名情況(截至4月10日16:30)
- [4月10日16:30]2025忻州三支一扶報名人數(shù)4149人,1567人繳費
- [4月10日16:30]2025運城三支一扶報名人數(shù)5559人,2605人繳費
- [4月10日16:30]2025臨汾三支一扶報名人數(shù)2751人,1068人繳費
- [4月10日16:30]2025晉城三支一扶報名人數(shù)3171人,1241人繳費
- [4月10日16:30]2025山西省林草局三支一扶報名人數(shù)3972人,1893人繳費
- [4月10日16:30]2025太原三支一扶報名人數(shù)9518人,3406人繳費
- [4月10日16:30]2025大同三支一扶報名人數(shù)2273人,1103人繳費
- [4月10日16:30]2025呂梁三支一扶報名人數(shù)4867人,2125人繳費
- [4月10日16:30]2025陽泉三支一扶報名人數(shù)2815人,998人繳費