[4月10日16:30]2025臨汾三支一扶報名人數(shù)2751人,1068人繳費
2025臨汾三支一扶考試報名人數(shù)怎么看?山西中公教育會持續(xù)統(tǒng)計每日臨汾三支一扶報名人數(shù),希望可以給各位考生一個參考。臨汾三支一扶報名時間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時間,不要錯過報名。更多山西三支一扶報名情況請查看2025山西三支一扶考試報名人數(shù)統(tǒng)計(每日更新)!
4月10日16:30,臨汾三支一扶報名人數(shù)2751人,1742人過審,1068人繳費,以下為臨汾三支一扶報名數(shù)據(jù)詳細(xì)情況:
完整版查看>>>[4月10日16:30]2025山西三支一扶報名人數(shù)47246人,19400人繳費
2025山西三支一扶考試職位表 2025山西三支一扶考試報名入口
服務(wù)單位 | 崗位類型 | 招募人數(shù) | 填報信息人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) | 繳費人數(shù) |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣陶寺鄉(xiāng)聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 38 | 22 | 9 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣大鄧鄉(xiāng)聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 54 | 42 | 11 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣大鄧鄉(xiāng)聯(lián)合學(xué)校 | 專技2 | 1 | 62 | 39 | 17 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣鄧莊鎮(zhèn)聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 57 | 39 | 18 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣鄧莊鎮(zhèn)聯(lián)合學(xué)校 | 專技2 | 1 | 38 | 26 | 11 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣鄧莊鎮(zhèn)聯(lián)合學(xué)校 | 專技3 | 1 | 164 | 102 | 57 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣襄陵鎮(zhèn)聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 71 | 46 | 20 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣襄陵鎮(zhèn)聯(lián)合學(xué)校 | 專技2 | 1 | 44 | 29 | 13 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣南辛店鄉(xiāng)聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 2 | 74 | 56 | 27 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣古城鎮(zhèn)聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 36 | 23 | 17 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣古城鎮(zhèn)聯(lián)合學(xué)校 | 專技2 | 1 | 168 | 107 | 73 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣汾城鎮(zhèn)聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 2 | 114 | 72 | 43 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣汾城鎮(zhèn)聯(lián)合學(xué)校 | 專技2 | 1 | 35 | 21 | 16 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣趙康鎮(zhèn)聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 65 | 48 | 22 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣趙康鎮(zhèn)聯(lián)合學(xué)校 | 專技2 | 1 | 30 | 22 | 9 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣永固鄉(xiāng)聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 49 | 33 | 20 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣永固鄉(xiāng)聯(lián)合學(xué)校 | 專技2 | 2 | 54 | 46 | 29 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣陶寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 23 | 13 | 8 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣陶寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技2 | 1 | 107 | 81 | 59 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣大鄧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 41 | 32 | 25 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣大鄧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技2 | 1 | 26 | 18 | 12 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣大鄧鄉(xiāng)衛(wèi)生院土地殿分院 | 專技1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣鄧莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院張禮分院 | 專技1 | 1 | 93 | 68 | 47 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣鄧莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院張禮分院 | 專技2 | 1 | 282 | 157 | 110 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣汾城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 103 | 72 | 42 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣汾城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技2 | 1 | 34 | 27 | 20 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣趙康鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 49 | 37 | 20 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣趙康鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技2 | 1 | 24 | 16 | 12 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣趙康鎮(zhèn)衛(wèi)生院豐盈分院 | 專技1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣永固鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 18 | 12 | 7 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣永固鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技2 | 1 | 39 | 24 | 16 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣南賈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣南賈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技2 | 1 | 34 | 20 | 11 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣襄陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 27 | 15 | 13 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣襄陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技2 | 1 | 9 | 2 | 2 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣古城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 87 | 64 | 53 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣古城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技2 | 1 | 20 | 15 | 13 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣南辛店鄉(xiāng)衛(wèi)生院賈罕分院 | 專技1 | 1 | 36 | 28 | 18 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣景毛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心 | 專技1 | 2 | 34 | 17 | 12 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心 | 管理1 | 1 | 78 | 45 | 27 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣水利發(fā)展中心 | 專技1 | 1 | 12 | 10 | 3 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 專技1 | 1 | 54 | 37 | 21 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣林業(yè)發(fā)展中心 | 專技1 | 1 | 20 | 13 | 5 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣雙龍湖濕地公園保護中心 | 專技1 | 1 | 84 | 56 | 28 |
臨汾市-襄汾縣-臨汾市襄汾縣公共就業(yè)人才服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 66 | 29 | 18 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 9 | 1 | 1 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣汾河國家濕地公園服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 19 | 6 | 6 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣大槐樹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 21 | 6 | 5 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣堤村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 7 | 3 | 3 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣甘亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 10 | 3 | 3 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣廣勝寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 8 | 3 | 3 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣劉家垣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣龍馬鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣明姜鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 7 | 3 | 3 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣曲亭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 13 | 2 | 0 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣山目鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣蘇堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣萬安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣辛村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 18 | 6 | 6 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣興唐寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 14 | 9 | 7 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣淹底鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 7 | 3 | 3 |
臨汾市-洪洞縣-臨汾市洪洞縣趙城鎮(zhèn)中心院 | 專技1 | 1 | 13 | 5 | 4 |
2751 | 1742 | 1068 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃選拔招募筆試報名情況(截至4月10日16:30)
- [4月10日16:30]2025忻州三支一扶報名人數(shù)4149人,1567人繳費
- [4月10日16:30]2025運城三支一扶報名人數(shù)5559人,2605人繳費
- [4月10日16:30]2025臨汾三支一扶報名人數(shù)2751人,1068人繳費
- [4月10日16:30]2025晉城三支一扶報名人數(shù)3171人,1241人繳費
- [4月10日16:30]2025山西省林草局三支一扶報名人數(shù)3972人,1893人繳費
- [4月10日16:30]2025太原三支一扶報名人數(shù)9518人,3406人繳費
- [4月10日16:30]2025大同三支一扶報名人數(shù)2273人,1103人繳費
- [4月10日16:30]2025呂梁三支一扶報名人數(shù)4867人,2125人繳費
- [4月10日16:30]2025陽泉三支一扶報名人數(shù)2815人,998人繳費