[4月10日16:30]2025忻州三支一扶報(bào)名人數(shù)4149人,1567人繳費(fèi)
2025忻州三支一扶考試報(bào)名人數(shù)怎么看?山西中公教育會(huì)持續(xù)統(tǒng)計(jì)每日忻州三支一扶報(bào)名人數(shù),希望可以給各位考生一個(gè)參考。忻州三支一扶報(bào)名時(shí)間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時(shí)間,不要錯(cuò)過(guò)報(bào)名。更多山西三支一扶報(bào)名情況請(qǐng)查看2025山西三支一扶考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(每日更新)!
4月10日16:30,忻州三支一扶報(bào)名人數(shù)4149人,2508人過(guò)審,1567人繳費(fèi),以下為忻州三支一扶報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)情況:
完整版查看>>>[4月10日16:30]2025山西三支一扶報(bào)名人數(shù)47246人,19400人繳費(fèi)
2025山西三支一扶考試職位表 2025山西三支一扶考試報(bào)名入口
服務(wù)單位 | 崗位類型 | 招募人數(shù) | 填報(bào)信息人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
忻州市-忻府區(qū)-忻州市忻府區(qū)董村中心學(xué)校 | 專技1 | 1 | 160 | 122 | 70 |
忻州市-忻府區(qū)-忻府區(qū)長(zhǎng)征街辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 44 | 18 | 12 |
忻州市-忻府區(qū)-忻府區(qū)奇村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 61 | 42 | 29 |
忻州市-忻府區(qū)-忻府區(qū)董村鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 239 | 168 | 100 |
忻州市-忻府區(qū)-忻府區(qū)橋西街街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 286 | 163 | 117 |
忻州市-忻府區(qū)-忻府區(qū)新建路街道綜合便民中心 | 專技1 | 1 | 355 | 188 | 127 |
忻州市-忻府區(qū)-忻府區(qū)合索鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 237 | 123 | 92 |
忻州市-忻府區(qū)-忻府區(qū)忻口鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 254 | 156 | 95 |
忻州市-忻府區(qū)-忻州市忻府區(qū)社會(huì)工作發(fā)展中心 | 管理1 | 1 | 74 | 24 | 16 |
忻州市-忻府區(qū)-忻州市忻府區(qū)社會(huì)工作發(fā)展中心 | 管理2 | 1 | 170 | 81 | 66 |
忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣水泉鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 23 | 15 | 8 |
忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣樓溝鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 20 | 14 | 8 |
忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣樓溝鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 24 | 19 | 10 |
忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣老牛灣鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 47 | 39 | 17 |
忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣老牛灣鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 2 | 258 | 223 | 120 |
忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣老營(yíng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 41 | 36 | 16 |
忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣老營(yíng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 52 | 42 | 15 |
忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣老營(yíng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 專技3 | 1 | 110 | 93 | 47 |
忻州市-岢嵐縣-岢嵐縣嵐漪鎮(zhèn)人民政府綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 13 | 12 | 5 |
忻州市-岢嵐縣-岢嵐縣嵐漪鎮(zhèn)人民政府綜合便民服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 38 | 25 | 18 |
忻州市-岢嵐縣-岢嵐縣嵐漪鎮(zhèn)人民政府綜合便民服務(wù)中心 | 管理3 | 1 | 54 | 38 | 24 |
忻州市-岢嵐縣-岢嵐縣水峪貫鄉(xiāng)人民政府綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 20 | 17 | 9 |
忻州市-岢嵐縣-岢嵐縣西豹峪鄉(xiāng)人民政府綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 34 | 19 | 10 |
忻州市-岢嵐縣-岢嵐縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 管理1 | 1 | 9 | 8 | 5 |
忻州市-岢嵐縣-岢嵐縣醫(yī)療所屬衛(wèi)生院 | 專技1 | 4 | 20 | 11 | 8 |
忻州市-原平市-原平市鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 專技1 | 2 | 123 | 89 | 53 |
忻州市-原平市-原平市沿溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
忻州市-原平市-原平市軒崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院長(zhǎng)梁溝分院 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
忻州市-原平市-原平市蘇龍口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 77 | 46 | 27 |
忻州市-原平市-原平市同川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 10 | 9 | 6 |
忻州市-寧武縣-寧武縣東寨鎮(zhèn)中心校 | 專技1 | 1 | 31 | 17 | 12 |
忻州市-寧武縣-寧武縣東寨鎮(zhèn)中心校 | 專技2 | 1 | 62 | 28 | 21 |
忻州市-寧武縣-寧武縣寧化中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 59 | 29 | 19 |
忻州市-寧武縣-寧武縣寧化中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 88 | 28 | 21 |
忻州市-寧武縣-寧武縣寧化中學(xué)校 | 專技3 | 1 | 113 | 55 | 45 |
忻州市-寧武縣-寧武縣寧化中學(xué)校 | 專技4 | 1 | 65 | 26 | 19 |
忻州市-寧武縣-寧武縣寧化中學(xué)校 | 專技5 | 1 | 28 | 15 | 14 |
忻州市-寧武縣-寧武縣寧化中學(xué)校 | 專技6 | 1 | 46 | 18 | 11 |
忻州市-寧武縣-寧武縣寧化中學(xué)校 | 專技7 | 1 | 91 | 43 | 25 |
忻州市-定襄縣-定襄縣醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 管理1 | 2 | 175 | 130 | 80 |
忻州市-定襄縣-定襄縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 管理1 | 2 | 134 | 58 | 41 |
忻州市-定襄縣-定襄縣中醫(yī)院 | 專技1 | 2 | 9 | 4 | 2 |
忻州市-定襄縣-定襄縣中醫(yī)院 | 管理1 | 1 | 180 | 59 | 34 |
忻州市-代縣-代縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 2 | 26 | 20 | 12 |
忻州市-代縣-代縣人民醫(yī)院 | 專技2 | 3 | 151 | 113 | 65 |
忻州市-代縣-代縣婦幼保健服務(wù)中心 | 專技1 | 5 | 19 | 14 | 9 |
忻州市-保德縣-保德縣醫(yī)療 | 專技1 | 3 | 10 | 6 | 4 |
4149 | 2508 | 1567 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃選拔招募筆試報(bào)名情況(截至4月10日16:30)
- [4月10日16:30]2025忻州三支一扶報(bào)名人數(shù)4149人,1567人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025運(yùn)城三支一扶報(bào)名人數(shù)5559人,2605人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025臨汾三支一扶報(bào)名人數(shù)2751人,1068人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025晉城三支一扶報(bào)名人數(shù)3171人,1241人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025山西省林草局三支一扶報(bào)名人數(shù)3972人,1893人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025太原三支一扶報(bào)名人數(shù)9518人,3406人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025大同三支一扶報(bào)名人數(shù)2273人,1103人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025呂梁三支一扶報(bào)名人數(shù)4867人,2125人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025陽(yáng)泉三支一扶報(bào)名人數(shù)2815人,998人繳費(fèi)