[4月10日16:30]2025陽泉三支一扶報名人數(shù)2815人,998人繳費(fèi)
2025陽泉三支一扶考試報名人數(shù)怎么看?山西中公教育會持續(xù)統(tǒng)計每日陽泉三支一扶報名人數(shù),希望可以給各位考生一個參考。陽泉三支一扶報名時間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時間,不要錯過報名。更多山西三支一扶報名情況請查看2025山西三支一扶考試報名人數(shù)統(tǒng)計(每日更新)!
4月10日16:30,陽泉三支一扶報名人數(shù)2815人,1858人過審,998人繳費(fèi),以下為陽泉三支一扶報名數(shù)據(jù)詳細(xì)情況:
完整版查看>>>[4月10日16:30]2025山西三支一扶報名人數(shù)47246人,19400人繳費(fèi)
2025山西三支一扶考試職位表 2025山西三支一扶考試報名入口
服務(wù)單位 | 崗位類型 | 招募人數(shù) | 填報信息人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)上站街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 130 | 56 | 39 |
陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)下站街道綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 90 | 47 | 29 |
陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)南山路街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 166 | 63 | 29 |
陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)義井鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 154 | 62 | 36 |
陽泉市-城區(qū)-中共陽泉市城區(qū)區(qū)委黨校 | 管理1 | 1 | 190 | 100 | 76 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)沙坪街道黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 76 | 66 | 41 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)沙坪街道黨群服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 129 | 103 | 47 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)賽魚街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 241 | 174 | 77 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)賽魚街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 179 | 143 | 73 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)蔡洼街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 96 | 81 | 48 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)蔡洼街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 267 | 201 | 91 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)橋頭街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 97 | 76 | 40 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)橋頭街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 85 | 75 | 47 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)貴石溝街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 158 | 121 | 51 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)貴石溝街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 110 | 87 | 43 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣實(shí)驗小學(xué) | 專技1 | 1 | 70 | 46 | 26 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣第四中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 40 | 26 | 17 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 14 | 13 | 6 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 9 | 9 | 8 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 5 | 15 | 10 | 6 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣人民醫(yī)院 | 專技2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 14 | 12 | 8 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 18 | 12 | 8 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西煙中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 10 | 5 | 3 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西煙中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 33 | 18 | 7 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘聯(lián)合學(xué)校 | 專技2 | 1 | 50 | 35 | 13 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨聯(lián)合學(xué)校 | 專技2 | 1 | 46 | 32 | 15 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)李家莊鄉(xiāng)聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 64 | 27 | 19 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)桃苑學(xué)校 | 專技1 | 1 | 60 | 34 | 22 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)三郊中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 30 | 11 | 9 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療李家莊分院(陽泉市郊區(qū)李家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院) | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療蔭營分院(陽泉市郊區(qū)蔭營鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 專技1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療河底分院(陽泉市郊區(qū)河底鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 專技1 | 1 | 20 | 12 | 9 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療舊街分院(陽泉市郊區(qū)舊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院) | 專技1 | 1 | 13 | 5 | 5 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療平坦分院(陽泉市郊區(qū)平坦鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 管理1 | 1 | 79 | 65 | 28 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)人民醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 18 | 9 | 6 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)疾病預(yù)防控制中心(陽泉市郊區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所) | 專技1 | 1 | 15 | 6 | 4 |
2815 | 1858 | 998 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃選拔招募筆試報名情況(截至4月10日16:30)
- [4月10日16:30]2025忻州三支一扶報名人數(shù)4149人,1567人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025運(yùn)城三支一扶報名人數(shù)5559人,2605人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025臨汾三支一扶報名人數(shù)2751人,1068人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025晉城三支一扶報名人數(shù)3171人,1241人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025山西省林草局三支一扶報名人數(shù)3972人,1893人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025太原三支一扶報名人數(shù)9518人,3406人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025大同三支一扶報名人數(shù)2273人,1103人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025呂梁三支一扶報名人數(shù)4867人,2125人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025陽泉三支一扶報名人數(shù)2815人,998人繳費(fèi)