[4月10日16:30]2025大同三支一扶報(bào)名人數(shù)2273人,1103人繳費(fèi)
2025大同三支一扶考試報(bào)名人數(shù)怎么看?山西中公教育會(huì)持續(xù)統(tǒng)計(jì)每日大同三支一扶報(bào)名人數(shù),希望可以給各位考生一個(gè)參考。大同三支一扶報(bào)名時(shí)間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時(shí)間,不要錯(cuò)過報(bào)名。更多山西三支一扶報(bào)名情況請(qǐng)查看2025山西三支一扶考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(每日更新)!
4月10日16:30,大同三支一扶報(bào)名人數(shù)2273人,1754人過審,1103人繳費(fèi),以下為大同三支一扶報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)情況:
完整版查看>>>[4月10日16:30]2025山西三支一扶報(bào)名人數(shù)47246人,19400人繳費(fèi)
2025山西三支一扶考試職位表 2025山西三支一扶考試報(bào)名入口
服務(wù)單位 | 崗位類型 | 招募人數(shù) | 填報(bào)信息人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
大同市-平城區(qū)-大同市平城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專技1 | 1 | 23 | 19 | 11 |
大同市-平城區(qū)-大同市平城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專技2 | 1 | 72 | 61 | 39 |
大同市-平城區(qū)-大同市平城區(qū)第十四小學(xué)校 | 專技1 | 1 | 282 | 219 | 137 |
大同市-平城區(qū)-山西大同大學(xué)附屬小學(xué) | 專技1 | 1 | 254 | 194 | 110 |
大同市-平城區(qū)-大同市平城區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園大慶園 | 專技1 | 1 | 160 | 123 | 82 |
大同市-云岡區(qū)-大同市云岡區(qū)人民醫(yī)院 | 專技1 | 2 | 36 | 23 | 16 |
大同市-云岡區(qū)-大同市云岡區(qū)人民醫(yī)院 | 管理1 | 1 | 123 | 108 | 65 |
大同市-云岡區(qū)-大同市云岡區(qū)新勝社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 管理1 | 2 | 255 | 217 | 123 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 8 | 7 | 6 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 30 | 27 | 11 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 管理1 | 1 | 10 | 9 | 5 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 管理2 | 1 | 17 | 14 | 9 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)水利發(fā)展中心 | 專技1 | 1 | 8 | 7 | 4 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)水利發(fā)展中心 | 專技2 | 1 | 17 | 14 | 10 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)黨留莊自然資源中心所 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)黨留莊自然資源中心所 | 專技2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)許堡自然資源中心所 | 專技1 | 1 | 7 | 7 | 5 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)許堡自然資源中心所 | 專技2 | 1 | 15 | 13 | 9 |
大同市-渾源縣-渾源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專技1 | 2 | 23 | 15 | 11 |
大同市-渾源縣-渾源縣人民醫(yī)院 | 管理1 | 1 | 274 | 204 | 122 |
大同市-渾源縣-渾源縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 30 | 20 | 16 |
大同市-渾源縣-渾源縣醫(yī)療鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 2 | 17 | 6 | 5 |
大同市-渾源縣-渾源縣醫(yī)療鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技2 | 2 | 105 | 73 | 62 |
大同市-天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專技1 | 10 | 3 | 1 | 1 |
大同市-天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專技2 | 8 | 7 | 5 | 5 |
大同市-天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專技3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 管理1 | 1 | 44 | 37 | 23 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 專技1 | 1 | 13 | 11 | 9 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 10 | 8 | 5 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣武靈鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣武靈鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 10 | 6 | 3 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣東河南鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 57 | 31 | 24 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣落水河鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 12 | 9 | 4 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣南村市場(chǎng)監(jiān)管所 | 專技1 | 1 | 53 | 36 | 20 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專技1 | 1 | 63 | 33 | 19 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣梁莊市場(chǎng)監(jiān)管所 | 專技1 | 1 | 18 | 12 | 7 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣梁莊市場(chǎng)監(jiān)管所 | 專技2 | 1 | 7 | 6 | 4 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣加斗市場(chǎng)監(jiān)管所 | 專技1 | 1 | 198 | 171 | 116 |
2273 | 1754 | 1103 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃選拔招募筆試報(bào)名情況(截至4月10日16:30)
- [4月10日16:30]2025忻州三支一扶報(bào)名人數(shù)4149人,1567人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025運(yùn)城三支一扶報(bào)名人數(shù)5559人,2605人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025臨汾三支一扶報(bào)名人數(shù)2751人,1068人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025晉城三支一扶報(bào)名人數(shù)3171人,1241人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025山西省林草局三支一扶報(bào)名人數(shù)3972人,1893人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025太原三支一扶報(bào)名人數(shù)9518人,3406人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025大同三支一扶報(bào)名人數(shù)2273人,1103人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025呂梁三支一扶報(bào)名人數(shù)4867人,2125人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025陽泉三支一扶報(bào)名人數(shù)2815人,998人繳費(fèi)