西安市長安區(qū)2013陜西振興計(jì)劃招聘職位表
序號(hào) | 需求單位 | 崗位類型 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 數(shù)量 | 要求 | |
小計(jì) | 合計(jì) | ||||||
1 教 育 類 |
砲里中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 學(xué)前教育、藝術(shù)教育、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、音樂學(xué)、音樂教育、音樂表演 | 大專及以上學(xué)歷 | 2 | 15人 | 具有幼兒園及以上教師資格證 |
魏寨中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專及以上學(xué)歷 | 2 | ||||
楊莊中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專及以上學(xué)歷 | 2 | ||||
王莽中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
鳴犢中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
馬王中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
靈沼中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
砲里中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 音樂學(xué)、音樂教育、音樂表演、舞蹈學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)教師資格證 | ||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
1 教 育 類 |
魏寨中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 漢語言文學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | ||
楊莊中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 音樂學(xué)、音樂教育、音樂表演、舞蹈學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 美術(shù)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
2 衛(wèi) 生 類 |
灤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | 20人 | |
杜曲中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
五星街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
王曲中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
黃良街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
太乙宮街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
楊莊街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
2 衛(wèi) 生 類 | 靈沼街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||
魏寨街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 藥學(xué) | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
王莽街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
鳴犢中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
子午中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
東大街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
大兆街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 藥學(xué) | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
砲里街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
3 農(nóng) 技 類 |
馬王街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | 5人 | |
杜曲街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
五星街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 電子信息工程 | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
鳴犢街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會(huì)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
引鎮(zhèn)街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
合計(jì) | 40人 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃選拔招募筆試報(bào)名情況(截至4月10日16:30)
- [4月10日16:30]2025忻州三支一扶報(bào)名人數(shù)4149人,1567人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025運(yùn)城三支一扶報(bào)名人數(shù)5559人,2605人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025臨汾三支一扶報(bào)名人數(shù)2751人,1068人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025晉城三支一扶報(bào)名人數(shù)3171人,1241人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025山西省林草局三支一扶報(bào)名人數(shù)3972人,1893人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025太原三支一扶報(bào)名人數(shù)9518人,3406人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025大同三支一扶報(bào)名人數(shù)2273人,1103人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025呂梁三支一扶報(bào)名人數(shù)4867人,2125人繳費(fèi)
- [4月10日16:30]2025陽泉三支一扶報(bào)名人數(shù)2815人,998人繳費(fèi)